[부산] 2026년 2차 일반 매입임대주택 입주자 모집 공고 마감
단지 정보
| 구분 | 공공임대·주거 |
|---|---|
| 위치 | 부산 · 세부 위치 원문 확인 |
| 모집공고일 | 2026-10-29 |
- 이번 모집
- 52세대단지 3곳
- 전용면적
- 14~100㎡4~30평
호실과 임대 조건
단지 3곳 · 52줄 펼쳐 보기
| 공급 | 타입·전용 | 호실·세대 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 매입다가구(부산금정구) | |||
| 부산광역시 금정구 금강로335번길 106-3(장전동,솔로몬) 솔로몬 | 17.35㎡5.2평 | 506호 | - |
| 부산광역시 금정구 금샘로 580-3 (남산동) | 36.56㎡11.1평 | 101호 | - |
| 부산광역시 금정구 동부곡로9번길 22 (부곡동) | 30.83㎡9.3평 | 103호 | - |
| 부산광역시 금정구 두실로 56(남산동,에스하우스) 에스하우스 | 16.095㎡4.9평 | 206호 | - |
| 부산광역시 금정구 두실로 56(남산동,에스하우스) 에스하우스 | 16.095㎡4.9평 | 306호 | - |
| 부산광역시 금정구 두실로 56(남산동,에스하우스) 에스하우스 | 15.6㎡4.7평 | 504호 | - |
| 부산광역시 금정구 안뜰로15번길 21(구서동) | 17.235㎡5.2평 | 301호 | - |
| 부산광역시 금정구 안뜰로20번길 45(구서동,아이뷰) 아이뷰 | 46.2452㎡14평 | 402호 | - |
| 부산광역시 금정구 안뜰로20번길 45(구서동,아이뷰) 아이뷰 | 46.2452㎡14평 | 501호 | - |
| 부산광역시 금정구 안뜰로20번길 45(구서동,아이뷰) 아이뷰 | 46.2452㎡14평 | 502호 | - |
| 부산광역시 금정구 안뜰로8번길 14-6 (구서동) | 33.44㎡10.1평 | 102호 | - |
| 부산광역시 금정구 중앙대로1841번안길 24 (구서동) | 52㎡15.7평 | 101호 | - |
| 부산광역시 금정구 청룡예전로 8-11(청룡동) 에스에이치빌 | 18.015㎡5.4평 | 201호 | - |
| 부산광역시 금정구 청룡예전로43번길 61 (청룡동) | 39.51㎡12평 | 301호 | - |
| 부산광역시 금정구 팔송로39번길 99(남산동) | 15.89㎡4.8평 | 202호 | - |
| 부산광역시 금정구 팔송로45번길 54 (남산동) | 38.21㎡11.6평 | 101호 | - |
| 부산광역시 금정구 팔송로59번길 36-1 (남산동) | 37.44㎡11.3평 | 101호 | - |
| 부산광역시 금정구 팔송로59번길 5-3 (남산동) | 54.04㎡16.3평 | 101호 | - |
| 부산광역시 금정구 팔송로59번길 63 (남산동) | 45.98㎡13.9평 | 302호 | - |
| 부산광역시 금정구 학산로13번길 12-5 (남산동) | 74.95㎡22.7평 | 201호 | - |
| 매입다가구(부산수영구) | |||
| 부산광역시 수영구 과정로73번길 36(망미동) 제이하우스 | 41.84㎡12.7평 | 403호 | - |
| 부산광역시 수영구 광일로29번길 32-7, 18통 6반 (광안동) | 44.19㎡13.4평 | 102호 | - |
| 부산광역시 수영구 광일로67번길 14-20 (광안동) | 37.77㎡11.4평 | 201호 | - |
| 부산광역시 수영구 구락로25번가길 15, 17통 2반 (수영동) | 99.89㎡30.2평 | 201호 | - |
| 부산광역시 수영구 남천바다로15번길 75, 5통 4반 (광안동) | 39.31㎡11.9평 | 104호 | - |
| 부산광역시 수영구 망미배산로18번길 32 (미래프라임) | 17.04㎡5.2평 | 301호 | - |
| 부산광역시 수영구 망미배산로24번길 57 (망미동) | 41.2㎡12.5평 | 102호 | - |
| 부산광역시 수영구 망미배산로36번길 71, 대흥주택 (망미동) | 33.5㎡10.1평 | 103호 | - |
| 부산광역시 수영구 망미번영로 10-9 (광안동) | 18.72㎡5.7평 | 103호 | - |
| 부산광역시 수영구 망미번영로85번길 9-4 (망미동) | 86.87㎡26.3평 | 101호 | - |
| 부산광역시 수영구 무학로34번길 17(광안동) | 19.4㎡5.9평 | 101호 | - |
| 부산광역시 수영구 무학로63번길 132 (민락동) | 36.9㎡11.2평 | 101호 | - |
| 부산광역시 수영구 수영로536번길 13-4(광안동) | 19.4㎡5.9평 | 104호 | - |
| 부산광역시 수영구 수영로536번길 13-4(광안동) | 19.58㎡5.9평 | 105호 | - |
| 부산광역시 수영구 수영로660번길 11 (광안동) | 52.41㎡15.9평 | 101호 | - |
| 부산광역시 수영구 연수로241번길 31-3 (망미동) | 38.81㎡11.7평 | 102호 | - |
| 부산광역시 수영구 연수로257번길 10-9 (망미동) | 47.52㎡14.4평 | 101호 | - |
| 부산광역시 수영구 연수로260번길 22-14 (망미동) | 37.48㎡11.3평 | 102호 | - |
| 부산광역시 수영구 연수로263번길 33 (센텀뷰) | 14.49㎡4.4평 | 203호 | - |
| 부산광역시 수영구 연수로263번길 33 (센텀뷰) | 15.1㎡4.6평 | 504호 | - |
| 부산광역시 수영구 연수로392번가길 17-1, 6통 4반 (광안동) | 91.52㎡27.7평 | 201호 | - |
| 부산광역시 수영구 연수로392번길 37(광안동) 센텀뷰 | 19.15㎡5.8평 | 303호 | - |
| 부산광역시 수영구 연수로392번길 37(광안동) 센텀뷰 | 19.15㎡5.8평 | 304호 | - |
| 부산광역시 수영구 연수로404번길 68, 6통 6반 (광안동) | 36.1㎡10.9평 | 101호 | - |
| 부산광역시 수영구 호암로30번길 20 (광안동) | 33.05㎡10평 | 202호 | - |
| 매입다가구(부산해운대구) | |||
| 부산광역시 해운대구 윗반송로51번길 149(반송동) | 29.24㎡8.8평 | 202호 | - |
| 부산광역시 해운대구 윗반송로51번길 149(반송동) | 29.24㎡8.8평 | 402호 | - |
| 부산광역시 해운대구 재반로255번길 22-14 | 24.48㎡7.4평 | 101호 | - |
| 부산광역시 해운대구 재반로255번길 22-16 | 40.56㎡12.3평 | 301호 | - |
| 부산광역시 해운대구 재송2로28번가길 28 (재송동) | 31.04㎡9.4평 | 202호 | - |
| 부산광역시 해운대구 해운대로143번길 50-16 (센텀원룸) | 24.44㎡7.4평 | 304호 | - |
| 부산광역시 해운대구 해운대로143번길 50-16 (센텀원룸) | 23.62㎡7.1평 | 403호 | - |
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
- 공고 게시2026-10-29
- 목록 마감2026-11-12
공식 안내
| 상태 | 접수마감 (2026-11-13 확인) |
|---|---|
| 신청 기간 | 공고문에서 확인하세요 |
출처: LH청약플러스 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-11-13
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.