[강원지역본부] 26년 2차 일반 매입임대주택 입주자 모집 공고 마감
단지 정보
| 구분 | 공공임대·주거 |
|---|---|
| 위치 | 강원 · 세부 위치 원문 확인 |
| 모집공고일 | 2026-10-07 |
- 이번 모집
- 83세대단지 3곳
- 전용면적
- 16~85㎡5~26평
호실과 임대 조건
단지 3곳 · 83줄 펼쳐 보기
| 공급 | 타입·전용 | 호실·세대 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 매입다가구(강원강릉시) | |||
| 강원특별자치도 강릉시 강변북길 259(송정동) | 54.44㎡16.5평 | 302호 | - |
| 강원특별자치도 강릉시 범일로 545(내곡동) | 50.94㎡15.4평 | 1187동 302호 | - |
| 매입다가구(강원원주시) | |||
| 강원특별자치도 원주시 단관초교길 30-6(관설동) | 21.9㎡6.6평 | 402호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 | 21.805㎡6.6평 | 203호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 | 21.6㎡6.5평 | 301호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 | 21.6㎡6.5평 | 303호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 | 21.6㎡6.5평 | 306호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 | 21.6㎡6.5평 | 307호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 | 21.6㎡6.5평 | 308호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-11 | 42.73㎡12.9평 | 403호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-12 | 21.805㎡6.6평 | 102호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-12 | 16.835㎡5.1평 | 106호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-12 | 21.805㎡6.6평 | 202호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-12 | 16.835㎡5.1평 | 205호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-14 | 16.465㎡5평 | 102호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-14 | 22.695㎡6.9평 | 104호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-14 | 16.465㎡5평 | 202호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 문막읍 고청동길 10-14 | 16.465㎡5평 | 203호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 송림길 78-50(단구동) | 24.4㎡7.4평 | 304호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 천매봉길 20-1(단구동) | 22.55㎡6.8평 | 304호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 천매봉길 20-12(단구동) | 23.575㎡7.1평 | 303호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 천매봉길 20-12(단구동) | 23.575㎡7.1평 | 304호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 천매봉길 20-12(단구동) | 35.19㎡10.6평 | 403호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 천매봉길 56-3(단구동) | 22.54㎡6.8평 | 303호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 천매봉길 82-19(단구동) | 23.075㎡7평 | 203호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 매봉길 6-10 | 27.58㎡8.3평 | 207호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 매봉길 6-10 | 23.78㎡7.2평 | 302호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 33-6 | 20.94㎡6.3평 | 301호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 37-9 | 22.14㎡6.7평 | 301호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 37-9 | 22.14㎡6.7평 | 302호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 51-6 | 27.28㎡8.3평 | 303호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 67-14 | 27.03㎡8.2평 | 202호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 67-2 | 25.82㎡7.8평 | 301호 | - |
| 강원특별자치도 원주시 판부면 오성마을길 67-6 | 25.18㎡7.6평 | 301호 | - |
| 매입다가구(강원춘천시) | |||
| 강원특별자치도 춘천시 공단로60번길 14-1 (후평동) | 39.89㎡12.1평 | 401호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 교동길18번길 11 (교동) | 64.78㎡19.6평 | 301호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 교동길18번길 11-1 (교동) | 64.54㎡19.5평 | 302호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 교운가길 7(교동) | 78.32㎡23.7평 | 101호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 교운가길 7(교동) | 78.32㎡23.7평 | 201호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 교운가길1번길 4-11(교동) | 80.05㎡24.2평 | 301호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 교운가길1번길 4-9(교동) | 84.71㎡25.6평 | 202호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 국사봉길 10(퇴계동) | 53.85㎡16.3평 | 303호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 국사봉길 10(퇴계동) | 54.75㎡16.6평 | 401호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두택지길26번길 32 | 60.21㎡18.2평 | 201호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동내면 거두택지길4번길 23-4 | 56.71㎡17.2평 | 201호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡서3길 8-12 | 49.8㎡15.1평 | 101호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡서3길 8-12 | 69.16㎡20.9평 | 303호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡서3길 8-16 | 78.76㎡23.8평 | 203호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동내면 학곡서3길 8-18 | 69.79㎡21.1평 | 302호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동내면 향군길 33-7 | 82.42㎡24.9평 | 201호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동내면 향군길 33-7 | 82.42㎡24.9평 | 301호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동내면 향군길 33-9 | 82.95㎡25.1평 | 202호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동면 도일길 3-1 | 79.36㎡24평 | 201호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동면 도일길 3-2 | 81.4㎡24.6평 | 202호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동면 도일길 3-3 | 78.56㎡23.8평 | 301호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동면 도일길 6 | 81.52㎡24.7평 | 302호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로143번길 34-1 | 63.05㎡19.1평 | 201호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로143번길 34-2 | 70.61㎡21.4평 | 201호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로143번길 63 | 49.17㎡14.9평 | 301호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 동면 만천로143번길 67 | 49.41㎡14.9평 | 304호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 뒷들길30번길 10 | 58.16㎡17.6평 | 203호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 백령로147번길 30 | 69.93㎡21.2평 | 302호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 봉의산길22번길 24(옥천동) | 67.03㎡20.3평 | 202호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 봉의산길22번길 24(옥천동) | 67.03㎡20.3평 | 302호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 새롬공원길4번길 3-10 (석사동) | 19.8㎡6평 | 201호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 스무숲3길 43 (석사동) | 26.04㎡7.9평 | 101호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문길 95-10 | 76.76㎡23.2평 | 202호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문길 95-14 | 77.85㎡23.5평 | 201호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 신북읍 율문길 95-14 | 43.66㎡13.2평 | 203호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 17-11(사농동) | 83.4㎡25.2평 | 101호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 17-11(사농동) | 83.4㎡25.2평 | 201호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 17-13(사농동) | 83.4㎡25.2평 | 201호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 17-9(사농동) | 69㎡20.9평 | 302호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 40-10(사농동) | 68.69㎡20.8평 | 303호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 40-12(사농동) | 76.36㎡23.1평 | 303호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 옥산포길 40-6(사농동) | 74.77㎡22.6평 | 203호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 춘천로410번길 11, B동 (후평동) | 46.44㎡14평 | 402호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 퇴계로145번길 7-6 (퇴계동) | 56.35㎡17평 | 101호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 퇴계로77번길 9 | 55.07㎡16.7평 | 101호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 효자문길 38 (효자동) | 59.4㎡18평 | 202호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 효자문길 38 (효자동) | 59.4㎡18평 | 302호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 후석로369번길 18(후평동) | 52.28㎡15.8평 | 202호 | - |
| 강원특별자치도 춘천시 후석로420번길 49-8 | 50.06㎡15.1평 | 202호 | - |
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
- 공고 게시2026-10-07
- 목록 마감2026-10-29
공식 안내
| 상태 | 접수마감 (2026-11-13 확인) |
|---|---|
| 신청 기간 | 공고문에서 확인하세요 |
출처: LH청약플러스 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-11-13
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.