[정정공고]2026년 하반기 대구경북지역 기존주택매입 입주자 모집공고 마감
단지 정보
| 구분 | 공공임대·주거 |
|---|---|
| 위치 | 대구 · 세부 위치 원문 확인 |
| 모집공고일 | 2026-10-06 |
- 이번 모집
- 565세대단지 10곳
- 전용면적
- 16~126㎡5~38평
정정·변경 공고입니다. 이전 안내와 달라진 내용을 확인하세요.
호실과 임대 조건
단지 10곳 · 565줄 펼쳐 보기
| 공급 | 타입·전용 | 호실·세대 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 매입다가구(경북경산시) | |||
| 경상북도 경산시 경안로 261-1(중방동) (245-5) 조이지움 B | 67.08㎡20.3평 | 201호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로 261-1(중방동) (245-5) 조이지움 B | 66.49㎡20.1평 | 202호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로 261-1(중방동) (245-5) 조이지움 B | 67.08㎡20.3평 | 203호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로 261-1(중방동) (245-5) 조이지움 B | 67.08㎡20.3평 | 301호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로 261-1(중방동) (245-5) 조이지움 B | 66.49㎡20.1평 | 302호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로 261-1(중방동) (245-5) 조이지움 B | 67.08㎡20.3평 | 303호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로27길 7(삼북동) 가을동화 | 24.42㎡7.4평 | 301호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로27길 7(삼북동) 가을동화 | 25.74㎡7.8평 | 501호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로27길 7-1(삼북동) 겨울연가 | 37.58㎡11.4평 | 303호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로36길 3(중방동) 들꽃향기 | 23.43㎡7.1평 | 206호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로36길 3(중방동) 들꽃향기 | 25.67㎡7.8평 | 307호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로39길 49(중방동,대화 타워펠리스Ⅱ) | 60.4029㎡18.3평 | 1603호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로47길 9(중방동) 267-4, 어반트리 | 55.79㎡16.9평 | 202호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로47길 9(중방동) 267-4, 어반트리 | 53.92㎡16.3평 | 205호 | - |
| 경상북도 경산시 경안로67길 2-5(대평동) 푸른마을 | 18.48㎡5.6평 | 102호 | - |
| 경상북도 경산시 경청로217길 11-5(백천동) 대우빌 | 36.78㎡11.1평 | 201호 | - |
| 경상북도 경산시 경청로217길 11-9(백천동) 태영하이빌 | 21.35㎡6.5평 | 301호 | - |
| 경상북도 경산시 계양로16길 45(계양동) 668-12, 스펀지 | 73.65㎡22.3평 | 303호 | - |
| 경상북도 경산시 계양로16길 49(계양동) 668-14, 엘뽀레 | 49.88㎡15.1평 | 205호 | - |
| 경상북도 경산시 계양로16길 49(계양동) 668-14, 엘뽀레 | 49.88㎡15.1평 | 305호 | - |
| 경상북도 경산시 계양로16길 49(계양동) 668-14, 엘뽀레 | 84.68㎡25.6평 | 502호 | - |
| 경상북도 경산시 계양로16길 78(사동) 569-1, 사동누리보듬Ⅱ | 45.36㎡13.7평 | 503호 | - |
| 경상북도 경산시 계양로16길 81(사동) 엔타레스 | 51.29㎡15.5평 | 502호 | - |
| 경상북도 경산시 궁당로9길 8-6(임당동) 육삼빌A | 20.88㎡6.3평 | 301호 | - |
| 경상북도 경산시 궁당로9길 8-6(임당동) 육삼빌A | 20.72㎡6.3평 | 305호 | - |
| 경상북도 경산시 둥지로10길 28(임당동) 아너스2 | 24.61㎡7.4평 | 103호 | - |
| 경상북도 경산시 둥지로10길 28(임당동) 아너스2 | 24.61㎡7.4평 | 203호 | - |
| 경상북도 경산시 둥지로10길 28(임당동) 아너스2 | 15.6㎡4.7평 | 205호 | - |
| 경상북도 경산시 둥지로10길 28(임당동) 아너스2 | 24.61㎡7.4평 | 302호 | - |
| 경상북도 경산시 둥지로10길 28(임당동) 아너스2 | 15.6㎡4.7평 | 303호 | - |
| 경상북도 경산시 둥지로21길 18-9(임당동) 로하스 | 20.49㎡6.2평 | 205호 | - |
| 경상북도 경산시 백양로35길 2-13(사동) 베네치아 | 23.94㎡7.2평 | 505호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로26길 11(계양동) 달빛누리 | 50.04㎡15.1평 | 403호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로26길 33(계양동) 유일원룸 | 25.83㎡7.8평 | 202호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로26길 33(계양동) 유일원룸 | 25.83㎡7.8평 | 302호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로26길 33(계양동) 유일원룸 | 26.01㎡7.9평 | 502호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로34길 23-5(사동) (사동576-3)조이지움E | 63.38㎡19.2평 | 201호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로34길 23-5(사동) (사동576-3)조이지움E | 57.86㎡17.5평 | 202호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로34길 23-5(사동) (사동576-3)조이지움E | 62.74㎡19평 | 203호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로34길 23-5(사동) (사동576-3)조이지움E | 63.38㎡19.2평 | 301호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로34길 23-5(사동) (사동576-3)조이지움E | 57.86㎡17.5평 | 302호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로34길 23-5(사동) (사동576-3)조이지움E | 62.74㎡19평 | 303호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로34길 23-5(사동) (사동576-3)조이지움E | 63.38㎡19.2평 | 401호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로34길 23-5(사동) (사동576-3)조이지움E | 57.86㎡17.5평 | 402호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로34길 23-5(사동) (사동576-3)조이지움E | 62.74㎡19평 | 403호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로3길 43(중방동) (중방동 843-5번지), 중방로얄 | 29.78㎡9평 | 202호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로40길 12(사동) 누리보듬3 | 84.96㎡25.7평 | 502호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로40길 12-5(사동) YJ하우징 | 53.07㎡16.1평 | 304호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로40길 12-5(사동) YJ하우징 | 46.22㎡14평 | 403호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로40길 30-6(사동) 엘리시아 | 26.98㎡8.2평 | 202호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로40길 30-6(사동) 엘리시아 | 25.48㎡7.7평 | 203호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로40길 30-7(사동) 프라임 | 49.19㎡14.9평 | 303호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로40길 46-1(사동) 598-17, 온새미로 | 49.45㎡15평 | 203호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로40길 46-1(사동) 598-17, 온새미로 | 49.45㎡15평 | 503호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로4길 5-2(중방동) 다인빌리지 | 27.14㎡8.2평 | 205호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로4길 5-2(중방동) 다인빌리지 | 27.14㎡8.2평 | 501호 | - |
| 경상북도 경산시 원효로7길 35-2(중방동) 진달래 | 46.3㎡14평 | 203호 | - |
| 경상북도 경산시 장산로 240(계양동) 스텔라 | 52.5㎡15.9평 | 301호 | - |
| 경상북도 경산시 장산로 240-1(계양동) 투윈빌 B동 | 39.73㎡12평 | 203호 | - |
| 경상북도 경산시 장산로 240-1(계양동) 투윈빌 B동 | 22.42㎡6.8평 | 505호 | - |
| 경상북도 경산시 장산로 242(계양동) 투윈빌 A동 | 23.38㎡7.1평 | 205호 | - |
| 경상북도 경산시 장산로 242(계양동) 투윈빌 A동 | 22.55㎡6.8평 | 401호 | - |
| 경상북도 경산시 장산로 242(계양동) 투윈빌 A동 | 37.43㎡11.3평 | 402호 | - |
| 경상북도 경산시 장산로 242(계양동) 투윈빌 A동 | 22.42㎡6.8평 | 505호 | - |
| 경상북도 경산시 중앙로14길 8-13(중방동) 윤민로즈빌2 | 24㎡7.3평 | 503호 | - |
| 경상북도 경산시 청운2로 67(조영동) 하늘채빌 | 16.98㎡5.1평 | 101호 | - |
| 경상북도 경산시 청운2로 67(조영동) 하늘채빌 | 34.95㎡10.6평 | 102호 | - |
| 경상북도 경산시 청운2로 67(조영동) 하늘채빌 | 34.95㎡10.6평 | 202호 | - |
| 경상북도 경산시 하양읍 대학로 1518-10 허브빌 | 23.7㎡7.2평 | 103호 | - |
| 매입다가구(경북구미시) | |||
| 경상북도 구미시 3공단1로 275-46(임수동) , 비나리 | 20.03㎡6.1평 | 205호 | - |
| 경상북도 구미시 3공단1로 275-46(임수동) , 비나리 | 24.62㎡7.4평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 3공단1로 275-46(임수동) , 비나리 | 54.52㎡16.5평 | 502호 | - |
| 경상북도 구미시 3공단1로 275-48(임수동) , 별고을 | 24.27㎡7.3평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 3공단1로 275-48(임수동) , 별고을 | 24.62㎡7.4평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 3공단1로 275-48(임수동) , 별고을 | 24.27㎡7.3평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 3공단1로 275-48(임수동) , 별고을 | 20.03㎡6.1평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 3공단1로 275-48(임수동) , 별고을 | 22.91㎡6.9평 | 501호 | - |
| 경상북도 구미시 3공단1로 275-48(임수동) , 별고을 | 49.43㎡15평 | 503호 | - |
| 경상북도 구미시 개화길 18(도량동) , 샤프하우젠 | 23.04㎡7평 | 206호 | - |
| 경상북도 구미시 고아읍 문성9길 22-70(나경빌리지) , 나경빌리지 101동 | 69.97㎡21.2평 | 101동 501호 | - |
| 경상북도 구미시 광평길 28-11(광평동) , 크라운빌 | 24.56㎡7.4평 | 102호 | - |
| 경상북도 구미시 광평길 28-11(광평동) , 크라운빌 | 22.05㎡6.7평 | 106호 | - |
| 경상북도 구미시 광평길 28-11(광평동) , 크라운빌 | 24.56㎡7.4평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로11길 33(봉곡동) , 펜타곤하우스 | 53.17㎡16.1평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로11길 33(봉곡동) , 펜타곤하우스 | 24.86㎡7.5평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로11길 33(봉곡동) , 펜타곤하우스 | 24.86㎡7.5평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로15길 44(봉곡동) , 피렌체 | 26.4㎡8평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로17길 26(봉곡동) , 유토피아 | 56.91㎡17.2평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로18길 15-62(봉곡동) , 파크빌 | 54.82㎡16.6평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로18길 5-12(봉곡동) , 아도니스 | 22.53㎡6.8평 | 503호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로18길 5-50(봉곡동,하나빌) , 하나빌 | 22.19㎡6.7평 | 602호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로21길 32(봉곡동) , 이정하이츠 | 53.88㎡16.3평 | 102호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로21길 32(봉곡동) , 이정하이츠 | 33.85㎡10.2평 | 105호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로21길 32(봉곡동) , 이정하이츠 | 26.95㎡8.2평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로21길 32(봉곡동) , 이정하이츠 | 27.04㎡8.2평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로3길 19(봉곡동) , 대원 | 24.15㎡7.3평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로3길 24(봉곡동) , 봉곡하늘선 | 37.4㎡11.3평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로5길 21-1(봉곡동) , 비전빌 | 27.825㎡8.4평 | 102호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡남로5길 21-1(봉곡동) , 비전빌 | 27.825㎡8.4평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡동로4길 11(봉곡동) , 백두 | 58.33㎡17.6평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡동로4길 13-3(봉곡동) , 한라 | 55.48㎡16.8평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로 130-12(봉곡동) , 풍경소리 | 23.7㎡7.2평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로14길 11-8(봉곡동) , 나무향기 | 25.56㎡7.7평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로14길 11-8(봉곡동) , 나무향기 | 25.56㎡7.7평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로15길 31(봉곡동) , 아델리스 | 32.82㎡9.9평 | 501호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로15길 41(봉곡동,스타글래스) , 스타클래스 | 24.79㎡7.5평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로15길 44(봉곡동) , 블루원 | 29.12㎡8.8평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로15길 44(봉곡동) , 블루원 | 83.71㎡25.3평 | 501호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로15길 44(봉곡동) , 블루원 | 29.12㎡8.8평 | 503호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로17길 28-10(봉곡동) , 미송빌 | 23.18㎡7평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로17길 28-10(봉곡동) , 미송빌 | 24.28㎡7.3평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로17길 28-10(봉곡동) , 미송빌 | 23.18㎡7평 | 501호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로17길 28-10(봉곡동) , 미송빌 | 45.96㎡13.9평 | 502호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로20길 17-9(봉곡동) , 칸타빌 | 24.38㎡7.4평 | 403호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로20길 29-3(봉곡동) , 수정B | 30.5㎡9.2평 | 501호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로20길 9-10(봉곡동) , 힐링타운 | 58.1㎡17.6평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로20길 9-6(봉곡동) , 봉곡아름 | 48.48㎡14.7평 | 401호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로21길 19-3(봉곡동) , 선우하이츠 | 23.64㎡7.2평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로23길 20-8(봉곡동) , W하우스 | 27.56㎡8.3평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로23길 20-8(봉곡동) , W하우스 | 27.56㎡8.3평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로23길 20-8(봉곡동) , W하우스 | 24.67㎡7.5평 | 502호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로3길 10-8(봉곡동) , 소담빌 | 37.05㎡11.2평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡로3길 6-9(봉곡동) , 샤넬하이츠 | 28.44㎡8.6평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로11길 4(봉곡동) , 좋은둥지 | 55.26㎡16.7평 | 102호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로11길 4(봉곡동) , 좋은둥지 | 34.2㎡10.3평 | 203호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로11길 4(봉곡동) , 좋은둥지 | 22.32㎡6.8평 | 306호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로15길 14(봉곡동) , 아름다운집 | 21.77㎡6.6평 | 101호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로15길 14(봉곡동) , 아름다운집 | 20.12㎡6.1평 | 107호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로15길 14(봉곡동) , 아름다운집 | 20.79㎡6.3평 | 203호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로15길 14(봉곡동) , 아름다운집 | 31.13㎡9.4평 | 205호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로5길 10-11(봉곡동) , 코아루타운 | 79.8㎡24.1평 | 402호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로5길 10-7(봉곡동) , 사랑애 | 24.2㎡7.3평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로5길 10-7(봉곡동) , 사랑애 | 24.2㎡7.3평 | 401호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로5길 14-10(봉곡동) , 비바체 | 35.7㎡10.8평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로5길 7(봉곡동) , 몽블랑 | 38.79㎡11.7평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로5길 7(봉곡동) , 몽블랑 | 24.6㎡7.4평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로7길 10(봉곡동) , 해마루 | 28.98㎡8.8평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로7길 10(봉곡동) , 해마루 | 28.98㎡8.8평 | 505호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로9길 19(봉곡동) , 월드타운 | 23.85㎡7.2평 | 207호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로9길 19(봉곡동) , 월드타운 | 23.85㎡7.2평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로9길 19(봉곡동) , 월드타운 | 23.85㎡7.2평 | 506호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로9길 21(봉곡동) , 바로크 | 35.19㎡10.6평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡북로9길 21(봉곡동) , 바로크 | 26.8㎡8.1평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 66(봉곡동) , 포레스트 | 43.2㎡13.1평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 49.13㎡14.9평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 49.13㎡14.9평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 39.8㎡12평 | 203호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 39.8㎡12평 | 204호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 49.13㎡14.9평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 49.13㎡14.9평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 39.8㎡12평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 39.8㎡12평 | 304호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 49.13㎡14.9평 | 401호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 49.13㎡14.9평 | 402호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 39.8㎡12평 | 403호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 89(봉곡동) (57-15) FOREVER B동 | 39.8㎡12평 | 404호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로 91(봉곡동) (57-2) FOREVER A동 | 39.8㎡12평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로11길 18(봉곡동) , 파크뷰 | 31.5㎡9.5평 | 103호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로11길 18(봉곡동) , 파크뷰 | 56.76㎡17.2평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로11길 18(봉곡동) , 파크뷰 | 31.5㎡9.5평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로12길 8(봉곡동) , 봉곡로얄 | 42.3㎡12.8평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로1길 6-9(봉곡동) , 스마트 | 24.91㎡7.5평 | 205호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로3길 15(봉곡동) , 오로라 | 25㎡7.6평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로3길 15(봉곡동) , 오로라 | 25㎡7.6평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로3길 15(봉곡동) , 오로라 | 57.835㎡17.5평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로5길 14-24(봉곡동) , 큐티팰리스 | 24.97㎡7.6평 | 105호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로5길 14-24(봉곡동) , 큐티팰리스 | 25.33㎡7.7평 | 206호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로5길 14-24(봉곡동) , 큐티팰리스 | 25.33㎡7.7평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로9길 10(봉곡동) , 금강뷰 | 26.5㎡8평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 봉곡서로9길 11(봉곡동) , 제니스 | 24.57㎡7.4평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 사곡로5길 8-20(사곡동) , 보은빌 | 22.96㎡6.9평 | 203호 | - |
| 경상북도 구미시 사곡로5길 8-20(사곡동) , 보은빌 | 25.83㎡7.8평 | 502호 | - |
| 경상북도 구미시 사곡로5길 8-20(사곡동) , 보은빌 | 22.96㎡6.9평 | 503호 | - |
| 경상북도 구미시 산호대로24길 31(옥계동) , 프라임(겨울) | 56.28㎡17평 | 404호 | - |
| 경상북도 구미시 산호대로24길 31-2(옥계동) , 로즈타운 | 25.96㎡7.9평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 산호대로24길 31-3(옥계동) , 수정빌 | 23.04㎡7평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 산호대로24길 35(옥계동) , 프라임(여름) | 50.4㎡15.2평 | 403호 | - |
| 경상북도 구미시 산호대로24길 35-1(옥계동) , 리치타운 | 26.95㎡8.2평 | 505호 | - |
| 경상북도 구미시 산호대로24길 43(옥계동) , 다솔 | 59.91㎡18.1평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 산호대로24길 43(옥계동) , 다솔 | 25.85㎡7.8평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로 91-11(임은동) (804-13) 하모니 | 48.085㎡14.5평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로 91-11(임은동) (804-13) 하모니 | 48.085㎡14.5평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로 91-11(임은동) (804-13) 하모니 | 48.085㎡14.5평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로 91-11(임은동) (804-13) 하모니 | 48.085㎡14.5평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로 91-11(임은동) (804-13) 하모니 | 48.085㎡14.5평 | 401호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로 91-11(임은동) (804-13) 하모니 | 48.085㎡14.5평 | 402호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로 91-8(임은동) , 소호하우스 | 32.27㎡9.8평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로 91-8(임은동) , 소호하우스 | 28.16㎡8.5평 | 203호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로 91-8(임은동) , 소호하우스 | 32.27㎡9.8평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로16길 19-5(사곡동) , 사파이어 | 32.65㎡9.9평 | 503호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로20길 11(사곡동) , 한울타리 | 23.04㎡7평 | 205호 | - |
| 경상북도 구미시 상사동로20길 11(사곡동) , 한울타리 | 23.04㎡7평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 상사서로13길 6-12(사곡동) , 동서아트빌 | 23.94㎡7.2평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 상사서로25길 8-3(사곡동) , 대동캐슬 | 22.52㎡6.8평 | 205호 | - |
| 경상북도 구미시 상사서로25길 8-3(사곡동) , 대동캐슬 | 22.41㎡6.8평 | 207호 | - |
| 경상북도 구미시 상사서로9길 14-9(상모동) , 우정하이츠A | 44.15㎡13.4평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 새마을로2길 25(사곡동) (764) 행복플러스2 | 40.15㎡12.1평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 새마을로2길 43(사곡동) (777) 행복플러스6 | 35.13㎡10.6평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 새마을로2길 43(사곡동) (777) 행복플러스6 | 35.13㎡10.6평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 새마을로2길 43(사곡동) (777) 행복플러스6 | 35.13㎡10.6평 | 203호 | - |
| 경상북도 구미시 새마을로2길 43(사곡동) (777) 행복플러스6 | 35.13㎡10.6평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 새마을로2길 43(사곡동) (777) 행복플러스6 | 35.13㎡10.6평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 새마을로2길 45(사곡동) (778) 행복플러스7 | 35.13㎡10.6평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로14길 42(임수동) 보미더리즌 1908호 | 22.76㎡6.9평 | 1908호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로25길 21(황상동) , 파인힐B | 21.76㎡6.6평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로25길 21(황상동) , 파인힐B | 21.76㎡6.6평 | 502호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로33길 22(인의동) (276-25) 아모르 인의 | 69.83㎡21.1평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로33길 22(인의동) (276-25) 아모르 인의 | 61.66㎡18.7평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로33길 22(인의동) (276-25) 아모르 인의 | 69.83㎡21.1평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로33길 22(인의동) (276-25) 아모르 인의 | 61.66㎡18.7평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로33길 22(인의동) (276-25) 아모르 인의 | 69.83㎡21.1평 | 401호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로33길 22(인의동) (276-25) 아모르 인의 | 61.66㎡18.7평 | 402호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로33길 23-1(인의동) , 뉴코아빌B | 25.1㎡7.6평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로35길 22(인의동) , 우정빌 | 39.22㎡11.9평 | 101호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로35길 22(인의동) , 우정빌 | 39.86㎡12.1평 | 103호 | - |
| 경상북도 구미시 수출대로35길 22(인의동) , 우정빌 | 39.86㎡12.1평 | 203호 | - |
| 경상북도 구미시 신시로10길 130-23(송정동) , 우진팰리스 | 24.71㎡7.5평 | 501호 | - |
| 경상북도 구미시 신시로10길 130-23(송정동) , 우진팰리스 | 60.34㎡18.3평 | 503호 | - |
| 경상북도 구미시 신시로6길 15(형곡동) , 쥬피터 | 23.29㎡7평 | 502호 | - |
| 경상북도 구미시 왕산로 70-9(임은동) , 임은태왕아너스파크 | 47.112㎡14.3평 | 101동 805호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.425㎡13.1평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.595㎡13.2평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.595㎡13.2평 | 203호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.425㎡13.1평 | 204호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.425㎡13.1평 | 301호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.595㎡13.2평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.595㎡13.2평 | 303호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.425㎡13.1평 | 304호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.425㎡13.1평 | 401호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.595㎡13.2평 | 402호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.595㎡13.2평 | 403호 | - |
| 경상북도 구미시 인동19길 13-13(인의동) (696-1) 햇빛 | 43.425㎡13.1평 | 404호 | - |
| 경상북도 구미시 인동21길 18-7(인의동) , 해피하임 | 24.93㎡7.5평 | 202호 | - |
| 경상북도 구미시 인동21길 18-7(인의동) , 해피하임 | 24.93㎡7.5평 | 302호 | - |
| 경상북도 구미시 인동21길 18-7(인의동) , 해피하임 | 23.36㎡7.1평 | 305호 | - |
| 경상북도 구미시 인동21길 18-7(인의동) , 해피하임 | 19.76㎡6평 | 405호 | - |
| 경상북도 구미시 인동28길 41-10(진평동) (1050-4) 진평 별빛 | 54.49㎡16.5평 | 201호 | - |
| 경상북도 구미시 인동28길 41-10(진평동) (1050-4) 진평 별빛 | 54.255㎡16.4평 | 202호 | - |
