[서울지역본부] 26년 3차 청년 매입임대주택 예비입주자 모집공고 마감
단지 정보
| 구분 | 청년주택 |
|---|---|
| 위치 | 서울 · 세부 위치 원문 확인 |
| 모집공고일 | 2026-09-17 |
- 이번 모집
- 예비자 420명단지 110곳
타입과 임대 조건
단지 110곳 · 110줄 펼쳐 보기
| 타입·전용 | 호실·세대 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|
| 종로연지동(대보213) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 종로숭인동(시티플러스) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 종로인의동(루비온오피스텔) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 종로관철동(프라움스테이) | ||
| 해당없음 | 3세대예비자 9명 | - |
| 종로숭인동(미래지안) | ||
| 해당없음 | 5세대예비자 15명 | - |
| 중구오장동(오렌지카운티을지로) | ||
| 해당없음 | 3세대예비자 9명 | - |
| 중구오장동(정석그라시아) | ||
| 해당없음 | 7세대예비자 21명 | - |
| 용산원효로3가(클라우드나인) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 성동도선동(왕십리렉스프리미엄) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 성동용답동(더위일스카이70) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 광진구의동(구의에스하임4) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 광진능동(능동에스하임) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 광진중곡동(성준팰리스중곡) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 광진화양동(광진청년생활) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 광진중곡동 | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 동대문장안동(에스아이팰리스) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 동대문장안동(진성홈타운)(여성전용) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 동대문회기동(네스트스위트) | ||
| 해당없음 | 3세대예비자 9명 | - |
| 동대문제기동(케이유글로벌하우스) | ||
| 해당없음 | 6세대예비자 18명 | - |
| 동대문용두동(LOFT129) | ||
| 해당없음 | 7세대예비자 21명 | - |
| 동대문이문동(자인엠타워) | ||
| 해당없음 | 10세대예비자 30명 | - |
| 중랑면목동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 중랑묵동(그린캐슬1차) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 중랑상봉동(솔렌시아5) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 중랑묵동 | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 중랑면목동(중앙) | ||
| 해당없음 | 20세대예비자 60명 | - |
| 성북장위동(라인빌) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 성북정릉동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 성북정릉동(반석영우빌) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 성북정릉동(형지리버빌)(여성전용) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 성북동소문동7가(프레브) | ||
| 해당없음 | 3세대예비자 9명 | - |
| 성북종암동(해밀하우스)(여성전용) | ||
| 해당없음 | 3세대예비자 9명 | - |
| 강북수유동(더오페라) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강북수유동(스카이드림타운) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강북수유동(신화아트빌) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강북우이동(스타빌)(여성전용) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강북미아동 | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 강북수유동(칸타빌수유팰리스) | ||
| 해당없음 | 3세대예비자 9명 | - |
| 강북수유동(홍원루미에르) | ||
| 해당없음 | 20세대예비자 60명 | - |
| 강북수유동(제이하우스수유) | ||
| 해당없음 | 39세대예비자 98명 | - |
| 도봉방학동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 도봉도봉동 | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 도봉도봉동(허브빌) | ||
| 해당없음 | 3세대예비자 9명 | - |
| 도봉창동 | ||
| 해당없음 | 4세대예비자 12명 | - |
| 도봉창동(창동더큐브아레나) | ||
| 해당없음 | 39세대예비자 98명 | - |
| 노원상계동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 은평녹번동(나린하우징5차) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 은평녹번동(동산주택) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 은평대조동(초원그린빌) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 은평역촌동(서경) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 은평역촌동(예그리나7차) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 은평응암동(예그리나6차) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 은평응암동(예그리나9차) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 서대문홍은동(형지팰리스)(여성전용) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 서대문대현동(대현3719) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 서대문대현동(엔트라리움#4) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 서대문대현동(이화살림) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 서대문창천동(스테이더디자이너스) | ||
| 해당없음 | 4세대예비자 12명 | - |
| 서대문홍은동(엠케이스테이) | ||
| 해당없음 | 4세대예비자 12명 | - |
| 서대문북아현동(비엘주택) | ||
| 해당없음 | 5세대예비자 15명 | - |
| 양천목동(더엘퍼스트) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 양천신정동(행복드림하우스) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 양천신정동(스타힐스) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 양천신정동(제이클래스목동) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 강서공항동(헬리그라프마곡에디션) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강서화곡동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강서화곡동(SJ라벨라) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 강서화곡동(레몬트리지움) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 강서공항동 | ||
| 해당없음 | 4세대예비자 12명 | - |
| 강서염창동(범우주택) | ||
| 해당없음 | 19세대예비자 57명 | - |
| 강서공항동(서울내집) | ||
| 해당없음 | 20세대예비자 60명 | - |
| 구로가리봉동(아덴하임) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 구로개봉동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 구로개봉동(진성홈타운) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 구로고척동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 금천독산동(오성드림빌) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 영등포대림동(대정이오스) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 영등포대림동(데에이치대림4차) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 영등포영등포동1가(명남더블레스) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 영등포대림동(다이얼로그737) | ||
| 해당없음 | 4세대예비자 12명 | - |
| 영등포대림동(파크에비뉴) | ||
| 해당없음 | 4세대예비자 12명 | - |
| 동작사당동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 동작상도동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 동작대방동(보라매센트럴타운) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 관악남현동(도담파크빌) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 관악신림동(신림어반스) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 관악신림동2 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 관악봉천동(원하우스) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 관악신림동1 | ||
| 해당없음 | 6세대예비자 18명 | - |
| 서초서초동(백년빌) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 서초서초동(아이리스예당) | ||
| 해당없음 | 3세대예비자 9명 | - |
| 서초양재동(서원빌) | ||
| 해당없음 | 3세대예비자 9명 | - |
| 강남개포동(T&K개포) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강남역삼동(비엔트) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 송파삼전동(더트라이앵글12) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 송파석촌동(강연빌) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 송파오금동(펠리스빌) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 송파가락동(리치하우스) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 송파오금동(더트라이앵글) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 송파송파동(포엠빌) | ||
| 해당없음 | 14세대예비자 42명 | - |
| 송파가락동(형지하이츠) | ||
| 해당없음 | 30세대예비자 90명 | - |
| 강동고덕동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강동상일동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강동성내동(드림팰리스7차) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강동천호동 | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강동천호동(강동리버스시티) | ||
| 해당없음 | 1세대예비자 3명 | - |
| 강동길동(거산유팰리스2차) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 강동둔촌동(둔촌빌) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 강동성내동(르레브) | ||
| 해당없음 | 2세대예비자 6명 | - |
| 강동상일동(위성빌) | ||
| 해당없음 | 19세대예비자 57명 | - |
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
- 공고 게시2026-09-17
- 목록 마감2026-09-30
공식 안내
| 상태 | 접수마감 (2026-11-13 확인) |
|---|---|
| 신청 기간 | 공고문에서 확인하세요 |
출처: LH청약플러스 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-11-13
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.