[전북지역본부] 2026년 일반 매입임대주택 입주자 모집 공고 마감
단지 정보
| 구분 | 공공임대·주거 |
|---|---|
| 위치 | 전북 · 세부 위치 원문 확인 |
| 모집공고일 | 2026-09-29 |
- 이번 모집
- 265세대단지 5곳
- 전용면적
- 17~94㎡5~28평
호실과 임대 조건
단지 5곳 · 265줄 펼쳐 보기
| 공급 | 타입·전용 | 호실·세대 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 매입다가구(전북군산시) | |||
| 전북특별자치도 군산시 동리2길 9(삼학동) 혜성빌 | 22.7㎡6.9평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 동리2길 9(삼학동) 혜성빌 | 21.4㎡6.5평 | 305호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 동리2길 9(삼학동) 혜성빌 | 22.4㎡6.8평 | 404호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 | 24.92㎡7.5평 | 206호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 | 24.92㎡7.5평 | 207호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 | 24.92㎡7.5평 | 208호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 | 24.92㎡7.5평 | 209호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 | 24.92㎡7.5평 | 211호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 미제1길 9(미룡동) 미룡드림하우스 | 24.92㎡7.5평 | 212호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 미제2길 20(미룡동) 시즌4 | 25.9㎡7.8평 | 205호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 미제2길 20(미룡동) 시즌4 | 25.9㎡7.8평 | 206호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 미제2길 20(미룡동) 시즌4 | 25.9㎡7.8평 | 404호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 미제2길 20(미룡동) 시즌4 | 25.9㎡7.8평 | 503호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 | 51.2195㎡15.5평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 | 43.3685㎡13.1평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 | 51.2195㎡15.5평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 | 43.3685㎡13.1평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 | 51.2195㎡15.5평 | 304호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 | 43.3685㎡13.1평 | 403호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 | 51.2195㎡15.5평 | 404호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 | 51.2195㎡15.5평 | 501호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 | 43.3685㎡13.1평 | 502호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 백토로 339-8(문화동) 예가오피스텔 | 43.3685㎡13.1평 | 503호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 삼화길 43-1(문화동) 문화빌B | 53.72㎡16.3평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 상나운3길 37(나운동) 목련하우스 | 21.51㎡6.5평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 상나운3길 37(나운동) 목련하우스 | 20.96㎡6.3평 | 304호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 상나운3길 37(나운동) 목련하우스 | 20.96㎡6.3평 | 305호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 상나운3길 37(나운동) 목련하우스 | 21.51㎡6.5평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 상신2길 10-1(나운동) 시티오피스텔 | 42.39㎡12.8평 | 205호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 상신2길 10-1(나운동) 시티오피스텔 | 42.39㎡12.8평 | 404호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 상신2길 10-1(나운동) 시티오피스텔 | 42.39㎡12.8평 | 405호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 상신3길 25-2(나운동) 초원빌 | 24.75㎡7.5평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 상지곡1길 32(지곡동) 서진빌 | 27.19㎡8.2평 | 403호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 신평안길 8-2(지곡동) 코스모스빌 | 22.5㎡6.8평 | 403호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 | 57.6187㎡17.4평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 | 57.6187㎡17.4평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 | 57.6187㎡17.4평 | 208호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 | 57.4237㎡17.4평 | 209호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 | 57.4237㎡17.4평 | 409호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 | 57.4237㎡17.4평 | 410호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 진포로 220(경암동) 보광 | 57.4237㎡17.4평 | 510호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 축동로 102(수송동) 대상빌A | 21.96㎡6.6평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 축동로 104(수송동) 대상빌B | 33.805㎡10.2평 | 303호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 칠성4길 120(산북동) 위가빌 | 24.95㎡7.5평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 칠성4길 120(산북동) 위가빌 | 24.95㎡7.5평 | 204호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 칠성4길 120(산북동) 위가빌 | 24.82㎡7.5평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 군산시 하나운3길 30(나운동) 해피하우스 2 | 34.65㎡10.5평 | 401호 | - |
| 매입다가구(전북김제시) | |||
| 전북특별자치도 김제시 도작2길 49(신풍동) 위너빌 2동 | 57.69㎡17.5평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 동서6길 7(요촌동) 요촌빌2동 | 57.69㎡17.5평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 두월2길 11(신풍동) 신풍빌 | 58.9㎡17.8평 | C동 302호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 두월3길 26-10(신풍동) 퍼스트빌2동 | 58.8㎡17.8평 | 403호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 두월3길 26-12(신풍동) 퍼스트빌3동 | 58.8㎡17.8평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 두월3길 26-12(신풍동) 퍼스트빌3동 | 65.4㎡19.8평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 두월3길 26-12(신풍동) 퍼스트빌3동 | 58.8㎡17.8평 | 403호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 버드나무길 42-10(요촌동) 휴먼빌 | 55.08㎡16.7평 | 1동 403호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 버드나무길 42-5(요촌동) 휴먼빌 | 55.08㎡16.7평 | 6동 403호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 버드나무길 42-7(요촌동) 휴먼빌 | 58.27㎡17.6평 | 3동 301호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 버드나무길 42-7(요촌동) 휴먼빌 | 51.99㎡15.7평 | 3동 402호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 버드나무길 42-8(요촌동) 휴먼빌 | 55.08㎡16.7평 | 2동 403호 | - |
| 전북특별자치도 김제시 요촌동2길 19-9(요촌동) 19-9(돌담빌) | 59.57㎡18평 | 401호 | - |
| 매입다가구(전북완주군) | |||
| 전북특별자치도 완주군 봉동읍 낙평장기로 51-3 뜰안에 A | 71.06㎡21.5평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 완주군 삼례읍 동학로 64 뜸북새 1동 | 51.21㎡15.5평 | 1동 201호 | - |
| 전북특별자치도 완주군 삼례읍 삼봉로 129-5 한스타빌 | 18.6㎡5.6평 | 206호 | - |
| 전북특별자치도 완주군 삼례읍 웃삼례길 38 은아수빌 | 37.31㎡11.3평 | 302호 | - |
| 매입다가구(전북익산시) | |||
| 전북특별자치도 익산시 동서로19길 38(신동) 신동열정1 | 27.47㎡8.3평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 부송로6길 51-6(부송동) 부송드림빌 | 21.06㎡6.4평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 부송로6길 51-6(부송동) 부송드림빌 | 21.06㎡6.4평 | 303호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 서동로15길 15(마동) 마동빌 | 26.1㎡7.9평 | 303호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 서동로17길 4(마동) 동로빌 | 19.5㎡5.9평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 서동로17길 4(마동) 동로빌 | 19.5㎡5.9평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 서동로19길 1(마동) 서로빌 | 31.65㎡9.6평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 서동로7길 28(주현동) 유림빌 | 67.92㎡20.5평 | 303호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 서동로7길 28-1(주현동) 다은빌 | 56.3㎡17평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 서동로7길 28-1(주현동) 다은빌 | 58.74㎡17.8평 | 403호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 선화로 343-45(영등동) 마이빌 | 58.8㎡17.8평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 선화로45길 4(남중동) 남중 에코빌 | 41.94㎡12.7평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 선화로47길 72-36(영등동) 이지빌 | 41.71㎡12.6평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 선화로49길 36(영등동) 원남빌A | 59.4㎡18평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 선화로49길 36-4(영등동) 원남빌C | 69.3㎡21평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 선화로49길 36-4(영등동) 원남빌C | 69.3㎡21평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 선화로59길 31(영등동) 청복에코빌 | 31.04㎡9.4평 | 204호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 신동로 13-1(신동) 신동빌 | 17㎡5.1평 | 101호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 신동로 13-1(신동) 신동빌 | 17㎡5.1평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로18길 9-17(창인동1가) 성원빌 | 64.04㎡19.4평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로52길 7-7(남중동) 익산빌1 | 48.7㎡14.7평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로56길 45-9(신동) 위드웰.1 | 23.18㎡7평 | 13동 304호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 | 20.295㎡6.1평 | 204호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 | 20.295㎡6.1평 | 205호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 | 20.295㎡6.1평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 | 20.295㎡6.1평 | 305호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 | 20.295㎡6.1평 | 306호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 | 20.295㎡6.1평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 | 20.295㎡6.1평 | 404호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-19(신용동) 동아주택 | 20.295㎡6.1평 | 406호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-27(신용동) 삼성하우스 | 18.975㎡5.7평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 익산대로76길 33-27(신용동) 삼성하우스 | 18.975㎡5.7평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 인북로10길 36(인화동2가) 인화빌E | 60.55㎡18.3평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 인북로10길 36(인화동2가) 인화빌E | 59.46㎡18평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 인북로10길 36-1(인화동2가) 인화빌D | 45.57㎡13.8평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 인북로10길 36-1(인화동2가) 인화빌D | 45.57㎡13.8평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 중앙로31길 7-7(마동) 달해빌1동 | 59.4㎡18평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 중앙로31길 7-7(마동) 달해빌1동 | 62.9㎡19평 | 403호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 평동로13길 22(인화동2가) 우주빌B | 53.31㎡16.1평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 평동로13길 22(인화동2가) 우주빌B | 89㎡26.9평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 익산시 평동로13길 23(인화동2가) 인화빌B | 66.86㎡20.2평 | 202호 | - |
| 매입다가구(전북전주시) | |||
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내2길 16(덕진동2가) 조이빌 | 20.5㎡6.2평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내2길 16(덕진동2가) 조이빌 | 20.5㎡6.2평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내6길 10-1(덕진동2가) 아트빌 | 29.83㎡9평 | 403호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 가리내6길 16-7(덕진동2가) 와이즈빌 | 62.38㎡18.9평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 가재미2길 5-6, 희성빌라 (인후동1가) | 58.51㎡17.7평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 거북바우로 110-1 엔젤(인후동2가) | 27.29㎡8.3평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤왕궁로 250-6 노블1(인후동2가) | 43.81㎡13.3평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 견훤왕궁로 250-8 노블2(인후동2가) | 40.46㎡12.2평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 동가재미1길 3-12, 아트빌 (인후동1가) | 26.9㎡8.1평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 동가재미3길 30, 정은빌라 (인후동1가) | 26.54㎡8평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 동가재미3길 30, 정은빌라 (인후동1가) | 36.6㎡11.1평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 동가재미3길 30, 정은빌라 (인후동1가) | 26.54㎡8평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 떡전로 6-6, 영광빌라 (금암동) | 28.49㎡8.6평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 떡전로 6-6, 영광빌라 (금암동) | 71.52㎡21.6평 | 204호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 떡전로 6-6, 영광빌라 (금암동) | 32.39㎡9.8평 | 405호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성중앙로 54-31(만성동) 만성파인시티 | 84.9085㎡25.7평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 명주1길 19, 인후빌2(인후동2가) | 45.69㎡13.8평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 명주2길 14-16(인후동2가) 자유빌 | 41.25㎡12.5평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내3길 43 백제A(금암동) | 78.89㎡23.9평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내9길 34, 기순빌라 (금암동) | 33.94㎡10.3평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 모래내9길 34, 기순빌라 (금암동) | 32.52㎡9.8평 | 206호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 12(인후동1가) 삼성빌 A, B동 | 65.21㎡19.7평 | 2-101호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 12(인후동1가) 삼성빌 A, B동 | 65.21㎡19.7평 | 2-103호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 12(인후동1가) 삼성빌 A, B동 | 65.21㎡19.7평 | 2-201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 12(인후동1가) 삼성빌 A, B동 | 65.21㎡19.7평 | 2-203호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 12(인후동1가) 삼성빌 A, B동 | 65.21㎡19.7평 | 2-301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산5길 9(인후동1가) 산마루A | 56.7㎡17.2평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 반태산6길 22(인후동1가) (비스트빌) | 41.87㎡12.7평 | 304호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 백동6길 15-9 인후빌(인후동2가) | 18.91㎡5.7평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 상리로 40-2 팔복3(팔복동2가) | 24㎡7.3평 | 204호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 상리로 40-2 팔복3(팔복동2가) | 31.63㎡9.6평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 상리로 40-2 팔복3(팔복동2가) | 24㎡7.3평 | 303호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소2길 6-7, 행운빌라 (우아동2가) | 39.86㎡12.1평 | 102호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소2길 6-7, 행운빌라 (우아동2가) | 24.84㎡7.5평 | 106호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소4길 5-8, 청명빌라 (우아동2가) | 28.75㎡8.7평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 석소4길 5-8, 청명빌라 (우아동2가) | 23.35㎡7.1평 | 404호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천2길 24-2(송천동1가) 아트빌C | 40.19㎡12.2평 | 204호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천3길 35 송천타임2(송천동1가) | 35.28㎡10.7평 | 103호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천중앙로 100-27 야베스(송천동1가) | 31.41㎡9.5평 | 304호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 숲정이2길 27-3, 세진빌라 (진북동) | 24.12㎡7.3평 | 204호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽3길 4 드림빌(인후동2가) | 43.37㎡13.1평 | 303호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽로 49-1 송원1(인후동2가) | 46.41㎡14평 | 303호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽로 51 송원2(인후동2가) | 51.49㎡15.6평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 심방죽로 51 송원2(인후동2가) | 42.39㎡12.8평 | 304호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중6길 7, 레이즘빌라 (우아동2가) | 26.63㎡8.1평 | 304호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중7길 17 굿타임(우아동2가) | 34.44㎡10.4평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천1길 34, 화성빌라 (산정동) | 45.24㎡13.7평 | 103호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천1길 36-8, 반야우빌라 (산정동) | 31.86㎡9.6평 | 205호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 23(산정동) 산정빌 | 59.07㎡17.9평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 41-6, 천지3 (산정동) | 21.78㎡6.6평 | 204호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 41-6, 천지3 (산정동) | 36.2㎡11평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 44, 일출빌라 (산정동) | 19.78㎡6평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 44, 일출빌라 (산정동) | 34.12㎡10.3평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 아중천2길 44, 일출빌라 (산정동) | 19.78㎡6평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 12-1(반월동) 실버C | 70.695㎡21.4평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 14-1(반월동) 실버A | 70.99㎡21.5평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 여암1길 14-1(반월동) 실버A | 70.99㎡21.5평 | 303호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아9길 21-4 (동신빌라B) 동산빌라B(우아동3가) | 21.82㎡6.6평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교8길 12 아중지2(우아동1가) | 33.02㎡10평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교9길 11 아중지1(우아동1가) | 19.4㎡5.9평 | 205호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교로 35-25, 뉴도현빌 (우아동1가) | 33㎡10평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교로 35-25, 뉴도현빌 (우아동1가) | 33㎡10평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인교로 35-25, 뉴도현빌 (우아동1가) | 33㎡10평 | 304호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후3길 9(인후동1가) 인후빌 | 70.24㎡21.2평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 장재안길 10-2, 덕우원룸 (우아동3가) | 19.71㎡6평 | 206호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 장재안길 10-2, 덕우원룸 (우아동3가) | 25.7㎡7.8평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 장재안길 10-2, 덕우원룸 (우아동3가) | 93.83㎡28.4평 | 305호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름5길 54(여의동2가) 동산빌 1동 | 66.79㎡20.2평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름5길 54(여의동2가) 동산빌 1동 | 62.7㎡19평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 쪽구름5길 54-3(여의동2가) 동산빌 3동 | 68.79㎡20.8평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 19 으뜸1(팔복동2가) | 49.54㎡15평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 19-1(팔복동2가) 더플러스빌7동 | 56.44㎡17.1평 | 7동 403호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 19-6(팔복동2가) 더플러스빌1동 | 56.44㎡17.1평 | 1동 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 25 으뜸4(팔복동2가) | 49.25㎡14.9평 | 303호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 27, 팔복 2 (팔복동2가) | 29.49㎡8.9평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 27-2, 팔복1 (팔복동2가) | 42.05㎡12.7평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천1길 27-2, 팔복1 (팔복동2가) | 42.05㎡12.7평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 추천3길 7 해품빌2(팔복동2가) | 63.21㎡19.1평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복3길 10 초원3(팔복동2가) | 65.97㎡20평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복4길 10 푸른솔2(팔복동2가) | 41.37㎡12.5평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복4길 10 푸른솔2(팔복동2가) | 71.54㎡21.6평 | 303호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복4길 4 스마일A(팔복동2가) | 34.44㎡10.4평 | 404호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복4길 6 스마일B(팔복동2가) | 34.44㎡10.4평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복4길 8 푸른솔1(팔복동2가) | 67.73㎡20.5평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 팽나무3길 11-5, 은강2C (인후동1가) | 32.85㎡9.9평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미1길 49-5, 황실 (인후동1가) | 24.36㎡7.4평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미3길 23-1, 트윈하우스 101동 (인후동1가) | 33.06㎡10평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미4길 13-1, 도성쵸이스빌 (인후동1가) | 19.68㎡6평 | 101호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미4길 13-1, 도성쵸이스빌 (인후동1가) | 19.68㎡6평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미4길 22-3, 보석빌1 (인후동1가) | 19.89㎡6평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미4길 6-5(인후동1가), 미래주택C | 26.13㎡7.9평 | 105호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미4길 9-2, 다정빌 (인후동1가) | 28.47㎡8.6평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미4길 9-3 아름 (인후동1가) | 28.07㎡8.5평 | 305호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 한배미4길 9-3 아름 (인후동1가) | 28.78㎡8.7평 | 404호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호반5길 6-1 그린B(덕진동2가) | 42.91㎡13평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호반6길 3-14 명품빌(덕진동2가) | 36.79㎡11.1평 | 305호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 덕진구 호반8길 22-8 그린A(덕진동2가) | 48㎡14.5평 | 402호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 견훤로 112-15 (기린빌라) 기린빌(중노송동) | 34.4㎡10.4평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 견훤로 112-15 (기린빌라) 기린빌(중노송동) | 34.4㎡10.4평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 고사평2길 7-7, 시영 (서신동) | 20.67㎡6.3평 | 101호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 고사평3길 17-8, 레미안빌라 (서신동) | 32.96㎡10평 | 2003호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 고사평7길 21-3, 두인드림빌 (서신동) | 22.41㎡6.8평 | 304호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 꽃밭정3길 27 갤러리빌(평화동1가) | 22.58㎡6.8평 | 203호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 마당재3길 15(중노송동) 제일빌라 | 65.89㎡19.9평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 메너머1길 10-1, 제우스빌 (중화산동2가) | 25.45㎡7.7평 | 304호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 메너머1길 10-1, 제우스빌 (중화산동2가) | 25.16㎡7.6평 | 306호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 메너머2길 37-5, 흥부빌라 (중화산동2가) | 32.75㎡9.9평 | 204호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 메너머2길 37-5, 흥부빌라 (중화산동2가) | 32.75㎡9.9평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 메너머4길 21-2(중화산동2가) 열정빌3 | 59.47㎡18평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 문학대6길 26 용빌(효자동3가) | 29.76㎡9평 | 201호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 문학대6길 30 은행빌(효자동3가) | 25.98㎡7.9평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 밤나무2길 19-12(효자동1가) 휴먼빌2동 | 31.38㎡9.5평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 배학4길 46-3 번영(효자동3가) | 31.04㎡9.4평 | 401호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 범안1길 26-8 오렌지빌(효자동2가) | 68.21㎡20.6평 | 303호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천천변2길 36-12(삼천동1가) 보금자리2동 | 59.97㎡18.1평 | 301호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서곡4길 23-7 서곡(효자동3가) | 42.64㎡12.9평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서신천변9길 7-6, 백운주택 (서신동) | 26.82㎡8.1평 | 302호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서학1길 33 (타임빌3원룸) (서서학동) | 26.5㎡8평 | 305호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서학1길 33 (타임빌3원룸) (서서학동) | 26.66㎡8.1평 | 306호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서학3길 41-3, 싼타빌 (서서학동) | 26.1㎡7.9평 | 202호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서학3길 41-3, 싼타빌 (서서학동) | 34.23㎡10.4평 | 205호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 서학3길 41-3, 싼타빌 (서서학동) | 25.92㎡7.8평 | 403호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 선너머2길 29(중화산동2가) 런던빌 | 22.46㎡6.8평 | 304호 | - |
| 전북특별자치도 전주시 완산구 선너머2길 29(중화산동2가) 런던빌 | 22.4㎡6.8평 | 402호 | - |
