[경기북부] 2026년 하반기 일반 매입임대주택 입주자 모집공고 마감
단지 정보
| 구분 | 공공임대·주거 |
|---|---|
| 위치 | 경기 · 세부 위치 원문 확인 |
| 모집공고일 | 2026-09-10 |
- 이번 모집
- 74세대단지 7곳
- 전용면적
- 16~85㎡5~26평
호실과 임대 조건
단지 7곳 · 74줄 펼쳐 보기
| 공급 | 타입·전용 | 호실·세대 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 매입다가구(경기김포시) | |||
| 경기도 김포시 봉화로 164-2(북변동) MU빌리지 | 70.23㎡21.2평 | 103동 403호 | - |
| 매입다가구(경기동두천시) | |||
| 경기도 동두천시 강변로336번길 18-5(생연동) 성운빌라 제1동 | 55.77㎡16.9평 | 1동 502호 | - |
| 경기도 동두천시 강변로336번길 23(생연동) 송림빌라1동 | 70.96㎡21.5평 | 1동 502호 | - |
| 경기도 동두천시 동광로154번길 16(보산동) | 57.71㎡17.5평 | 401호 | - |
| 경기도 동두천시 동광로40번길 22(생연동) | 23.95㎡7.2평 | 203호 | - |
| 경기도 동두천시 못골로 34-6 (생연동, 정화빌라) | 53.52㎡16.2평 | 201호 | - |
| 경기도 동두천시 못골로 34-6 (생연동, 정화빌라) | 54.04㎡16.3평 | 403호 | - |
| 경기도 동두천시 어수로 15-16 이화빌라 2동 (상패동) | 84.85㎡25.7평 | 2동 402호 | - |
| 경기도 동두천시 어수로 72-18(생연동) | 58.06㎡17.6평 | 401호 | - |
| 경기도 동두천시 이담로 106(지행동) 우리빌라 제2동 | 76.84㎡23.2평 | 2동 201호 | - |
| 경기도 동두천시 중앙로 385-6(보산동) | 25.235㎡7.6평 | 202호 | - |
| 경기도 동두천시 지행로107번길 40-1 은진빌라 (지행동) | 59.04㎡17.9평 | 401호 | - |
| 경기도 동두천시 지행로108번길 51(지행동) 에이스빌 | 51.95㎡15.7평 | 301호 | - |
| 경기도 동두천시 평화로2229번길 16 그린하우스, 제1동(송내동) | 53.38㎡16.1평 | 1동 502호 | - |
| 경기도 동두천시 평화로2229번길 20 애플하우스, 제1동(송내동) | 54.34㎡16.4평 | 1동 402호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로 50-6(지행동) 뉴파크빌 2동 | 66.26㎡20평 | 2동 301호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로 62-10(지행동) 정화빌라8동 | 56.98㎡17.2평 | 8동 202호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로 62-12(지행동) 정화빌라7동 | 52.32㎡15.8평 | 7동 203호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로 62-12(지행동) 정화빌라7동 | 52.32㎡15.8평 | 7동 303호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로 62-12(지행동) 정화빌라7동 | 52.32㎡15.8평 | 7동 402호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로 62-14(지행동,정화빌라) 정화빌라6동 | 52.7㎡15.9평 | 6동 201호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로 62-16(지행동,정화빌라) 정화빌라5동 | 52.7㎡15.9평 | 5동 401호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로110번길 30(생연동,정화빌라) 1동 (생연동) | 52.12㎡15.8평 | 1동 403호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로110번길 30(생연동,정화빌라) 1동 (생연동) | 58.28㎡17.6평 | 1동 502호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로110번길 32(생연동,정화빌라) 2동 (생연동) | 59.64㎡18평 | 2동 501호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로110번길 32(생연동,정화빌라) 2동 (생연동) | 59.64㎡18평 | 2동 502호 | - |
| 경기도 동두천시 행선로110번길 34(생연동,광성빌라) | 50.91㎡15.4평 | 302호 | - |
| 매입다가구(경기양주시) | |||
| 경기도 양주시 가래비4길 39 우주빌라 3동 | 58.86㎡17.8평 | 3동 402호 | - |
| 경기도 양주시 꿈나무로 31-24 은성빌라 2동 | 60.23㎡18.2평 | 2동 401호 | - |
| 경기도 양주시 덕정11길 5(덕정동) 동성빌라2동 | 73㎡22.1평 | 2동 401호 | - |
| 경기도 양주시 백석읍 고릉말로 86 샤인빌 제1동 | 63.77㎡19.3평 | 1동 501호 | - |
| 경기도 양주시 백석읍 고릉말로 86 샤인빌 제5동 | 63.79㎡19.3평 | 5동 501호 | - |
| 경기도 양주시 백석읍 고릉말로 88 로얄빌 1동 | 66.84㎡20.2평 | 1동 502호 | - |
| 경기도 양주시 백석읍 고릉말로150번길 11 에코빌 | 64.41㎡19.5평 | 301호 | - |
| 경기도 양주시 백석읍 꿈나무로 31-38(정화빌라) 2동 | 59.58㎡18평 | 2동 302호 | - |
| 경기도 양주시 평화로 1509-15(덕계동,청솔빌라) 1동 | 72.79㎡22평 | 1동 302호 | - |
| 경기도 양주시 평화로1429번길 91(덕계동) 로얄시티빌 3동 | 65.201㎡19.7평 | 3동 401호 | - |
| 경기도 양주시 평화로1429번길 91(덕계동) 로얄시티빌 3동 | 65.201㎡19.7평 | 3동 501호 | - |
| 경기도 양주시 평화로1429번길 91(덕계동) 로얄시티빌 4동 | 68.377㎡20.7평 | 4동 501호 | - |
| 경기도 양주시 평화로1429번길 92(덕계동) 예림빌라 | 66.378㎡20.1평 | 302호 | - |
| 경기도 양주시 평화로1429번길 96-8(덕계동) 은광빌라2동 | 72.579㎡22평 | 2동 302호 | - |
| 매입다가구(경기양평군) | |||
| 경기도 양평군 양서면 용담2길 8-1 경수하이빌 1단지 | 60.28㎡18.2평 | 302호 | - |
| 경기도 양평군 용문면 다문중앙2길 64 미르채 가동 | 69.51㎡21평 | 가동 301호 | - |
| 경기도 양평군 용문면 다문중앙2길 64 미르채 가동 | 69.51㎡21평 | 가동 401호 | - |
| 경기도 양평군 용문면 다문중앙2길 64 미르채 가동 | 72.55㎡21.9평 | 가동 502호 | - |
| 매입다가구(경기의정부시) | |||
| 경기도 의정부시 둔야로45번길 36(의정부동) | 16.19㎡4.9평 | 203호 | - |
| 경기도 의정부시 용민로122번길 10-18(민락동) 금산주택 | 18.5㎡5.6평 | 205호 | - |
| 경기도 의정부시 용민로122번길 10-18(민락동) 금산주택 | 19.61㎡5.9평 | 302호 | - |
| 경기도 의정부시 의정로46번길 26-8(의정부동) 광보 빌 제1동 | 25.24㎡7.6평 | 1동 305호 | - |
| 경기도 의정부시 장곡로 316(신곡동) 아트빌 | 22.26㎡6.7평 | 403호 | - |
| 경기도 의정부시 추동로108번길 62(신곡동) 병길주택 제102동 | 54.71㎡16.5평 | 102동 402호 | - |
| 경기도 의정부시 하금로33번길 12-7(금오동) 화성빌라 제1동 | 57.15㎡17.3평 | 1동 201호 | - |
| 경기도 의정부시 하금로33번길 12-7(금오동) 화성빌라 제2동 | 42.3㎡12.8평 | 2동 401호 | - |
| 매입다가구(경기포천시) | |||
| 경기도 포천시 원모루로 30(신읍동) 한일빌라 2동 | 75.74㎡22.9평 | 2동 501호 | - |
| 경기도 포천시 원모루로 32(신읍동) 경일빌라 1동 | 74.26㎡22.5평 | 1동 501호 | - |
| 경기도 포천시 원모루로 8(신읍동) 골든빌리지1동 | 75.93㎡23평 | 1동 502호 | - |
| 경기도 포천시 원모루로1길 26(신읍동) 세명빌라 주1동 | 57.15㎡17.3평 | 주1동 302호 | - |
| 경기도 포천시 원모루로1길 26(신읍동) 세명빌라 주1동 | 57.15㎡17.3평 | 주1동 502호 | - |
| 경기도 포천시 원모루로1길 26(신읍동) 세명빌라 주3동 | 54.18㎡16.4평 | 주3동 501호 | - |
| 경기도 포천시 중앙로35번길 27-19(신읍동) 청림빌라 1동 | 53.5㎡16.2평 | 1동 401호 | - |
| 경기도 포천시 포천로 1630-1(신읍동,금정빌라) | 72.04㎡21.8평 | 나동 401호 | - |
| 경기도 포천시 포천로 1630-1(신읍동,금정빌라) | 68.74㎡20.8평 | 다동 501호 | - |
| 경기도 포천시 호국로1025번길 30 (봉암빌라) | 53.43㎡16.2평 | 301호 | - |
| 경기도 포천시 호국로1025번길 32-10 (선단빌라) | 58.12㎡17.6평 | 2동 303호 | - |
| 경기도 포천시 호국로1025번길 32-7 (은강빌라) | 54.2㎡16.4평 | 401호 | - |
| 경기도 포천시 호국로1025번길 32-7 (은강빌라) | 54.68㎡16.5평 | 402호 | - |
| 경기도 포천시 호국로1025번길 32-7 (은강빌라) | 56.57㎡17.1평 | 403호 | - |
| 경기도 포천시 호국로1025번길 32-8 (경화빌라) | 54.2㎡16.4평 | 1동 101호 | - |
| 경기도 포천시 호국로1025번길 32-8 (경화빌라) | 54.2㎡16.4평 | 1동 301호 | - |
| 경기도 포천시 호국로1025번길 32-8 (경화빌라) | 70.63㎡21.4평 | 2동 401호 | - |
| 매입다가구(경기하남시) | |||
| 경기도 하남시 신장로48번길 13(천현동) | 33.45㎡10.1평 | 102호 | - |
| 경기도 하남시 하남대로787번길 25(신장동,그린나래) | 39.62㎡12평 | 302호 | - |
| 경기도 하남시 하남대로787번길 25(신장동,그린나래) | 39.62㎡12평 | 402호 | - |
| 경기도 하남시 하남대로787번길 25(신장동,그린나래) | 38.36㎡11.6평 | 501호 | - |
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
- 공고 게시2026-09-10
- 목록 마감2026-10-01
공식 안내
| 상태 | 접수마감 (2026-11-10 확인) |
|---|---|
| 신청 기간 | 공고문에서 확인하세요 |
출처: LH청약플러스 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-10 · 원문 변경일: 2026-11-10
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.