[전남광주통합특별시] 기존주택 등 매입임대주택 예비입주자 모집 공고 마감
단지 정보
| 구분 | 공공임대·주거 |
|---|---|
| 위치 | 전남광주 · 세부 위치 원문 확인 |
| 모집공고일 | 2026-09-09 |
- 이번 모집
- 예비자 145명단지 7곳
- 전용면적
- 15~119㎡5~36평
호실과 임대 조건
단지 7곳 · 145줄 펼쳐 보기
| 공급 | 타입·전용 | 호실·세대 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|---|
| 매입다가구(광주광산구) | |||
| 전남광주통합특별시 광산구 도산로12번길 17-55(도산동) 태림빌 | 77.41㎡23.4평 | 204호 | - |
| 전남광주통합특별시 광산구 송도로 348-1(신촌동) 햇살마루 | 62.72㎡19평 | 402A호 | - |
| 전남광주통합특별시 광산구 어등대로577번길 45(운수동) 화개빌 | 62.64㎡18.9평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 광산구 첨단중앙로152번길 6-13(쌍암동) 첨단에이엠시티2차 | 19.1244㎡5.8평 | 401호 | - |
| 매입다가구(광주남구) | |||
| 전남광주통합특별시 남구 구성로78번길 21(월산동) 예린빌 | 38.64㎡11.7평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 남구 군분로72번길 2(월산동) 영산홍(공공리모델링) | 19.74㎡6평 | 301호 | - |
| 전남광주통합특별시 남구 대남대로117번길 13-4(방림동) 해당(공공리모델링) | 29.715㎡9평 | 203호 | - |
| 전남광주통합특별시 남구 대남대로181번길 15-3 주은빌 | 63.84㎡19.3평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 남구 대남대로181번길 15-3 주은빌 | 63.84㎡19.3평 | 301호 | - |
| 전남광주통합특별시 남구 대남대로350번길 49 행복빌 | 55.56㎡16.8평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 남구 대남대로85번길 5(방림동) 방림목화캐슬 | 72.52㎡21.9평 | 1동 104호 | - |
| 전남광주통합특별시 남구 백운로26번길 21(백운동) 모란(공공리모델링) | 29.14㎡8.8평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 남구 백운로52번길 4(백운동) 석산빌 | 60.3㎡18.2평 | 401호 | - |
| 전남광주통합특별시 남구 수박등로47번길 12(월산동) 파크빌 | 49.21㎡14.9평 | 301A호 | - |
| 전남광주통합특별시 남구 입하2안길 32(임암동) 임암아이윌 | 58.9805㎡17.8평 | 1동 201호 | - |
| 매입다가구(광주동구) | |||
| 전남광주통합특별시 동구 경양로 239 한주반석빌 | 81.58㎡24.7평 | 401호 | - |
| 전남광주통합특별시 동구 경양로223번길 6-15 블루빌 | 20.79㎡6.3평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 동구 무등로306번길 29-16(계림동) 새벌 | 18.74㎡5.7평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 동구 무등로415번길 20(산수동) 느루 | 15.7359㎡4.8평 | 302호 | - |
| 전남광주통합특별시 동구 중흥로227번길 20-8(계림동) 나래 | 16㎡4.8평 | 301호 | - |
| 전남광주통합특별시 동구 중흥로227번길 20-8(계림동) 나래 | 15.64㎡4.7평 | 303호 | - |
| 전남광주통합특별시 동구 필문대로205번길 41-30 금성지산빌 | 41.76㎡12.6평 | 403호 | - |
| 매입다가구(광주북구) | |||
| 전남광주통합특별시 북구 경양로103번길 27-10(신안동) 태광베스트빌 | 68.44㎡20.7평 | 203호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 경양로103번길 27-10(신안동) 태광베스트빌 | 68.44㎡20.7평 | 403호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 경양로103번길 27-5(신안동) 가람빌 | 51.17㎡15.5평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 고운로5번길 84(용봉동) 대현빌 | 62.1558㎡18.8평 | 203호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 군왕로168번길 15(두암동) 초록(공공리모델링) | 15.2㎡4.6평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 군왕로168번길 15(두암동) 초록(공공리모델링) | 16.47㎡5평 | 204호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 군왕로168번길 15(두암동) 초록(공공리모델링) | 15.2㎡4.6평 | 301호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 군왕로61번길 5(두암동) 한별(공공리모델링) | 15.36㎡4.6평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 군왕로61번길 5(두암동) 한별(공공리모델링) | 15.36㎡4.6평 | 301호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 대천로139번길 29(문흥동) 다슬(공공리모델링) | 22.53㎡6.8평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 대천로157번길 13-10(문흥동) 오벧에돔빌 | 17.28㎡5.2평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 독립로367번길 40-6(중흥동) 스마트빌 | 40.29㎡12.2평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 무등로164번길 23(신안동) 드림빌 | 61.17㎡18.5평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 무등로164번길 23(신안동) 드림빌 | 60.27㎡18.2평 | 303호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 무등로218번길 33(신안동) 우리빌라 | 48.48㎡14.7평 | 302호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 무등로218번길 33(신안동) 우리빌라 | 48.48㎡14.7평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 문화소통로302번길 9(문흥동,문흥동 도화연립주택) (도하빌라) | 53.82㎡16.3평 | 203호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 본촌마을길102번길 62(본촌동) 아름다운명가 | 22.53㎡6.8평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 본촌마을길102번길 64(본촌동) 힐링하우스 | 21.12㎡6.4평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 본촌마을길102번길 64(본촌동) 힐링하우스 | 24.14㎡7.3평 | 304호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 본촌택지로30번길 2(본촌동) 광신빌 2동 | 49.02㎡14.8평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 본촌택지로30번길 42(본촌동) 본촌빌 | 45.6㎡13.8평 | 301호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 본촌택지로30번길 6-10(본촌동) 태공빌 | 60.76㎡18.4평 | 302A호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 삼정로74번길 29(두암동) (두암동 943-3) 마루 | 21.64㎡6.5평 | 401호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 상촌로31번길 12-1(양산동) 성하파밀리아 | 65.8005㎡19.9평 | 1동 204호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 상촌로31번길 12-1(양산동) 성하파밀리아 | 65.8005㎡19.9평 | 1동 304호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 상촌로31번길 12-1(양산동) 성하파밀리아 | 58.9446㎡17.8평 | 1동 305호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 상촌로31번길 12-1(양산동) 성하파밀리아 | 69.3102㎡21평 | 1동 401호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 상촌로31번길 26-12(양산동) 프린스파크 | 49.6㎡15평 | 401호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 서방로172번길 30-12(두암동) 난슬(공공리모델링) | 28.47㎡8.6평 | 302호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 서하로233번길 29-2(오치동) 내담(공공리모델링) | 17.68㎡5.3평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 서하로233번길 29-2(오치동) 내담(공공리모델링) | 17.68㎡5.3평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 설죽로251번길 109-8(용봉동) 대동빌 | 31.85㎡9.6평 | B동 303호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 설죽로251번길 69(용봉동) 백두산빌 | 55.44㎡16.8평 | A동 401호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 신촌로7번길 43(오치동) 늘품(공공리모델링) | 19.95㎡6평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 안산로 65(오치동) 성하파밀리아 오치3차 | 68.9759㎡20.9평 | 304A호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 양산신촌길 56(양산동) 금성빌 | 45.32㎡13.7평 | 302A호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 양산신촌길 56(양산동) 금성빌 | 45.32㎡13.7평 | 402A호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 양산택지로37번길 30(양산동) 가람하이빌 | 49.45㎡15평 | 403호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 양산택지로37번길 68(양산동) 테크노빌 | 59.6625㎡18평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 양산택지로37번길 68(양산동) 테크노빌 | 50.955㎡15.4평 | 403호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 양산택지로79번길 38-9(용두동) 해송하우스 | 59.5㎡18평 | 가동 203호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 양산택지로79번길 8-2(본촌동) 대원빌 | 45.6㎡13.8평 | 203호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 양산택지소로 35(본촌동) 창현빌 | 57.43㎡17.4평 | 301A호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 양산택지소로 43(본촌동) 하늘빌 | 23.52㎡7.1평 | 302호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 연양로105번길 10(양산동) 연양빌 | 49.5㎡15평 | 303호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 연양로105번길 10(양산동) 연양빌 | 48.96㎡14.8평 | 404호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 연양로117번길 9-5(양산동) 나로빌 2동 | 54.475㎡16.5평 | 2동 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 오문로38번길 15(오치동) 종현빌 | 63.49㎡19.2평 | 203호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 오문로38번길 17(오치동) 보금자리 | 61.74㎡18.7평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 우치로361번길 4(삼각동) 우리빌 | 77.75㎡23.5평 | 403A호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 우치로361번길 4(삼각동) 우리빌 | 80.82㎡24.4평 | 403B호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 우치로361번길 6(삼각동) 나라빌 | 48.6㎡14.7평 | 301B호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 월동로 12(두암동) 무등빌 | 21.87㎡6.6평 | 205호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 월동로 12(두암동) 무등빌 | 18.24㎡5.5평 | 304호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 자동차로48번길 16(신안동) 광명빌 | 25.41㎡7.7평 | 305호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 천지인로93번길 12-4(오치동) 하람(공공리모델링) | 18.16㎡5.5평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 천지인로93번길 12-4(오치동) 하람(공공리모델링) | 18.16㎡5.5평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 초당로7번길 8(매곡동) 자연빌 | 60.4072㎡18.3평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 초당로7번길 8(매곡동) 자연빌 | 60.4072㎡18.3평 | 302호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 탁영로15번길 16-12(두암동) 늘솔(공공리모델링) | 15.64㎡4.7평 | 302호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 탁영로15번길 16-12(두암동) 늘솔(공공리모델링) | 16.17㎡4.9평 | 305호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 탁영로15번길 16-12(두암동) 늘솔(공공리모델링) | 16.2㎡4.9평 | 307호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 탁영로15번길 16-12(두암동) 늘솔(공공리모델링) | 15.64㎡4.7평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 탁영로15번길 16-12(두암동) 늘솔(공공리모델링) | 15.64㎡4.7평 | 403호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 탁영로15번길 16-12(두암동) 늘솔(공공리모델링) | 15.64㎡4.7평 | 404호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 탁영로15번길 29(두암동) 산록(공공리모델링) | 15.36㎡4.6평 | 302호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 탁영로15번길 29(두암동) 산록(공공리모델링) | 19.05㎡5.8평 | 303호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 평교로18번길 6-2(우산동) (우산동 617-2) 아띠 | 19㎡5.7평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 하서로466번길 79(본촌동) 행복빌 | 43.64㎡13.2평 | 302호 | - |
| 전남광주통합특별시 북구 호동로73번길 5(문흥동) 금보파크빌 | 49.04㎡14.8평 | 301호 | - |
| 매입다가구(광주서구) | |||
| 전남광주통합특별시 서구 금부로103번길 20-6 이공빌 | 63.45㎡19.2평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 금부로99번길 18(쌍촌동) 구상 | 18.9㎡5.7평 | 203호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 금부로99번길 18-1(쌍촌동) 새벽 | 22.5㎡6.8평 | 303호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 금호만호길 90 만호빌 | 47.58㎡14.4평 | 404호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 금화로481번길 6-9(농성동) 수와길 | 61.53㎡18.6평 | 201B호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 금화로73번길 14 송가빌 | 22.8㎡6.9평 | 102호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 내방로350번길 3-6 영창빌 | 24.82㎡7.5평 | 204호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 내방로350번길 3-6 영창빌 | 20.32㎡6.1평 | 301호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 내방로350번길 3-6 영창빌 | 20.955㎡6.3평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 내방로350번길 3-6 영창빌 | 24.82㎡7.5평 | 405호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 대남대로450번길 10-10 아름빌 | 50.145㎡15.2평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 상무대로1005번길 17-19 자연공간빌 | 49.92㎡15.1평 | 404호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 상무대로1005번길 39-5 SJ빌 | 24.36㎡7.4평 | 206호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 상무버들로53번길 22-27 버들빌 | 49.62㎡15평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 상무오월로38번길 27-11 마이빌 | 18.02㎡5.5평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 쌍촌로20번길 7-6(쌍촌동) 백당 | 16.17㎡4.9평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 쌍촌로20번길 7-6(쌍촌동) 백당 | 16.17㎡4.9평 | 403호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 운천로154번길 30-5(쌍촌동) 대명빌 | 64.35㎡19.5평 | 302A호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 운천로154번길 30-7(쌍촌동) 학명빌 | 64.68㎡19.6평 | 303A호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 월드컵4강로42번길 39-11(화정동) 하늬 | 20.68㎡6.3평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 월드컵4강로42번길 39-11(화정동) 하늬 | 20.68㎡6.3평 | 304호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 월드컵4강로71번길 19-1(화정동) 매화 | 16.43㎡5평 | 301호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 월드컵4강로71번길 19-1(화정동) 매화 | 16.43㎡5평 | 304호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 월드컵4강로71번길 19-1(화정동) 매화 | 16.43㎡5평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 월드컵4강로71번길 19-1(화정동) 매화 | 16.43㎡5평 | 403호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 월드컵4강로81번길 11-1(화정동) 청송 | 16.43㎡5평 | 205호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 월드컵4강로81번길 11-1(화정동) 청송 | 16.43㎡5평 | 304호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 월드컵4강로81번길 11-1(화정동) 청송 | 16.43㎡5평 | 405호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 풍암순환로128번길 29(풍암동) 좋은빌 | 79.74㎡24.1평 | 201호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 풍암신흥안길 11-8 노블레스빌 | 66.39㎡20.1평 | 102호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 풍암신흥안길 27-5 신흥빌 | 52.95㎡16평 | 203호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 풍암신흥안길 7 참좋은빌 | 44.48㎡13.5평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 풍암운리로 10-1 아이리스빌 | 51.32㎡15.5평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 화개2로20번길 28-17 이팔빌 | 51.03㎡15.4평 | 404호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 화개2로9번길 9-11 아름빌 | 60.675㎡18.4평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 화정로138번길 25(화정동) 계수 | 19.65㎡5.9평 | 303호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 화정로253번길 11-1 명인빌 | 50.22㎡15.2평 | 404호 | - |
| 전남광주통합특별시 서구 화정로279번길 19 필링하우스 | 50.05㎡15.1평 | 403호 | - |
| 매입다가구(전남나주시) | |||
| 전남광주통합특별시 나주시 상야2길 16(빛가람동) 토담휴로스1차 | 28.55㎡8.6평 | 1동 305호 | - |
| 전남광주통합특별시 나주시 상야2길 7(빛가람동) 중흥에스-클래스메가티움1차 | 29.1195㎡8.8평 | A동 358호 | - |
| 전남광주통합특별시 나주시 송월10길 27(송월동) 영호빌 | 64.68㎡19.6평 | 203호 | - |
| 전남광주통합특별시 나주시 송월10길 27(송월동) 영호빌 | 63㎡19.1평 | 301호 | - |
| 전남광주통합특별시 나주시 송월15길 10(송월동) 화신빌 | 69.445㎡21평 | 202호 | - |
| 전남광주통합특별시 나주시 송월15길 10(송월동) 화신빌 | 69.445㎡21평 | 402호 | - |
| 전남광주통합특별시 나주시 송월16길 7(송월동) 월봉빌 | 70.08㎡21.2평 | 302호 | - |
| 전남광주통합특별시 나주시 송월16길 7(송월동) 월봉빌 | 70.08㎡21.2평 | 401호 | - |
| 매입다가구(전남목포시) | |||
| 전남광주통합특별시 목포시 양을로258번길 3(용해동) 행복드림빌 | 54.18㎡16.4평 | 302A호 | - |
| 전남광주통합특별시 목포시 영산로 350(용당동) 목화캐슬 2차 | 65.28㎡19.7평 | 301호 | - |
| 전남광주통합특별시 목포시 영산로 350(용당동) 목화캐슬 2차 | 65.28㎡19.7평 | 401호 | - |
| 전남광주통합특별시 목포시 평화로140번길 4(옥암동) 레벤하우스 | 119.34㎡36.1평 | 401호 | - |
| 전남광주통합특별시 목포시 후광대로105번안길 7(옥암동) 샹떼빌 | 49.05㎡14.8평 | 303호 | - |
| 전남광주통합특별시 목포시 후광대로143번안길 12-12(옥암동) 서윤빌 | 77.05㎡23.3평 | 403B호 | - |
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
- 공고 게시2026-09-09
- 목록 마감2026-09-23
공식 안내
| 상태 | 접수마감 (2026-11-09 확인) |
|---|---|
| 신청 기간 | 공고문에서 확인하세요 |
출처: LH청약플러스 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-09 · 원문 변경일: 2026-11-09
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.