2026년 천원주택(매입임대주택) 예비입주자 모집공고(수정게시) 공고 확인
단지 정보
| 구분 | 공공임대·주거 |
|---|---|
| 위치 | 인천 · 세부 위치 원문 확인 |
| 모집공고일 | 2026-04-17 |
- 이번 모집
- 181세대단지 31곳
- 전용면적
- 42~85㎡13~26평
오늘 공급기관 목록에서 다시 확인하지 못한 공고예요. 접수 여부는 공식 사이트에서 확인하세요.
호실과 임대 조건
단지 31곳 · 83줄 펼쳐 보기
| 타입·전용 | 호실·세대 | 보증금 / 월 임대료 |
|---|---|---|
| 계산누리주택 | ||
| 72.04㎡21.8평 | 1동 204호, 1동 304호, 1동 404호 | - |
| 74.01㎡22.4평 | 1동 205호, 1동 305호, 1동 405호 | - |
| 79.78㎡24.1평 | 1동 206호, 1동 306호, 1동 406호, 1동 506호 | - |
| 74.08㎡22.4평 | 1동 207호, 1동 307호, 1동 407호, 1동 507호 | - |
| 70.66㎡21.4평 | 1동 504호 | - |
| 67.72㎡20.5평 | 1동 505호 | - |
| 효성두희하우스 | ||
| 62.21㎡18.8평 | 1동 201호 | - |
| 53.56㎡16.2평 | 1동 507호 | - |
| 간석샛별주택 | ||
| 53.15㎡16.1평 | 1동 201호, 1동 301호, 1동 401호, 1동 501호 | - |
| 54.07㎡16.4평 | 1동 202호, 1동 302호, 1동 402호 | - |
| 53.41㎡16.2평 | 1동 203호, 1동 303호, 1동 403호 | - |
| 70.6㎡21.4평 | 1동 204호, 1동 304호 | - |
| 54.93㎡16.6평 | 1동 205호, 1동 305호 | - |
| 56.56㎡17.1평 | 1동 404호 | - |
| 49.8㎡15.1평 | 1동 405호 | - |
| 간석성도주택 | ||
| 67.94㎡20.6평 | 1동 401호, 1동 402호 | - |
| 56.62㎡17.1평 | 1동 501호, 1동 502호 | - |
| 간석신승주택 | ||
| 84.96㎡25.7평 | 1동 407호, 1동 507호 | - |
| 간석대문주택1차 | ||
| 70.97㎡21.5평 | 1동 403호 | - |
| 간석해솔지음1차 | ||
| 48.33㎡14.6평 | 1동 201호 | - |
| 간석명경주택 | ||
| 68.97㎡20.9평 | 1동 201호, 1동 204호, 1동 301호, 1동 304호, 1동 401호, 1동 404호 | - |
| 68.27㎡20.7평 | 1동 202호, 1동 203호, 1동 302호, 1동 303호, 1동 402호, 1동 403호 | - |
| 64.48㎡19.5평 | 1동 501호, 1동 504호 | - |
| 61.13㎡18.5평 | 1동 502호, 1동 503호 | - |
| 구월해드림6차 | ||
| 57.45㎡17.4평 | 1동 304호 | - |
| 도화대성지움애1차 | ||
| 82.31㎡24.9평 | 1동 401호 | - |
| 60.42㎡18.3평 | 1동 404호 | - |
| 도화우진주택 | ||
| 71.78㎡21.7평 | 1동 201호, 1동 301호, 1동 401호 | - |
| 74.41㎡22.5평 | 1동 202호, 1동 302호, 1동 402호 | - |
| 70.87㎡21.4평 | 1동 203호, 1동 303호, 1동 403호 | - |
| 도화홍인드림빌 | ||
| 79.14㎡23.9평 | 1동 206호 | - |
| 68.23㎡20.6평 | 1동 207호, 1동 304호 | - |
| 2026년 천원주택 공급주택목록 | ||
| 79.14㎡23.9평 | 1동 306호, 1동 406호, 1동 506호 | - |
| 68.23㎡20.6평 | 1동 307호, 1동 404호, 1동 407호, 1동 504호, 1동 507호 | - |
| 숭의대성지움애 1차 | ||
| 55.96㎡16.9평 | 1동 205호, 1동 403호, 1동 411호 | - |
| 58.11㎡17.6평 | 1동 310호 | - |
| 46.42㎡14평 | 1동 503호, 1동 504호, 1동 505호 | - |
| 48.35㎡14.6평 | 1동 511호 | - |
| 숭의대성지움애 2차 | ||
| 55.99㎡16.9평 | 1동 201호, 1동 204호, 2동 205호, 2동 208호, 2동 305호, 1동 401호, 1동 404호, 2동 405호, 2동 408호, 1동 504호 | - |
| 54.7㎡16.5평 | 1동 501호, 2동 505호 | - |
| 숭의대성지움애 3차 | ||
| 56.6㎡17.1평 | 1동 207호, 1동 208호, 1동 308호, 1동 408호 | - |
| 54.57㎡16.5평 | 1동 209호, 1동 409호, 1동 412호 | - |
| 59.24㎡17.9평 | 1동 210호 | - |
| 2026년 천원주택 공급주택목록 | ||
| 49.99㎡15.1평 | 1동 507호 | - |
| 51.98㎡15.7평 | 1동 508호 | - |
| 52.63㎡15.9평 | 1동 510호 | - |
| 숭의한그루1차 | ||
| 50.42㎡15.3평 | 1동 201호, 1동 301호 | - |
| 47.23㎡14.3평 | 1동 202호, 1동 302호 | - |
| 50.01㎡15.1평 | 1동 303호, 1동 402호 | - |
| 용현공감주택2차 | ||
| 69.13㎡20.9평 | 1동 202호 | - |
| 69.27㎡21평 | 1동 401호 | - |
| 용현대문주택2차 | ||
| 83.66㎡25.3평 | 1동 201호, 1동 301호, 1동 401호, 1동 501호 | - |
| 83.33㎡25.2평 | 1동 202호, 1동 203호, 1동 302호, 1동 303호, 1동 402호, 1동 403호, 1동 502호, 1동 503호 | - |
| 주안단단주택1차 | ||
| 75.45㎡22.8평 | 1동 201호, 1동 301호 | - |
| 84.93㎡25.7평 | 1동 202호, 1동 302호 | - |
| 72.48㎡21.9평 | 1동 203호, 1동 303호, 1동 403호 | - |
| 71.19㎡21.5평 | 1동 402호 | - |
| 주안성도주택2차 | ||
| 44.94㎡13.6평 | 1동 202호, 1동 302호 | - |
| 45.09㎡13.6평 | 1동 303호 | - |
| 2026년 천원주택 공급주택목록 | ||
| 44.94㎡13.6평 | 1동 402호 | - |
| 45.09㎡13.6평 | 1동 501호 | - |
| 주안대문주택 | ||
| 69.44㎡21평 | 1동 402호 | - |
| 주안포레스트 | ||
| 53.95㎡16.3평 | 1동 408호 | - |
| 67.84㎡20.5평 | 1동 504호 | - |
| 부개해드림1차 | ||
| 55.03㎡16.6평 | 1동 503호 | - |
| 54.32㎡16.4평 | 1동 505호 | - |
| 십정청향주택 | ||
| 78.42㎡23.7평 | 1동 201호, 1동 301호, 1동 401호 | - |
| 76.27㎡23.1평 | 1동 501호 | - |
| 석남대성지움애1차 | ||
| 56.5㎡17.1평 | 1동 311호 | - |
| 석남사랑채 1차 | ||
| 42.05㎡12.7평 | 1동 202호, 1동 302호 | - |
| 46.44㎡14평 | 1동 301호 | - |
| 석남어울림 | ||
| 63.07㎡19.1평 | 1동 201호, 1동 301호, 1동 401호 | - |
| 61.94㎡18.7평 | 1동 202호, 1동 302호, 1동 402호 | - |
| 59.82㎡18.1평 | 1동 203호, 1동 303호, 1동 403호 | - |
| 63.77㎡19.3평 | 1동 205호, 1동 305호, 1동 405호 | - |
| 65.82㎡19.9평 | 1동 501호 | - |
| 65.32㎡19.8평 | 1동 502호 | - |
| 52.79㎡16평 | 1동 503호 | - |
| 57.44㎡17.4평 | 1동 505호 | - |
| 석남한그루 | ||
| 56.55㎡17.1평 | 1동 205호 | - |
| 57.53㎡17.4평 | 1동 304호 | - |
| 석남해드림4차 | ||
| 58.82㎡17.8평 | 1동 301호 | - |
| 전동은혜주택1차 | ||
| 47.91㎡14.5평 | 1동 203호, 1동 303호, 1동 402호, 1동 502호 | - |
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
일정 미정
공식 안내
| 신청 기간 | 공고문에서 확인하세요 |
|---|
출처: iH 인천도시공사 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-03 · 원문 변경일: 2026-10-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.