힐스테이트 송파더그리드 마감
단지 정보
| 구분 | 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대 · 오피스텔 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 송파구 장지동 909 가까운 역 복정역 8수 547m |
| 모집공고일 | 2026-09-09 |
| 사업주체 | 송파비즈클러스터피에프브이(주) |
| 문의 | 02-6203-3650 |
| 홈페이지 | https://힐스테이트송파더그리드.com |

- 공급
- 1393세대
- 최고 분양가
- 4.94~21.56억
- 접수
- 2026-09-14 ~ 2026-09-14
- 입주
- 2031년 01월
평형별 공급
총 1,393세대 · 일반공급 1,393 · 특별공급 0
- 전용 10평 (전용 34㎡) 169세대
일반 169특별 0
- 전용 11평 (전용 36㎡) 13세대
일반 13특별 0
- 전용 13평 (전용 42㎡) 223세대
일반 223특별 0
- 전용 15평 (전용 48㎡) 13세대
일반 13특별 0
- 전용 15평 (전용 50㎡) 38세대
일반 38특별 0
- 전용 16평 (전용 52㎡) 13세대
일반 13특별 0
- 전용 16평 (전용 54㎡) 129세대
일반 129특별 0
- 전용 17평 (전용 55㎡) 25세대
일반 25특별 0
- 전용 17평 (전용 57㎡) 13세대
일반 13특별 0
- 전용 18평 (전용 58㎡) 26세대
일반 26특별 0
- 전용 18평 (전용 59㎡) 26세대
일반 26특별 0
- 전용 18평 (전용 60㎡) 28세대
일반 28특별 0
- 전용 18평 (전용 61㎡) 12세대
일반 12특별 0
- 전용 19평 (전용 62㎡) 13세대
일반 13특별 0
- 전용 23평 (전용 75㎡) 12세대
일반 12특별 0
- 전용 24평 (전용 78㎡) 14세대
일반 14특별 0
- 전용 24평 (전용 79㎡) 27세대
일반 27특별 0
- 전용 25평 (전용 82㎡) 13세대
일반 13특별 0
- 전용 25평 (전용 84㎡) 55세대
일반 55특별 0
- 전용 27평 (전용 88㎡) 12세대
일반 12특별 0
- 전용 27평 (전용 89㎡) 12세대
일반 12특별 0
- 전용 28평 (전용 91㎡) 12세대
일반 12특별 0
- 전용 29평 (전용 95㎡) 14세대
일반 14특별 0
- 전용 29평 (전용 96㎡) 49세대
일반 49특별 0
- 전용 30평 (전용 98㎡) 122세대
일반 122특별 0
- 전용 30평 (전용 99㎡) 26세대
일반 26특별 0
- 전용 30평 (전용 100㎡) 23세대
일반 23특별 0
- 전용 31평 (전용 104㎡) 27세대
일반 27특별 0
- 전용 32평 (전용 105㎡) 55세대
일반 55특별 0
- 전용 32평 (전용 106㎡) 27세대
일반 27특별 0
- 전용 33평 (전용 108㎡) 14세대
일반 14특별 0
- 전용 34평 (전용 111㎡) 28세대
일반 28특별 0
- 전용 35평 (전용 115㎡) 1세대
일반 1특별 0
- 전용 36평 (전용 118㎡) 54세대
일반 54특별 0
- 전용 36평 (전용 119㎡) 55세대
일반 55특별 0
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
- 청약 접수2026-09-14
- 당첨자 발표2026-09-17
- 계약2026-09-18 ~ 2026-09-19
타입별 가격과 물량
타입 57개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 79 | 전용 24평 (전용 79.98㎡) | 27 | 0 | 13.42억 | 1.34~2.68억 |
| 119 | 전용 36평 (전용 119.56㎡) | 55 | 0 | 21.56억 | 2.16~4.31억 |
| 84 | 전용 26평 (전용 84.95㎡) | 55 | 0 | 15.02억 | 1.50~3.00억 |
| 88 | 전용 27평 (전용 88.68㎡) | 12 | 0 | 15.52억 | 1.55~3.10억 |
| 89 | 전용 27평 (전용 89.83㎡) | 12 | 0 | 15.40억 | 1.54~3.08억 |
| 91 | 전용 28평 (전용 91.32㎡) | 12 | 0 | 15.98억 | 1.60~3.20억 |
| 95 | 전용 29평 (전용 95.95㎡) | 14 | 0 | 16.62억 | 1.66~3.32억 |
| 96A | 전용 29평 (전용 96.41㎡) | 25 | 0 | 16.01억 | 1.60~3.20억 |
| 96B | 전용 29평 (전용 96.67㎡) | 24 | 0 | 16.57억 | 1.66~3.31억 |
| 98A | 전용 30평 (전용 99.00㎡) | 14 | 0 | 17.50억 | 1.75~3.50억 |
| 98B | 전용 30평 (전용 98.35㎡) | 14 | 0 | 17.03억 | 1.70~3.41억 |
| 98C | 전용 30평 (전용 98.77㎡) | 27 | 0 | 16.58억 | 1.66~3.32억 |
| 98D | 전용 30평 (전용 98.84㎡) | 32 | 0 | 17.47억 | 1.75~3.49억 |
| 98E | 전용 30평 (전용 98.12㎡) | 12 | 0 | 16.29억 | 1.63~3.26억 |
| 98F | 전용 30평 (전용 98.32㎡) | 11 | 0 | 16.85억 | 1.69~3.37억 |
| 98G | 전용 30평 (전용 98.34㎡) | 12 | 0 | 16.33억 | 1.63~3.27억 |
| 99A | 전용 30평 (전용 99.15㎡) | 12 | 0 | 17.88억 | 1.79~3.58억 |
| 99B | 전용 30평 (전용 99.18㎡) | 14 | 0 | 17.18억 | 1.72~3.44억 |
| 100A | 전용 30평 (전용 100.56㎡) | 12 | 0 | 18.13억 | 1.81~3.63억 |
| 100B | 전용 30평 (전용 100.36㎡) | 11 | 0 | 17.56억 | 1.76~3.51억 |
| 104 | 전용 32평 (전용 104.27㎡) | 27 | 0 | 17.50억 | 1.75~3.50억 |
| 105A | 전용 32평 (전용 105.07㎡) | 16 | 0 | 18.57억 | 1.86~3.71억 |
| 105B | 전용 32평 (전용 105.38㎡) | 27 | 0 | 18.25억 | 1.83~3.65억 |
| 105C | 전용 32평 (전용 105.67㎡) | 12 | 0 | 19.06억 | 1.91~3.81억 |
| 106 | 전용 32평 (전용 106.99㎡) | 27 | 0 | 17.96억 | 1.80~3.59억 |
| 108 | 전용 33평 (전용 108.38㎡) | 14 | 0 | 19.74억 | 1.97~3.95억 |
| 50C | 전용 15평 (전용 50.79㎡) | 13 | 0 | 8.71억 | 0.87~1.74억 |
| 52 | 전용 16평 (전용 52.61㎡) | 13 | 0 | 9.11억 | 0.91~1.82억 |
| 54A | 전용 17평 (전용 54.73㎡) | 117 | 0 | 9.48억 | 0.95~1.90억 |
| 42C | 전용 13평 (전용 42.30㎡) | 65 | 0 | 7.40억 | 0.74~1.48억 |
| 36 | 전용 11평 (전용 36.92㎡) | 13 | 0 | 5.67억 | 0.57~1.13억 |
| 54B | 전용 17평 (전용 54.82㎡) | 12 | 0 | 9.10억 | 0.91~1.82억 |
| 55A | 전용 17평 (전용 55.83㎡) | 13 | 0 | 9.67억 | 0.97~1.93억 |
| 55B | 전용 17평 (전용 55.88㎡) | 12 | 0 | 9.58억 | 0.96~1.92억 |
| 57 | 전용 17평 (전용 57.70㎡) | 13 | 0 | 9.58억 | 0.96~1.92억 |
| 58A | 전용 18평 (전용 58.26㎡) | 13 | 0 | 10.61억 | 1.06~2.12억 |
| 58A | 전용 18평 (전용 58.26㎡) | 13 | 0 | 10.61억 | 1.06~2.12억 |
| 59A | 전용 18평 (전용 59.60㎡) | 14 | 0 | 9.79억 | 0.98~1.96억 |
| 59B | 전용 18평 (전용 59.58㎡) | 12 | 0 | 9.89억 | 0.99~1.98억 |
| 60 | 전용 18평 (전용 60.37㎡) | 28 | 0 | 9.59억 | 0.96~1.92억 |
| 61 | 전용 18평 (전용 61.06㎡) | 12 | 0 | 9.59억 | 0.96~1.92억 |
| 62 | 전용 19평 (전용 62.04㎡) | 13 | 0 | 10.97억 | 1.10~2.19억 |
| 75 | 전용 23평 (전용 75.66㎡) | 12 | 0 | 12.97억 | 1.30~2.59억 |
| 78 | 전용 24평 (전용 78.45㎡) | 14 | 0 | 13.59억 | 1.36~2.72억 |
| 42A | 전용 13평 (전용 42.99㎡) | 15 | 0 | 6.68억 | 0.67~1.34억 |
| 42B | 전용 13평 (전용 42.07㎡) | 104 | 0 | 7.21억 | 0.72~1.44억 |
| 42B | 전용 13평 (전용 42.07㎡) | 13 | 0 | 7.36억 | 0.74~1.47억 |
| 42C | 전용 13평 (전용 42.30㎡) | 26 | 0 | 7.10억 | 0.71~1.42억 |
| 48 | 전용 15평 (전용 48.37㎡) | 13 | 0 | 8.72억 | 0.87~1.74억 |
| 50A | 전용 15평 (전용 50.98㎡) | 12 | 0 | 7.83억 | 0.78~1.57억 |
| 50B | 전용 15평 (전용 50.36㎡) | 13 | 0 | 8.81억 | 0.88~1.76억 |
| 34A | 전용 11평 (전용 34.99㎡) | 156 | 0 | 5.25억 | 0.52~1.05억 |
| 34B | 전용 11평 (전용 34.99㎡) | 13 | 0 | 4.94억 | 0.49~0.99억 |
| 111 | 전용 34평 (전용 111.18㎡) | 28 | 0 | 19.25억 | 1.93~3.85억 |
| 115 | 전용 35평 (전용 115.84㎡) | 1 | 0 | 17.79억 | 1.78~3.56억 |
| 118 | 전용 36평 (전용 118.50㎡) | 54 | 0 | 20.94억 | 2.09~4.19억 |
| 82 | 전용 25평 (전용 82.94㎡) | 13 | 0 | 14.51억 | 1.45~2.90억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-18
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.