옥정중앙역 대방 디에트르Ⅱ 마감
단지 정보
| 구분 | 도시형/오피스텔/생활숙박시설/민간임대 · 오피스텔 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 양주시 옥정동 962-9, 962-8번지(옥정지구 중상1, 복합1블록) 카카오맵 네이버 지도 |
| 모집공고일 | 2026-10-08 |
| 사업주체 | 대방건설 주식회사 |
| 문의 | 1688-7002 |
| 홈페이지 | https://detre-ojop.co.kr |
- 공급
- 853세대
- 최고 분양가
- 6.06~8.20억
- 접수
- 2026-10-19 ~ 2026-10-20
- 입주
- 2030년 06월
평형별 공급
총 853세대 · 일반공급 853 · 특별공급 0
- 전용 36평 (전용 119㎡) 853세대
일반 853특별 0
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
- 청약 접수2026-10-19 ~ 2026-10-20
- 당첨자 발표2026-10-26
- 계약2026-10-28 ~ 2026-10-29
타입별 가격과 물량
타입 6개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 119OA | 전용 36평 (전용 119.96㎡) | 272 | 0 | 6.11억 | 0.61~1.22억 |
| 119OB | 전용 36평 (전용 119.83㎡) | 281 | 0 | 6.06억 | 0.61~1.21억 |
| 119OC | 전용 36평 (전용 119.97㎡) | 6 | 0 | 8.20억 | 0.82~1.64억 |
| 119OA | 전용 36평 (전용 119.96㎡) | 6 | 0 | 7.79억 | 0.78~1.56억 |
| 119OB | 전용 36평 (전용 119.83㎡) | 6 | 0 | 7.72억 | 0.77~1.54억 |
| 119OC | 전용 36평 (전용 119.97㎡) | 282 | 0 | 6.43억 | 0.64~1.29억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-18
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.