브라운스톤 목동 마감
단지 정보
| 구분 | 임의공급 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 양천구 목동 557번지 일원(서울목동엘에이치참여형가로주택정비사업) 가까운 역 염창역 9 493m |
| 모집공고일 | 2026-09-01 |
| 사업주체 | 서울목동엘에이치참여형가로주택정비사업조합 |
| 문의 | 02-2644-3339 |
| 홈페이지 | https://www.브라운스톤목동.com |
- 공급
- 29세대
- 최고 분양가
- 6.11~13.21억
- 접수
- 2026-09-03 ~ 2026-09-03
- 입주
- 2027년 01월
평형별 공급
총 29세대 · 일반공급 29 · 특별공급 0
- 전용 11평 (전용 38㎡) 2세대
일반 2특별 0
- 전용 12평 (전용 39㎡) 3세대
일반 3특별 0
- 전용 13평 (전용 44㎡) 6세대
일반 6특별 0
- 전용 15평 (전용 49㎡) 1세대
일반 1특별 0
- 전용 18평 (전용 59㎡) 1세대
일반 1특별 0
- 전용 21평 (전용 70㎡) 2세대
일반 2특별 0
- 전용 25평 (전용 81㎡) 8세대
일반 8특별 0
- 전용 25평 (전용 84㎡) 6세대
일반 6특별 0
나도 될까?
청약 일정
- 청약 접수2026-09-03
- 당첨자 발표2026-09-08
- 계약2026-09-11 ~ 2026-09-12
타입별 가격과 물량
타입 8개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 전용 11평 (전용 38.02㎡) | 2 | 0 | 6.34억 | 0.63~1.27억 |
| 39 | 전용 12평 (전용 39.40㎡) | 3 | 0 | 6.11억 | 0.61~1.22억 |
| 44 | 전용 13평 (전용 44.19㎡) | 6 | 0 | 6.58억 | 0.66~1.32억 |
| 49 | 전용 15평 (전용 49.48㎡) | 1 | 0 | 7.96억 | 0.80~1.59억 |
| 59 | 전용 18평 (전용 59.19㎡) | 1 | 0 | 9.96억 | 1.00~1.99억 |
| 70 | 전용 21평 (전용 70.80㎡) | 2 | 0 | 10.83억 | 1.08~2.17억 |
| 81 | 전용 25평 (전용 81.06㎡) | 8 | 0 | 13.21억 | 1.32~2.64억 |
| 84 | 전용 26평 (전용 84.98㎡) | 6 | 0 | 13.04억 | 1.30~2.61억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-18
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.