엘리프 검단 포레듀(AA32블록)(3차) 마감
단지 정보
| 구분 | 임의공급 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 검단구 검단신도시 AA32BL(마전동) 카카오맵 네이버 지도 |
| 모집공고일 | 2026-08-14 |
| 사업주체 | 계룡건설산업(주) |
| 문의 | 032-567-0187 |
| 홈페이지 | https://www.엘리프검단포레듀.com |

- 공급
- 25세대
- 최고 분양가
- 5.07~6.89억
- 접수
- 2026-08-19 ~ 2026-08-24
- 입주
- 2028년 03월
평형별 공급
총 25세대 · 일반공급 25 · 특별공급 0
- 전용 19평 (전용 64㎡) 4세대
일반 4특별 0
- 전용 25평 (전용 84㎡) 16세대
일반 16특별 0
- 전용 30평 (전용 98㎡) 5세대
일반 5특별 0
나도 될까?
청약 일정
- 청약 접수2026-08-19 ~ 2026-08-24
- 당첨자 발표2026-08-27
- 계약2026-09-03
타입별 가격과 물량
타입 7개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 64A | 전용 20평 (전용 64.84㎡) | 4 | 0 | 5.07억 | 0.51~1.01억 |
| 84A | 전용 26평 (전용 84.78㎡) | 2 | 0 | 6.05억 | 0.61~1.21억 |
| 84B | 전용 26평 (전용 84.99㎡) | 8 | 0 | 5.78억 | 0.58~1.16억 |
| 84F | 전용 26평 (전용 84.85㎡) | 6 | 0 | 6.02억 | 0.60~1.20억 |
| 98A | 전용 30평 (전용 98.97㎡) | 2 | 0 | 6.89억 | 0.69~1.38억 |
| 98B | 전용 30평 (전용 98.99㎡) | 2 | 0 | 6.75억 | 0.68~1.35억 |
| 98C | 전용 30평 (전용 98.92㎡) | 1 | 0 | 6.30억 | 0.63~1.26억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-18
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.