더샵 분당하이스트 마감
단지 정보
| 구분 | 무순위 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 성남시 분당구 정자동 90번지 가까운 역 정자역 신수 446m |
| 모집공고일 | 2026-10-27 |
| 사업주체 | 느티마을4단지 리모델링주택조합 |
| 문의 | 1800-1430 |
| 홈페이지 | https://더샵분당하이스트.kr |
- 공급
- 58세대
- 최고 분양가
- 23.02~29.81억
- 접수
- 2026-11-02 ~ 2026-11-02
- 입주
- 2027년 12월
평형별 공급
총 58세대 · 일반공급 58 · 특별공급 0
- 전용 22평 (전용 74㎡) 3세대
일반 3특별 0
- 전용 25평 (전용 84㎡) 55세대
일반 55특별 0
나도 될까?
청약 일정
- 청약 접수2026-11-02
- 당첨자 발표2026-11-05
- 계약2026-11-07
타입별 가격과 물량
타입 10개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 74A | 전용 22평 (전용 74.00㎡) | 1 | 0 | 23.42억 | 2.34~4.68억 |
| 74C | 전용 22평 (전용 74.00㎡) | 1 | 0 | 23.82억 | 2.38~4.76억 |
| 74D | 전용 23평 (전용 74.44㎡) | 1 | 0 | 23.02억 | 2.30~4.60억 |
| 84A | 전용 25평 (전용 84.00㎡) | 18 | 0 | 29.81억 | 2.98~5.96억 |
| 84B | 전용 25평 (전용 84.00㎡) | 6 | 0 | 27.39억 | 2.74~5.48억 |
| 84C | 전용 25평 (전용 84.00㎡) | 2 | 0 | 27.39억 | 2.74~5.48억 |
| 84D | 전용 25평 (전용 84.09㎡) | 4 | 0 | 27.62억 | 2.76~5.52억 |
| 84E | 전용 25평 (전용 84.00㎡) | 8 | 0 | 29.11억 | 2.91~5.82억 |
| 84F | 전용 26평 (전용 84.72㎡) | 5 | 0 | 29.01억 | 2.90~5.80억 |
| 84G | 전용 26평 (전용 84.64㎡) | 12 | 0 | 29.20억 | 2.92~5.84억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-28
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.