올 뉴 챔피언스시티 1차 마감
단지 정보
| 구분 | 무순위 |
|---|---|
| 위치 | 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 (구)전방·일신방직 부지 지구단위계획구역 A2BL) 가까운 역 양동시장역 1 1.3km |
| 모집공고일 | 2026-10-15 |
| 사업주체 | (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이 |
| 문의 | 1599-0199 |
| 홈페이지 | https://www.championscity.co.kr |
- 공급
- 729세대
- 최고 분양가
- 8.70~31.30억
- 접수
- 2026-10-20 ~ 2026-10-20
- 입주
- 2030년 11월
평형별 공급
총 729세대 · 일반공급 729 · 특별공급 0
- 전용 25평 (전용 84㎡) 445세대
일반 445특별 0
- 전용 31평 (전용 103㎡) 117세대
일반 117특별 0
- 전용 34평 (전용 112㎡) 89세대
일반 89특별 0
- 전용 39평 (전용 128㎡) 77세대
일반 77특별 0
- 전용 65평 (전용 214㎡) 1세대
일반 1특별 0
나도 될까?
청약 일정
- 청약 접수2026-10-20
- 당첨자 발표2026-10-23
- 계약2026-10-28
타입별 가격과 물량
타입 6개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 전용 26평 (전용 84.97㎡) | 189 | 0 | 8.70억 | 0.87~1.74억 |
| 84B | 전용 26평 (전용 84.95㎡) | 256 | 0 | 8.70억 | 0.87~1.74억 |
| 103A | 전용 31평 (전용 103.06㎡) | 117 | 0 | 10.53억 | 1.05~2.11억 |
| 112A | 전용 34평 (전용 112.34㎡) | 89 | 0 | 11.95억 | 1.20~2.39억 |
| 128A | 전용 39평 (전용 128.53㎡) | 77 | 0 | 13.55억 | 1.36~2.71억 |
| 214D | 전용 65평 (전용 214.87㎡) | 1 | 0 | 31.30억 | 3.13~6.26억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-18
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.