창원 한신더휴 메가센텀 마감
단지 정보
| 구분 | 무순위 |
|---|---|
| 위치 | 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 480-31번지 일대 |
| 모집공고일 | 2026-08-27 |
| 사업주체 | 회원2구역주택재개발정비사업조합 |
| 문의 | 055-295-1117 |
| 홈페이지 | https://cw-thehue.com/ |
- 공급
- 430세대
- 최고 분양가
- 2.71~15.03억
- 접수
- 2026-09-01 ~ 2026-09-01
- 입주
- 2029년 08월
평형별 공급
총 430세대 · 일반공급 430 · 특별공급 0
- 전용 11평 (전용 38㎡) 13세대
일반 13특별 0
- 전용 14평 (전용 46㎡) 4세대
일반 4특별 0
- 전용 22평 (전용 74㎡) 54세대
일반 54특별 0
- 전용 25평 (전용 84㎡) 266세대
일반 266특별 0
- 전용 31평 (전용 101㎡) 90세대
일반 90특별 0
- 전용 41평 (전용 136㎡) 3세대
일반 3특별 0
나도 될까?
청약 일정
- 청약 접수2026-09-01
- 당첨자 발표2026-09-04
- 계약2026-09-11
타입별 가격과 물량
타입 10개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|
| 38A | 전용 12평 (전용 38.03㎡) | 13 | 0 | 2.71억 | 0.27~0.54억 |
| 46A | 전용 14평 (전용 46.91㎡) | 4 | 0 | 3.40억 | 0.34~0.68억 |
| 74A | 전용 23평 (전용 74.97㎡) | 22 | 0 | 5.31억 | 0.53~1.06억 |
| 74B | 전용 23평 (전용 74.97㎡) | 32 | 0 | 5.21억 | 0.52~1.04억 |
| 84A | 전용 26평 (전용 84.97㎡) | 142 | 0 | 6.12억 | 0.61~1.22억 |
| 84B | 전용 26평 (전용 84.97㎡) | 19 | 0 | 5.81억 | 0.58~1.16억 |
| 84C | 전용 26평 (전용 84.97㎡) | 105 | 0 | 6.08억 | 0.61~1.22억 |
| 101A | 전용 31평 (전용 101.97㎡) | 24 | 0 | 7.14억 | 0.71~1.43억 |
| 101B | 전용 31평 (전용 101.98㎡) | 66 | 0 | 7.13억 | 0.71~1.43억 |
| 136A | 전용 41평 (전용 136.55㎡) | 3 | 0 | 15.03억 | 1.50~3.01억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-18
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.