서면 지원 더뷰 드림아파트(공공지원민간임대) 마감
단지 정보
| 구분 | 공공지원민간임대 · 공공지원민간임대 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 부산진구 부전동 390-1 가까운 역 부전역 동1 297m |
| 모집공고일 | 2026-09-29 |
| 사업주체 | (주)지원홀딩스 |
| 문의 | 051-441-3800 |
| 홈페이지 | http://지원더뷰드림.com |
- 공급
- 176세대
- 평형
- 11~27평형공급 38~90㎡
- 최고 분양가
- 1.11~2.53억
- 접수
- 2026-10-06 ~ 2026-10-07
- 입주
- 2028년 02월
유형별 공급
일반공급 151 · 특별공급 25 · 칸은 세대 수
| 유형 | 11평형전용 23㎡1.11억 | 23평형전용 49㎡2.11억 | 27평형전용 59㎡2.53억 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 8 | 88 | 55 | 151 |
| 신혼부부 | 0 | 21 | 4 | 25 |
| 계 | 8 | 109 | 59 | 176 |
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
- 청약 접수2026-10-06 ~ 2026-10-07
- 당첨자 발표2026-10-13
- 계약2026-10-19 ~ 2026-10-21
타입별 가격과 물량
타입 4개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23A | 11평형 (전용 24.00㎡ · 공급 37.76㎡) | 8 | 0 | 0 | 1.11억 | 0.11~0.22억 |
| 49B | 23평형 (전용 49.53㎡ · 공급 75.08㎡) | 88 | 21 | 21 | 2.11억 | 0.21~0.42억 |
| 59C | 27평형 (전용 59.63㎡ · 공급 90.32㎡) | 9 | 1 | 1 | 2.53억 | 0.25~0.51억 |
| 59D | 27평형 (전용 59.67㎡ · 공급 90.36㎡) | 46 | 3 | 3 | 2.53억 | 0.25~0.51억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-18
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.