울산반구 수자인 더센트럴 마감
단지 정보
| 구분 | 공공지원민간임대 · 공공지원민간임대 |
|---|---|
| 위치 | 울산광역시 중구 반구동 447-19번지 외 1필지 |
| 모집공고일 | 2026-08-14 |
| 사업주체 | 울산반구동아파트피에프브이 주식회사 |
| 문의 | 052-281-0121 |
| 홈페이지 | http://울산반구수자인더센트럴.com |
- 공급
- 136세대
- 평형
- 32평형공급 105㎡
- 최고 분양가
- 3.41~3.91억
- 접수
- 2026-08-19 ~ 2026-08-20
- 입주
- 2026년 09월
유형별 공급
일반공급 118 · 특별공급 18 · 칸은 세대 수
| 유형 | 32평형전용 84㎡3.41~3.91억 |
|---|---|
| 일반공급 | 118 |
| 신혼부부 | 7 |
| 청년 | 11 |
| 계 | 136 |
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
- 청약 접수2026-08-19 ~ 2026-08-20
- 당첨자 발표2026-08-25
- 계약2026-08-28 ~ 2026-08-29
타입별 가격과 물량
타입 6개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 청년 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 32평형 (전용 84.62㎡ · 공급 104.54㎡) | 62 | 0 | 0 | 0 | 3.91억 | 0.39~0.78억 |
| 84A- | 32평형 (전용 84.62㎡ · 공급 104.54㎡) | 0 | 7 | 2 | 5 | 3.42억 | 0.34~0.68억 |
| 84B | 32평형 (전용 84.78㎡ · 공급 104.88㎡) | 38 | 0 | 0 | 0 | 3.91억 | 0.39~0.78억 |
| 84B- | 32평형 (전용 84.78㎡ · 공급 104.88㎡) | 0 | 9 | 5 | 4 | 3.53억 | 0.35~0.71억 |
| 84C | 32평형 (전용 84.39㎡ · 공급 104.66㎡) | 18 | 0 | 0 | 0 | 3.85억 | 0.38~0.77억 |
| 84C- | 32평형 (전용 84.39㎡ · 공급 104.66㎡) | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.41억 | 0.34~0.68억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-18
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.