성동스페이스 마감
단지 정보
| 구분 | 공공지원민간임대 · 공공지원민간임대 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 성동구 마장로39길 46(마장동 767-7, 8번지) 가까운 역 신답역 2 260m |
| 모집공고일 | 2026-08-06 |
| 사업주체 | 주식회사 서울도시재생공간지원위탁관리부동산투자회사 |
| 문의 | 031-8068-6321 |
| 홈페이지 | https://www.spacereits.co.kr |
- 공급
- 40세대
- 평형
- 14~21평형공급 47~71㎡
- 최고 분양가
- 1.50억
- 접수
- 2026-08-12 ~ 2026-08-14
- 입주
- 2026년 09월
유형별 공급
일반공급 30 · 특별공급 10 · 칸은 세대 수
| 유형 | 14평형전용 38㎡1.50억 | 18평형전용 48㎡1.50억 | 19평형전용 54㎡1.50억 | 21평형전용 57㎡1.50억 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 4 | 4 | 10 | 12 | 30 |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 계 | 4 | 4 | 20 | 12 | 40 |
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
- 청약 접수2026-08-12 ~ 2026-08-14
- 당첨자 발표2026-08-21
- 계약2026-09-07 ~ 2026-09-11
타입별 가격과 물량
타입 8개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 14평형 (전용 38.73㎡ · 공급 47.19㎡) | 2 | 0 | 0 | 1.50억 | 0.15~0.30억 |
| 38 | 14평형 (전용 38.84㎡ · 공급 47.35㎡) | 2 | 0 | 0 | 1.50억 | 0.15~0.30억 |
| 48 | 18평형 (전용 48.79㎡ · 공급 59.45㎡) | 2 | 0 | 0 | 1.50억 | 0.15~0.30억 |
| 48 | 18평형 (전용 48.84㎡ · 공급 59.54㎡) | 2 | 0 | 0 | 1.50억 | 0.15~0.30억 |
| 54 | 19평형 (전용 54.07㎡ · 공급 62.86㎡) | 0 | 10 | 10 | 1.50억 | 0.15~0.30억 |
| 54 | 19평형 (전용 54.63㎡ · 공급 63.47㎡) | 10 | 0 | 0 | 1.50억 | 0.15~0.30억 |
| 57 | 21평형 (전용 57.00㎡ · 공급 69.48㎡) | 6 | 0 | 0 | 1.50억 | 0.15~0.30억 |
| 57 | 21평형 (전용 57.88㎡ · 공급 70.52㎡) | 6 | 0 | 0 | 1.50억 | 0.15~0.30억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-18
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.