오산세교2지구 A5BL 우미 린 포레아시티 마감
단지 정보
| 구분 | 공공지원민간임대 · 공공지원민간임대 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 오산시 오산세교2지구 A5BL (오산시 궐동 822번지 일원) 가까운 역 병점역 1 895m |
| 모집공고일 | 2026-07-24 |
| 사업주체 | (주)우미대한제33호위탁관리부동산투자회사 |
| 문의 | 031-373-1050 |
| 홈페이지 | https://os2l.lynn.co.kr |

- 공급
- 945세대
- 평형
- 28~34평형공급 93~113㎡
- 최고 분양가
- 1.61~1.80억
- 접수
- 2026-07-29 ~ 2026-07-30
- 입주
- 2027년 01월
유형별 공급
일반공급 267 · 특별공급 678 · 칸은 세대 수
| 유형 | 28평형전용 69㎡1.61억 | 34평형전용 84㎡1.70~1.80억 | 계 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 | 0 | 267 | 267 |
| 신혼부부 | 105 | 0 | 105 |
| 청년 | 238 | 335 | 573 |
| 계 | 343 | 602 | 945 |
신청 전 확인할 조건
- 소득·자산·무주택 등 공고별 신청 자격
청약 일정
- 청약 접수2026-07-29 ~ 2026-07-30
- 당첨자 발표2026-08-04
- 계약2026-08-17 ~ 2026-08-20
타입별 가격과 물량
타입 7개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 청년 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69A | 28평형 (전용 70.00㎡ · 공급 92.65㎡) | 0 | 248 | 105 | 143 | 1.61억 | 0.16~0.32억 |
| 69B | 28평형 (전용 69.99㎡ · 공급 93.80㎡) | 0 | 95 | 0 | 95 | 1.61억 | 0.16~0.32억 |
| 84A | 34평형 (전용 84.98㎡ · 공급 111.96㎡) | 267 | 0 | 0 | 0 | 1.80억 | 0.18~0.36억 |
| 84A | 34평형 (전용 84.98㎡ · 공급 111.96㎡) | 0 | 127 | 0 | 127 | 1.70억 | 0.17~0.34억 |
| 84A | 34평형 (전용 84.98㎡ · 공급 112.00㎡) | 0 | 58 | 0 | 58 | 1.70억 | 0.17~0.34억 |
| 84B | 34평형 (전용 85.00㎡ · 공급 111.99㎡) | 0 | 121 | 0 | 121 | 1.70억 | 0.17~0.34억 |
| 84C | 34평형 (전용 84.96㎡ · 공급 112.94㎡) | 0 | 29 | 0 | 29 | 1.70억 | 0.17~0.34억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-18
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.