계양신도시 카이브 유보라(AC4BL) 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 계양구 동양동 420-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC4블록) 가까운 역 박촌역 1 1.5km |
| 모집공고일 | 2026-10-23 |
| 사업주체 | (주)반도건설 (시공 (주)반도건설) |
| 문의 | 1800-0320 |
| 홈페이지 | https://www.gy-bando.com |
분양가상한제 공공주택지구
- 공급
- 496세대
- 평형
- 33~37평형공급 111~123㎡
- 최고 분양가
- 8.08~9.06억
- 접수
- 2026-11-02 ~ 2026-11-04
- 입주
- 2029년 08월
D-10 계약 시작 2026-11-23
유형별 공급
일반공급 211 · 특별공급 285 · 칸은 세대 수
| 유형 | 33~34평형전용 84㎡8.08~8.22억 | 37평형전용 93㎡9.05~9.06억 | 계 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 | 123 | 88 | 211 |
| 신혼부부 | 59 | 0 | 59 |
| 생애최초 | 67 | 0 | 67 |
| 신생아 | 39 | 0 | 39 |
| 다자녀 | 38 | 10 | 48 |
| 노부모 | 12 | 2 | 14 |
| 기관추천 | 39 | 0 | 39 |
| 기타 | 19 | 0 | 19 |
| 계 | 396 | 100 | 496 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-11-02
- 1순위 접수2026-11-03
- 2순위 접수2026-11-04
- 당첨자 발표2026-11-11
- 계약2026-11-23 ~ 2026-11-25D-10
타입별 가격과 물량
타입 7개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 33평형 (전용 84.35㎡ · 공급 110.55㎡) | 56 | 129 | 28 | 31 | 19 | 18 | 6 | 18 | 8.22억 | 0.82~1.64억 |
| 84B | 34평형 (전용 84.70㎡ · 공급 111.01㎡) | 25 | 56 | 12 | 14 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8.09억 | 0.81~1.62억 |
| 84C | 34평형 (전용 84.82㎡ · 공급 111.17㎡) | 9 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8.10억 | 0.81~1.62억 |
| 84D | 34평형 (전용 84.60㎡ · 공급 110.88㎡) | 27 | 57 | 12 | 14 | 8 | 8 | 2 | 9 | 8.08억 | 0.81~1.62억 |
| 84E | 34평형 (전용 84.97㎡ · 공급 111.37㎡) | 6 | 15 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8.15억 | 0.81~1.63억 |
| 93A | 37평형 (전용 93.74㎡ · 공급 122.86㎡) | 44 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9.05억 | 0.91~1.81억 | |
| 93B | 37평형 (전용 93.85㎡ · 공급 123.01㎡) | 44 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9.06억 | 0.91~1.81억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-24
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.