계양신도시 카이브 유보라(AC3BL) 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 계양구 동양동 458-3번지 일원 (인천계양 테크노밸리 공공주택지구 AC3블록) 가까운 역 박촌역 1 712m |
| 모집공고일 | 2026-10-23 |
| 사업주체 | (주)반도건설 (시공 (주)반도건설) |
| 문의 | 1800-0320 |
| 홈페이지 | https://www.gy-bando.com |
분양가상한제 공공주택지구
- 공급
- 614세대
- 평형
- 34~37평형공급 111~123㎡
- 최고 분양가
- 8.12~9.12억
- 접수
- 2026-11-02 ~ 2026-11-04
- 입주
- 2029년 08월
D-10 계약 시작 2026-11-23
유형별 공급
일반공급 261 · 특별공급 353 · 칸은 세대 수
| 유형 | 34평형전용 84㎡8.12~8.26억 | 37평형전용 92㎡9.12억 | 37평형전용 93㎡9.09~9.10억 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 152 | 31 | 78 | 261 |
| 신혼부부 | 73 | 0 | 0 | 73 |
| 생애최초 | 82 | 0 | 0 | 82 |
| 신생아 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 다자녀 | 46 | 4 | 10 | 60 |
| 노부모 | 15 | 1 | 2 | 18 |
| 기관추천 | 48 | 0 | 0 | 48 |
| 기타 | 24 | 0 | 0 | 24 |
| 계 | 488 | 36 | 90 | 614 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-11-02
- 1순위 접수2026-11-03
- 2순위 접수2026-11-04
- 당첨자 발표2026-11-10
- 계약2026-11-23 ~ 2026-11-25D-10
타입별 가격과 물량
타입 8개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 34평형 (전용 84.35㎡ · 공급 110.78㎡) | 70 | 159 | 34 | 39 | 23 | 22 | 7 | 22 | 8.26억 | 0.83~1.65억 |
| 84B | 34평형 (전용 84.70㎡ · 공급 111.24㎡) | 22 | 57 | 12 | 13 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8.13억 | 0.81~1.63억 |
| 84C | 34평형 (전용 84.82㎡ · 공급 111.40㎡) | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8.14억 | 0.81~1.63억 |
| 84D | 34평형 (전용 84.60㎡ · 공급 111.11㎡) | 39 | 86 | 19 | 21 | 12 | 12 | 4 | 12 | 8.12억 | 0.81~1.62억 |
| 84E | 34평형 (전용 84.97㎡ · 공급 111.60㎡) | 11 | 18 | 4 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 8.19억 | 0.82~1.64억 |
| 92A | 37평형 (전용 92.20㎡ · 공급 121.09㎡) | 31 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9.12억 | 0.91~1.82억 | |
| 93A | 37평형 (전용 93.74㎡ · 공급 123.12㎡) | 31 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9.09억 | 0.91~1.82억 | |
| 93B | 37평형 (전용 93.85㎡ · 공급 123.26㎡) | 47 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 9.10억 | 0.91~1.82억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-24
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.