광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 공공분양주택 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 수원시 영통구 원천동 633번지 일원 가까운 역 광교중앙역 신 1.4km |
| 모집공고일 | 2026-10-30 |
| 사업주체 | 경기주택도시공사 (시공 동부건설(주), (주)에이치제이중공업, 대보건설(주), (주)우호건설, 씨앤씨종합건설(주)) |
| 문의 | 031-261-1770 |
| 홈페이지 | http://www.gwanggyo-centreville.com |
분양가상한제 투기과열지구 조정대상지역
- 공급
- 360세대
- 평형
- 34평형공급 111~113㎡
- 최고 분양가
- 9.39~9.49억
- 접수
- 2026-11-09 ~ 2026-11-11
- 입주
- 2029년 10월
D-4 당첨자 발표 2026-11-17
유형별 공급
일반공급 90 · 특별공급 270 · 칸은 세대 수
| 유형 | 34평형전용 84㎡9.39~9.49억 |
|---|---|
| 일반공급 | 90 |
| 신혼부부 | 36 |
| 생애최초 | 54 |
| 신생아 | 72 |
| 다자녀 | 36 |
| 노부모 | 18 |
| 기관추천 | 54 |
| 계 | 360 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
공공분양 일반공급: 순차제(무주택 3년 이상 → 저축 총액이 많은 순)
청약 일정
- 특별공급 접수2026-11-09
- 1순위 접수2026-11-10
- 2순위 접수2026-11-11
- 당첨자 발표2026-11-17D-4
- 계약2026-12-21 ~ 2026-12-23D-38
타입별 가격과 물량
타입 3개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 34평형 (전용 84.76㎡ · 공급 111.48㎡) | 10 | 30 | 4 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 9.49억 | 0.95~1.90억 |
| 84B | 34평형 (전용 84.82㎡ · 공급 112.57㎡) | 70 | 208 | 28 | 41 | 55 | 28 | 14 | 42 | 9.49억 | 0.95~1.90억 |
| 84C | 34평형 (전용 84.62㎡ · 공급 111.34㎡) | 10 | 32 | 4 | 7 | 9 | 4 | 2 | 6 | 9.39억 | 0.94~1.88억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-31
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.