광교 자연앤 센트레빌(A17BL) 지분적립형 분양주택 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 수원시 영통구 원천동 633번지 일원 가까운 역 광교중앙역 신 1.4km |
| 모집공고일 | 2026-10-30 |
| 사업주체 | 경기주택도시공사 (시공 동부건설(주), (주)에이치제이중공업, 대보건설(주), (주)우호건설, 씨앤씨종합건설(주)) |
| 문의 | 031-261-1770 |
| 홈페이지 | http://www.gwanggyo-centreville.com |
분양가상한제 투기과열지구 조정대상지역
- 공급
- 240세대
- 평형
- 24평형공급 79~81㎡
- 최고 분양가
- 6.68~6.86억
- 접수
- 2026-11-09 ~ 2026-11-11
- 입주
- 2029년 10월
D-5 당첨자 발표 2026-11-18
유형별 공급
일반공급 72 · 특별공급 168 · 칸은 세대 수
| 유형 | 24평형전용 59㎡6.68~6.86억 |
|---|---|
| 일반공급 | 72 |
| 신혼부부 | 36 |
| 생애최초 | 17 |
| 신생아 | 48 |
| 다자녀 | 24 |
| 노부모 | 7 |
| 청년 | 36 |
| 계 | 240 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
공공분양 일반공급: 순차제(무주택 3년 이상 → 저축 총액이 많은 순)
청약 일정
- 특별공급 접수2026-11-09
- 1순위 접수2026-11-10
- 2순위 접수2026-11-11
- 당첨자 발표2026-11-18D-5
- 계약2027-01-25 ~ 2027-01-27D-73
타입별 가격과 물량
타입 4개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 청년 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 24평형 (전용 59.90㎡ · 공급 80.37㎡) | 13 | 30 | 6 | 3 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6.84억 | 0.68~1.37억 |
| 59B | 24평형 (전용 59.97㎡ · 공급 80.56㎡) | 43 | 100 | 22 | 10 | 28 | 14 | 4 | 22 | 6.86억 | 0.69~1.37억 |
| 59C | 24평형 (전용 59.72㎡ · 공급 79.24㎡) | 13 | 29 | 6 | 3 | 9 | 4 | 1 | 6 | 6.68억 | 0.67~1.34억 |
| 59D | 24평형 (전용 59.96㎡ · 공급 80.50㎡) | 3 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6.79억 | 0.68~1.36억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-31
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.