GTX운정중앙역 시티프라디움 3단지(후속사업) 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 파주시 파주운정3지구 주상복합 3블록(경기도 파주시 동패동 1673번지 일원) 가까운 역 운정중앙역 G 230m |
| 모집공고일 | 2026-10-23 |
| 사업주체 | (주)넥스트건설 (시공 주식회사 시티건설, 주식회사 시티, 주식회사 시티종합건설) |
| 문의 | 1899-6995 |
| 홈페이지 | https://www.gtx운정중앙역시티프라디움.com |
분양가상한제

- 공급
- 337세대
- 평형
- 25~46평형공급 83~152㎡
- 최고 분양가
- 5.89~9.94억
- 접수
- 2026-11-02 ~ 2026-11-04
- 입주
- 2030년 07월
D-12 계약 시작 2026-11-25
유형별 공급
일반공급 196 · 특별공급 141 · 칸은 세대 수
| 유형 | 25평형전용 60㎡5.89억 | 34~35평형전용 84㎡7.94~7.98억 | 35평형전용 88㎡8.41억 | 46평형전용 115㎡9.94억 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 12 | 60 | 55 | 69 | 196 |
| 신혼부부 | 4 | 23 | 0 | 0 | 27 |
| 생애최초 | 6 | 28 | 0 | 0 | 34 |
| 신생아 | 3 | 15 | 0 | 0 | 18 |
| 다자녀 | 3 | 17 | 6 | 8 | 34 |
| 노부모 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 |
| 기관추천 | 3 | 15 | 0 | 0 | 18 |
| 계 | 33 | 163 | 62 | 79 | 337 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-11-02
- 1순위 접수2026-11-03
- 2순위 접수2026-11-04
- 당첨자 발표2026-11-10
- 계약2026-11-25 ~ 2026-11-29D-12
타입별 가격과 물량
타입 5개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 | 25평형 (전용 61.00㎡ · 공급 83.03㎡) | 12 | 21 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5.89억 | 0.59~1.18억 |
| 84 | 34평형 (전용 84.96㎡ · 공급 112.44㎡) | 29 | 48 | 11 | 13 | 7 | 8 | 2 | 7 | 7.98억 | 0.80~1.60억 |
| 84 | 35평형 (전용 84.50㎡ · 공급 114.21㎡) | 31 | 55 | 12 | 15 | 8 | 9 | 3 | 8 | 7.94억 | 0.79~1.59억 |
| 88 | 35평형 (전용 88.50㎡ · 공급 116.83㎡) | 55 | 7 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8.41억 | 0.84~1.68억 | |
| 115 | 46평형 (전용 115.31㎡ · 공급 151.51㎡) | 69 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 9.94억 | 0.99~1.99억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-24
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.