중화역 라온프라이빗 센트로 접수 예정
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 중랑구 중화동 303-9번지 일원 가까운 역 중화역 7 257m |
| 모집공고일 | 2026-11-06 |
| 사업주체 | 중화3재정비촉진구역 도시환경정비사업 토지등소유자 (시공 라온건설(주)) |
| 문의 | 1555-6223 |
| 홈페이지 | https://www.jh-raon.com |
투기과열지구 조정대상지역

- 공급
- 113세대
- 평형
- 18~51평형공급 61~169㎡
- 최고 분양가
- 6.58~20.21억
- 접수
- 2026-11-16 ~ 2026-11-19
- 입주
- 2029년 02월
D-3 접수 시작 2026-11-16
유형별 공급
일반공급 53 · 특별공급 60 · 칸은 세대 수
| 유형 | 18평형전용 45㎡6.58억 | 24평형전용 58㎡8.62억 | 24평형전용 59㎡9.56억 | 28평형전용 70㎡11.01억 | 30평형전용 73㎡11.92억 | 34평형전용 84㎡12.77~13.91억 | 38평형전용 93㎡15.06억 | 40평형전용 98㎡16.09억 | 51평형전용 126㎡20.21억 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 4 | 7 | 9 | 10 | 1 | 17 | 1 | 2 | 2 | 53 |
| 신혼부부 | 2 | 3 | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| 생애최초 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 신생아 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 다자녀 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 노부모 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 기관추천 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 계 | 7 | 17 | 20 | 26 | 1 | 37 | 1 | 2 | 2 | 113 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
투기과열지구 민영 일반공급: 가점제·추첨제
| 전용면적 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|
| 60㎡(18평) 이하 | 40% | 60% |
| 60㎡ 초과 85㎡(26평) 이하 | 70% | 30% |
| 85㎡(26평) 초과 | 공고문의 당첨자 선정 방법 확인 | |
청약 일정
- 특별공급 접수2026-11-16D-3
- 1순위 접수2026-11-17 ~ 2026-11-18D-4
- 2순위 접수2026-11-19D-6
- 당첨자 발표2026-11-25D-12
- 계약2026-12-07 ~ 2026-12-09D-24
타입별 가격과 물량
타입 10개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45 | 18평형 (전용 45.02㎡ · 공급 60.80㎡) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.58억 | 0.66~1.32억 |
| 58 | 24평형 (전용 58.37㎡ · 공급 78.05㎡) | 7 | 10 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8.62억 | 0.86~1.72억 |
| 59 | 24평형 (전용 59.97㎡ · 공급 79.87㎡) | 9 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.56억 | 0.96~1.91억 |
| 70 | 28평형 (전용 70.96㎡ · 공급 93.78㎡) | 10 | 16 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 11.01억 | 1.10~2.20억 |
| 73T | 30평형 (전용 73.47㎡ · 공급 99.70㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.92억 | 1.19~2.38억 | |
| 84 | 34평형 (전용 84.99㎡ · 공급 112.14㎡) | 15 | 20 | 5 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 12.77억 | 1.28~2.55억 |
| 84T | 34평형 (전용 84.94㎡ · 공급 114.02㎡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.91억 | 1.39~2.78억 | |
| 93T | 38평형 (전용 93.60㎡ · 공급 125.94㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.06억 | 1.51~3.01억 | |
| 98T | 40평형 (전용 98.90㎡ · 공급 131.87㎡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.09억 | 1.61~3.22억 | |
| 126T | 51평형 (전용 126.81㎡ · 공급 168.96㎡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.21억 | 2.02~4.04억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-11-07
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.