연산 센텀 월드메르디앙 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 연제구 연산동 418-8(외1필지) 가까운 역 부산원동역 동 1.0km |
| 모집공고일 | 2026-10-16 |
| 사업주체 | 연산동태광맨션가로주택정비사업조합 (시공 주식회사 명린종합건설) |
| 문의 | 051-758-0900 |
| 홈페이지 | https://www.연산센텀월드메르디앙.com |

- 공급
- 144세대
- 평형
- 24~33평형공급 80~110㎡
- 최고 분양가
- 4.23~6.16억
- 접수
- 2026-10-26 ~ 2026-10-28
- 입주
- 2029년 04월
D-3 계약 시작 2026-11-16
유형별 공급
일반공급 66 · 특별공급 78 · 칸은 세대 수
| 유형 | 24평형전용 59㎡4.23억 | 27평형전용 66㎡4.60~4.93억 | 30평형전용 73㎡5.53억 | 33평형전용 82㎡6.16억 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 9 | 36 | 14 | 7 | 66 |
| 신혼부부 | 3 | 13 | 3 | 3 | 22 |
| 생애최초 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 |
| 신생아 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 |
| 다자녀 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 |
| 노부모 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 기관추천 | 1 | 8 | 3 | 2 | 14 |
| 계 | 16 | 81 | 29 | 18 | 144 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-10-26
- 1순위 접수2026-10-27
- 2순위 접수2026-10-28
- 당첨자 발표2026-11-04
- 계약2026-11-16 ~ 2026-11-18D-3
타입별 가격과 물량
타입 6개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 24평형 (전용 59.63㎡ · 공급 79.62㎡) | 9 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.23억 | 0.42~0.85억 |
| 66A | 27평형 (전용 66.80㎡ · 공급 88.77㎡) | 8 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.88억 | 0.49~0.98억 |
| 66B | 27평형 (전용 66.96㎡ · 공급 89.66㎡) | 12 | 17 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4.93억 | 0.49~0.99억 |
| 66C | 27평형 (전용 66.93㎡ · 공급 90.17㎡) | 16 | 21 | 5 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4.60억 | 0.46~0.92억 |
| 73 | 30평형 (전용 73.66㎡ · 공급 99.43㎡) | 14 | 15 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5.53억 | 0.55~1.11억 |
| 82 | 33평형 (전용 82.92㎡ · 공급 109.70㎡) | 7 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6.16억 | 0.62~1.23억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-17
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.