신분평 에피트 더웨이시티 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 충청북도 청주시 서원구 장성동 135번지 일원(장성지구 A2블럭) |
| 모집공고일 | 2026-10-15 |
| 사업주체 | 유한회사 에이치엠서빈 (시공 에이치엘디앤아이한라 주식회사, 에이치엘에코텍 주식회사) |
| 문의 | 1533-6700 |
| 홈페이지 | https://brand.hldni.com/thewaycity/ |

- 공급
- 992세대
- 평형
- 26~42평형공급 85~140㎡
- 최고 분양가
- 3.93~6.59억
- 접수
- 2026-10-27 ~ 2026-10-29
- 입주
- 2029년 09월
D-3 계약 시작 2026-11-16
유형별 공급
일반공급 501 · 특별공급 491 · 칸은 세대 수
| 유형 | 26평형전용 59㎡3.93~3.96억 | 31평형전용 75㎡4.58~4.61억 | 34평형전용 84㎡4.99~5.01억 | 42평형전용 112㎡6.59억 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 126 | 43 | 252 | 80 | 501 |
| 신혼부부 | 42 | 15 | 78 | 0 | 135 |
| 생애최초 | 20 | 7 | 36 | 0 | 63 |
| 신생아 | 29 | 10 | 51 | 0 | 90 |
| 다자녀 | 29 | 10 | 51 | 8 | 98 |
| 노부모 | 10 | 5 | 0 | 0 | 15 |
| 기관추천 | 29 | 10 | 51 | 0 | 90 |
| 계 | 285 | 100 | 519 | 88 | 992 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-10-27
- 1순위 접수2026-10-28
- 2순위 접수2026-10-29
- 당첨자 발표2026-11-04
- 계약2026-11-16 ~ 2026-11-18D-3
타입별 가격과 물량
타입 7개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 26평형 (전용 59.95㎡ · 공급 86.13㎡) | 114 | 142 | 38 | 18 | 26 | 26 | 8 | 26 | 3.96억 | 0.40~0.79억 |
| 59B | 26평형 (전용 60.00㎡ · 공급 85.31㎡) | 12 | 17 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3.93억 | 0.39~0.79억 |
| 75A | 31평형 (전용 75.72㎡ · 공급 102.45㎡) | 19 | 30 | 7 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.61억 | 0.46~0.92억 |
| 75B | 31평형 (전용 75.89㎡ · 공급 102.25㎡) | 24 | 27 | 8 | 4 | 5 | 5 | 0 | 5 | 4.58억 | 0.46~0.92억 |
| 84A | 34평형 (전용 84.96㎡ · 공급 112.16㎡) | 165 | 180 | 52 | 24 | 35 | 35 | 0 | 34 | 5.01억 | 0.50~1.00억 |
| 84B | 34평형 (전용 84.99㎡ · 공급 111.65㎡) | 87 | 87 | 26 | 12 | 16 | 16 | 0 | 17 | 4.99억 | 0.50~1.00억 |
| 112 | 42평형 (전용 112.81㎡ · 공급 140.16㎡) | 80 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 6.59억 | 0.66~1.32억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-10-16
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.