광명 시티프라디움 에듀하임 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 광명시 소하동 광명 구름산지구 도시개발사업지구 A6BL 카카오맵 네이버 지도 |
| 모집공고일 | 2026-09-18 |
| 사업주체 | (주)시티글로벌 (시공 (주)시티건설, (주)시티종합건설, (주)시티) |
| 문의 | 1899-6851 |
| 홈페이지 | https://광명시티프라디움.com |
투기과열지구 조정대상지역

- 공급
- 426세대
- 평형
- 24~33평형공급 78~110㎡
- 최고 분양가
- 8.77~11.98억
- 접수
- 2026-09-29 ~ 2026-10-02
- 입주
- 2029년 03월
유형별 공급
일반공급 190 · 특별공급 236 · 칸은 세대 수
| 유형 | 24평형전용 59㎡8.77~8.79억 | 33평형전용 84㎡11.80~11.98억 | 계 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 | 52 | 138 | 190 |
| 신혼부부 | 16 | 48 | 64 |
| 생애최초 | 7 | 23 | 30 |
| 신생아 | 10 | 33 | 43 |
| 다자녀 | 10 | 33 | 43 |
| 노부모 | 3 | 10 | 13 |
| 기관추천 | 10 | 33 | 43 |
| 계 | 108 | 318 | 426 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
투기과열지구 민영 일반공급: 가점제·추첨제
| 전용면적 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|
| 60㎡(18평) 이하 | 40% | 60% |
| 60㎡ 초과 85㎡(26평) 이하 | 70% | 30% |
| 85㎡(26평) 초과 | 공고문의 당첨자 선정 방법 확인 | |
청약 일정
- 특별공급 접수2026-09-29
- 1순위 접수2026-09-30 ~ 2026-10-01
- 2순위 접수2026-10-02
- 당첨자 발표2026-10-12
- 계약2026-10-24 ~ 2026-10-26
타입별 가격과 물량
타입 7개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 24평형 (전용 59.97㎡ · 공급 78.50㎡) | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8.79억 | 0.88~1.76억 |
| 59B | 24평형 (전용 59.74㎡ · 공급 78.30㎡) | 42 | 45 | 13 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 8.77억 | 0.88~1.75억 |
| 84A | 33평형 (전용 84.85㎡ · 공급 109.18㎡) | 36 | 50 | 13 | 7 | 9 | 9 | 3 | 9 | 11.85억 | 1.19~2.37억 |
| 84B | 33평형 (전용 84.96㎡ · 공급 109.15㎡) | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11.97억 | 1.20~2.39억 |
| 84C | 33평형 (전용 84.96㎡ · 공급 109.18㎡) | 44 | 61 | 16 | 8 | 11 | 11 | 3 | 12 | 11.80억 | 1.18~2.36억 |
| 84D | 33평형 (전용 84.98㎡ · 공급 109.56㎡) | 10 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 11.98억 | 1.20~2.40억 |
| 84E | 33평형 (전용 84.91㎡ · 공급 110.28㎡) | 38 | 47 | 13 | 6 | 9 | 9 | 2 | 8 | 11.80억 | 1.18~2.36억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-19
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.