화서역 호수공원 아너스빌 접수 예정
경기 수원시 APT 화서역 호수공원 아너스빌, 476세대, 청약접수 2026-09-21~2026-09-23
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 수원시 권선구 서둔동 212-1번지 일원 |
| 공급규모 | 476세대 |
| 모집공고일 | 2026-09-11 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-21 ~ 2026-09-21 |
| 1순위 접수 | 2026-09-22 ~ 2026-09-22 |
| 2순위 접수 | 2026-09-23 ~ 2026-09-23 |
| 청약 접수 기간 | 2026-09-21 ~ 2026-09-23 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-01 |
| 계약 기간 | 2026-10-12 ~ 2026-10-14 |
| 입주 예정 | 2029년 10월 |
| 분양가(최고가 기준) | 89,300만원 ~ 91,100만원 |
| 사업주체 | 삼환기업(주) (시공 삼환기업㈜) |
| 문의 | 15511480 |
| 홈페이지 | https://www.화서역아너스빌.com |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.7459A | 110.3043 | 11 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 89,800 |
| 084.8508B | 109.5720 | 39 | 45 | 12 | 6 | 0 | 8 | 89,300 |
| 084.6391C | 109.4560 | 18 | 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 89,300 |
| 084.9663D | 110.3141 | 33 | 37 | 10 | 4 | 0 | 7 | 89,300 |
| 084.9739E | 110.0074 | 8 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 89,300 |
| 094.9503A | 122.4832 | 129 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 90,400 |
| 094.9610B | 122.8089 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 90,400 |
| 099.6774A | 127.9532 | 72 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 91,100 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.