문수로 비스타 더파크 접수 예정
울산 남구 APT 문수로 비스타 더파크, 700세대, 청약접수 2026-09-21~2026-09-23
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 울산광역시 남구 무거동 1615-1번지(무거삼호지구 11BL) 일원 |
| 공급규모 | 700세대 |
| 모집공고일 | 2026-09-11 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-21 ~ 2026-09-21 |
| 1순위 접수 | 2026-09-22 ~ 2026-09-22 |
| 2순위 접수 | 2026-09-23 ~ 2026-09-23 |
| 청약 접수 기간 | 2026-09-21 ~ 2026-09-23 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-01 |
| 계약 기간 | 2026-10-12 ~ 2026-10-14 |
| 입주 예정 | 2029년 05월 |
| 분양가(최고가 기준) | 62,400만원 ~ 83,200만원 |
| 사업주체 | (주)동원개발 (시공 (주)동원개발) |
| 문의 | 15518454 |
| 홈페이지 | http://munsuro-vista-park.com |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 068.4720A | 91.5397 | 38 | 48 | 9 | 6 | 0 | 13 | 65,900 |
| 068.4720B | 91.6032 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62,400 |
| 084.9937A | 113.3337 | 183 | 221 | 40 | 28 | 0 | 61 | 83,200 |
| 084.9890B | 113.4247 | 95 | 114 | 21 | 15 | 0 | 31 | 81,600 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.