더샵 시에르네(조합원취소분)(2회차) 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 울산광역시 중구 학성동 397-1번지 일원 |
| 모집공고일 | 2026-09-18 |
| 사업주체 | 학성동지역주택조합 (시공 ㈜포스코이앤씨) |
| 문의 | 052-297-7000 |
| 홈페이지 | https://www.더샵시에르네.kr |

- 공급
- 29세대
- 평형
- 31~33평형공급 103~109㎡
- 최고 분양가
- 6.84~7.51억
- 접수
- 2026-09-28 ~ 2026-09-30
- 입주
- 2027년 05월
유형별 공급
일반공급 13 · 특별공급 16 · 칸은 세대 수
| 유형 | 31평형전용 74㎡6.84억 | 32평형전용 75㎡6.86억 | 33평형전용 84㎡7.40~7.51억 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 1 | 1 | 11 | 13 |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 신생아 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 다자녀 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 노부모 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 기관추천 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 계 | 1 | 1 | 27 | 29 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-09-28
- 1순위 접수2026-09-29
- 2순위 접수2026-09-30
- 당첨자 발표2026-10-07
- 계약2026-10-19 ~ 2026-10-21
타입별 가격과 물량
타입 5개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 31평형 (전용 74.95㎡ · 공급 103.42㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.84억 | 0.68~1.37억 | |
| 75 | 32평형 (전용 75.98㎡ · 공급 105.80㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.86억 | 0.69~1.37억 | |
| 84A | 33평형 (전용 84.96㎡ · 공급 108.44㎡) | 6 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.49억 | 0.75~1.50억 |
| 84B | 33평형 (전용 84.97㎡ · 공급 108.71㎡) | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7.51억 | 0.75~1.50억 |
| 84C | 33평형 (전용 84.90㎡ · 공급 109.37㎡) | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7.40억 | 0.74~1.48억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-19
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.