쌍용 더 플래티넘 센텀 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 수영구 망미동 253-1번지 일원 가까운 역 망미역 3 776m |
| 모집공고일 | 2026-09-18 |
| 사업주체 | 수영구 망미동 지역주택조합 (시공 쌍용건설(주)) |
| 문의 | 051-758-8555 |
| 홈페이지 | https://www.쌍용더플래티넘센텀.com |

- 공급
- 53세대
- 평형
- 26~34평형공급 86~113㎡
- 최고 분양가
- 9.16~13.21억
- 접수
- 2026-09-28 ~ 2026-09-30
- 입주
- 2029년 01월
유형별 공급
일반공급 31 · 특별공급 22 · 칸은 세대 수
| 유형 | 26평형전용 63㎡9.16~9.38억 | 31평형전용 74㎡11.02억 | 34평형전용 84㎡13.21억 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 7 | 3 | 21 | 31 |
| 신혼부부 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| 생애최초 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 신생아 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 다자녀 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 노부모 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 기관추천 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| 계 | 7 | 3 | 43 | 53 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-09-28
- 1순위 접수2026-09-29
- 2순위 접수2026-09-30
- 당첨자 발표2026-10-07
- 계약2026-10-19 ~ 2026-10-21
타입별 가격과 물량
타입 4개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63A | 26평형 (전용 63.14㎡ · 공급 85.91㎡) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.38억 | 0.94~1.88억 | |
| 63B | 26평형 (전용 63.05㎡ · 공급 86.54㎡) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.16억 | 0.92~1.83억 | |
| 74B | 31평형 (전용 74.40㎡ · 공급 101.20㎡) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.02억 | 1.10~2.20억 | |
| 84 | 34평형 (전용 84.09㎡ · 공급 113.42㎡) | 21 | 22 | 6 | 3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 13.21억 | 1.32~2.64억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-19
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.