두정역 푸르지오 그랑피크 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지 가까운 역 두정역 1 852m |
| 모집공고일 | 2026-09-04 |
| 사업주체 | 주식회사 케이티앤지 (시공 (주)대우건설) |
| 문의 | 1600-7710 |
| 홈페이지 | https://prugio.com/hb/2026/granpeak |
- 공급
- 1438세대
- 평형
- 25~47평형공급 82~155㎡
- 최고 분양가
- 3.65~6.90억
- 접수
- 2026-09-14 ~ 2026-09-16
- 입주
- 2030년 01월
유형별 공급
일반공급 779 · 특별공급 659 · 칸은 세대 수
| 유형 | 25평형전용 59㎡3.65~3.84억 | 31평형전용 74㎡4.47억 | 34평형전용 84㎡5.53억 | 42평형전용 101㎡6.07억 | 47평형전용 114㎡6.90억 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 174 | 42 | 301 | 89 | 173 | 779 |
| 신혼부부 | 57 | 12 | 100 | 0 | 0 | 169 |
| 생애최초 | 26 | 6 | 46 | 0 | 0 | 78 |
| 신생아 | 38 | 8 | 67 | 0 | 0 | 113 |
| 다자녀 | 38 | 8 | 67 | 10 | 20 | 143 |
| 노부모 | 12 | 2 | 20 | 3 | 6 | 43 |
| 기관추천 | 38 | 8 | 67 | 0 | 0 | 113 |
| 계 | 383 | 86 | 668 | 102 | 199 | 1438 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-09-14
- 1순위 접수2026-09-15
- 2순위 접수2026-09-16
- 당첨자 발표2026-09-22
- 계약2026-10-05 ~ 2026-10-08
타입별 가격과 물량
타입 6개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 25평형 (전용 59.98㎡ · 공급 82.35㎡) | 101 | 121 | 33 | 15 | 22 | 22 | 7 | 22 | 3.84억 | 0.38~0.77억 |
| 59B | 25평형 (전용 59.97㎡ · 공급 81.91㎡) | 73 | 88 | 24 | 11 | 16 | 16 | 5 | 16 | 3.65억 | 0.37~0.73억 |
| 74 | 31평형 (전용 74.93㎡ · 공급 101.21㎡) | 42 | 44 | 12 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 4.47억 | 0.45~0.89억 |
| 84 | 34평형 (전용 84.68㎡ · 공급 113.55㎡) | 301 | 367 | 100 | 46 | 67 | 67 | 20 | 67 | 5.53억 | 0.55~1.11억 |
| 101 | 42평형 (전용 101.98㎡ · 공급 137.66㎡) | 89 | 13 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | 6.07억 | 0.61~1.21억 | |
| 114 | 47평형 (전용 114.65㎡ · 공급 154.89㎡) | 173 | 26 | 0 | 0 | 20 | 6 | 0 | 6.90억 | 0.69~1.38억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.