두정역 푸르지오 그랑피크 접수 중
충남 천안시 APT 두정역 푸르지오 그랑피크, 1438세대, 청약접수 2026-09-14~2026-09-16
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 성정동 511번지 |
| 공급규모 | 1438세대 |
| 모집공고일 | 2026-09-04 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-14 ~ 2026-09-14 |
| 1순위 접수 | 2026-09-15 ~ 2026-09-15 |
| 2순위 접수 | 2026-09-16 ~ 2026-09-16 |
| 청약 접수 기간 | 2026-09-14 ~ 2026-09-16 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-22 |
| 계약 기간 | 2026-10-05 ~ 2026-10-08 |
| 입주 예정 | 2030년 01월 |
| 분양가(최고가 기준) | 36,500만원 ~ 69,000만원 |
| 사업주체 | 주식회사 케이티앤지 (시공 (주)대우건설) |
| 문의 | 16007710 |
| 홈페이지 | https://prugio.com/hb/2026/granpeak |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9808A | 82.3461 | 101 | 121 | 33 | 15 | 0 | 22 | 38,400 |
| 059.9657B | 81.9104 | 73 | 88 | 24 | 11 | 0 | 16 | 36,500 |
| 074.9304 | 101.2097 | 42 | 44 | 12 | 6 | 0 | 8 | 44,700 |
| 084.6795 | 113.5473 | 301 | 367 | 100 | 46 | 0 | 67 | 55,300 |
| 101.9795 | 137.6610 | 89 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60,700 |
| 114.6527 | 154.8936 | 173 | 26 | 0 | 0 | 0 | 20 | 69,000 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.