천안 아이파크 시티 3단지 접수 중
충남 천안시 APT 천안 아이파크 시티 3단지, 851세대, 청약접수 2026-09-14~2026-09-16
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 충청남도 천안시 서북구 부대동 394-2번지 일원 |
| 공급규모 | 851세대 |
| 모집공고일 | 2026-09-04 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-14 ~ 2026-09-14 |
| 1순위 접수 | 2026-09-15 ~ 2026-09-15 |
| 2순위 접수 | 2026-09-16 ~ 2026-09-16 |
| 청약 접수 기간 | 2026-09-14 ~ 2026-09-16 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-22 |
| 계약 기간 | 2026-10-07 ~ 2026-10-09 |
| 입주 예정 | 2029년 06월 |
| 분양가(최고가 기준) | 57,550만원 ~ 80,800만원 |
| 사업주체 | 아이파크현대산업개발주식회사 (시공 아이파크현대산업개발주식회사) |
| 문의 | 15555110 |
| 홈페이지 | https://cheonan-iparkcity3-4.com/ |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.8786A | 112.8886 | 151 | 178 | 49 | 23 | 0 | 32 | 59,040 |
| 084.9323B | 113.9684 | 79 | 93 | 25 | 12 | 0 | 17 | 57,550 |
| 102.8880A | 136.2494 | 201 | 29 | 0 | 0 | 0 | 23 | 70,420 |
| 102.7602B | 138.7526 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 69,100 |
| 116.8234 | 155.6499 | 88 | 13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80,800 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.