남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차) 접수 중
울산 울주군 APT 남울산 노르웨이숲(조합원 취소분)(2회차), 52세대, 청약접수 2026-09-14~2026-09-16
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 울산광역시 울주군 온양읍 발리동상로 34 |
| 공급규모 | 52세대 |
| 모집공고일 | 2026-09-04 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-14 ~ 2026-09-14 |
| 1순위 접수 | 2026-09-15 ~ 2026-09-15 |
| 2순위 접수 | 2026-09-16 ~ 2026-09-16 |
| 청약 접수 기간 | 2026-09-14 ~ 2026-09-16 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-22 |
| 계약 기간 | 2026-10-06 ~ 2026-10-08 |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
| 분양가(최고가 기준) | 33,000만원 ~ 48,900만원 |
| 사업주체 | 울산온양발리스타지역주택조합 (시공 유림E&C) |
| 문의 | 0522560300 |
| 홈페이지 | http://남울산노르웨이숲.com |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9957A | 81.0764 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 34,100 |
| 059.9734B | 81.7591 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
| 074.5847A | 99.6395 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 41,800 |
| 074.9026B | 100.9108 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,100 |
| 084.9350A | 113.0813 | 7 | 12 | 2 | 1 | 0 | 3 | 48,900 |
| 084.4955B | 113.0982 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47,500 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.