올 뉴 챔피언스시티 1차 접수 중
광주 북구 APT 올 뉴 챔피언스시티 1차, 3216세대, 청약접수 2026-09-14~2026-09-16
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 |
| 공급규모 | 3216세대 |
| 모집공고일 | 2026-09-02 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-14 ~ 2026-09-14 |
| 1순위 접수 | 2026-09-15 ~ 2026-09-15 |
| 2순위 접수 | 2026-09-16 ~ 2026-09-16 |
| 청약 접수 기간 | 2026-09-14 ~ 2026-09-16 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-22 |
| 계약 기간 | 2026-10-05 ~ 2026-10-09 |
| 입주 예정 | 2030년 11월 |
| 분양가(최고가 기준) | 84,200만원 ~ 316,000만원 |
| 사업주체 | (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이 (시공 우미건설(주), 신영씨앤디(주)) |
| 문의 | 15990199 |
| 홈페이지 | https://www.championscity.co.kr |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9730A | 113.1294 | 141 | 172 | 47 | 22 | 0 | 31 | 87,000 |
| 084.9479B | 113.8204 | 141 | 172 | 47 | 22 | 0 | 31 | 87,000 |
| 084.9819C | 113.4941 | 242 | 294 | 80 | 37 | 0 | 54 | 84,200 |
| 084.9769D | 112.4279 | 237 | 293 | 80 | 37 | 0 | 53 | 86,500 |
| 084.9809E | 113.6367 | 138 | 168 | 46 | 21 | 0 | 31 | 85,400 |
| 084.9849F | 114.4645 | 241 | 295 | 80 | 38 | 0 | 53 | 85,400 |
| 103.0590A | 139.2236 | 195 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 105,300 |
| 103.2718B | 138.7995 | 200 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 103,600 |
| 112.3407A | 150.4438 | 115 | 16 | 0 | 0 | 0 | 13 | 119,500 |
| 128.5318A | 171.6678 | 80 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 135,500 |
| 200.4768B | 272.6774 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,000 |
| 207.9807F | 280.4467 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295,000 |
| 209.5090C | 281.0168 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,000 |
| 211.8099E | 286.8604 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 303,000 |
| 214.6183A | 290.0756 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316,000 |
| 214.8717D | 291.3136 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,000 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.