올 뉴 챔피언스시티 1차 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 전남광주통합특별시 북구 임동 100-1 일원 가까운 역 양동시장역 1 1.3km |
| 모집공고일 | 2026-09-02 |
| 사업주체 | (주) 챔피언스시티복합개발피에프브이 (시공 우미건설(주), 신영씨앤디(주)) |
| 문의 | 1599-0199 |
| 홈페이지 | https://www.championscity.co.kr |
- 공급
- 3216세대
- 평형
- 34~88평형공급 112~291㎡
- 최고 분양가
- 8.42~31.60억
- 접수
- 2026-09-14 ~ 2026-09-16
- 입주
- 2030년 11월
유형별 공급
일반공급 1,736 · 특별공급 1,480 · 칸은 세대 수
| 유형 | 34~35평형전용 84㎡8.42~8.70억 | 42평형전용 103㎡10.36~10.53억 | 46평형전용 112㎡11.95억 | 52평형전용 128㎡13.55억 | 82평형전용 200㎡29.20억 | 85평형전용 207㎡29.50억 | 85평형전용 209㎡30.40억 | 87평형전용 211㎡30.30억 | 88평형전용 214㎡31.30~31.60억 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 1140 | 395 | 115 | 80 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1736 |
| 신혼부부 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 |
| 생애최초 | 177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177 |
| 신생아 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 다자녀 | 253 | 46 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 321 |
| 노부모 | 78 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 기관추천 | 253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 계 | 2534 | 453 | 131 | 92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3216 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-09-14
- 1순위 접수2026-09-15
- 2순위 접수2026-09-16
- 당첨자 발표2026-09-22
- 계약2026-10-05 ~ 2026-10-09
타입별 가격과 물량
타입 16개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 34평형 (전용 84.97㎡ · 공급 113.13㎡) | 141 | 172 | 47 | 22 | 31 | 31 | 10 | 31 | 8.70억 | 0.87~1.74억 |
| 84B | 34평형 (전용 84.95㎡ · 공급 113.82㎡) | 141 | 172 | 47 | 22 | 31 | 31 | 10 | 31 | 8.70억 | 0.87~1.74억 |
| 84C | 34평형 (전용 84.98㎡ · 공급 113.49㎡) | 242 | 294 | 80 | 37 | 54 | 54 | 16 | 53 | 8.42억 | 0.84~1.68억 |
| 84D | 34평형 (전용 84.98㎡ · 공급 112.43㎡) | 237 | 293 | 80 | 37 | 53 | 53 | 17 | 53 | 8.65억 | 0.87~1.73억 |
| 84E | 34평형 (전용 84.98㎡ · 공급 113.64㎡) | 138 | 168 | 46 | 21 | 30 | 31 | 9 | 31 | 8.54억 | 0.85~1.71억 |
| 84F | 35평형 (전용 84.98㎡ · 공급 114.46㎡) | 241 | 295 | 80 | 38 | 54 | 53 | 16 | 54 | 8.54억 | 0.85~1.71억 |
| 103A | 42평형 (전용 103.06㎡ · 공급 139.22㎡) | 195 | 28 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 10.53억 | 1.05~2.11억 | |
| 103B | 42평형 (전용 103.27㎡ · 공급 138.80㎡) | 200 | 30 | 0 | 0 | 24 | 6 | 0 | 10.36억 | 1.04~2.07억 | |
| 112A | 46평형 (전용 112.34㎡ · 공급 150.44㎡) | 115 | 16 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 11.95억 | 1.20~2.39억 | |
| 128A | 52평형 (전용 128.53㎡ · 공급 171.67㎡) | 80 | 12 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 13.55억 | 1.36~2.71억 | |
| 200B | 82평형 (전용 200.48㎡ · 공급 272.68㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.20억 | 2.92~5.84억 | |
| 207F | 85평형 (전용 207.98㎡ · 공급 280.45㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.50억 | 2.95~5.90억 | |
| 209C | 85평형 (전용 209.51㎡ · 공급 281.02㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.40억 | 3.04~6.08억 | |
| 211E | 87평형 (전용 211.81㎡ · 공급 286.86㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.30억 | 3.03~6.06억 | |
| 214A | 88평형 (전용 214.62㎡ · 공급 290.08㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.60억 | 3.16~6.32억 | |
| 214D | 88평형 (전용 214.87㎡ · 공급 291.31㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.30억 | 3.13~6.26억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.