인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약) 접수 예정
인천 계양구 APT 인천계양지구 A6블록 공공분양주택(본청약), 663세대, 청약접수 2026-09-17~2026-10-02
| 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 계양구 귤현동, 동양동, 박촌동, 병방동, 상야동 및 경기도 부천시 대장동, 서울특별시 강서구 오곡동 일원 인천계양 테크노밸리 공공주택지구 내 A6블록 |
| 공급규모 | 663세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-31 |
| 1순위 접수 | 2026-09-17 ~ 2026-09-30 |
| 2순위 접수 | 2026-10-01 ~ 2026-10-02 |
| 청약 접수 기간 | 2026-09-17 ~ 2026-10-02 |
| 당첨자 발표 | 2026-10-21 |
| 계약 기간 | 2026-12-15 ~ 2026-12-18 |
| 입주 예정 | 2029년 06월 |
| 분양가(최고가 기준) | 50,466만원 ~ 71,654만원 |
| 사업주체 | 한국토지주택공사 인천지역본부 (시공 (주)케이알산업, 우암건설(주)) |
| 문의 | 0325624777 |
| 홈페이지 | https://apply.lh.or.kr |
분양가상한제 공공주택지구
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8400A | 81.6632 | 13 | 90 | 10 | 15 | 0 | 10 | 53,736 |
| 059.8100B | 81.6223 | 8 | 44 | 5 | 8 | 0 | 5 | 52,656 |
| 059.8300C | 81.6496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51,578 |
| 059.7100D | 81.4858 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,466 |
| 059.7200E | 81.4995 | 3 | 30 | 3 | 5 | 0 | 3 | 50,474 |
| 059.9700G | 81.8406 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 53,853 |
| 059.8200H | 81.6359 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52,665 |
| 069.8200P | 95.2829 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,625 |
| 074.9300O | 102.2564 | 4 | 28 | 3 | 5 | 0 | 3 | 64,649 |
| 077.4100A | 105.6409 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 66,107 |
| 077.4100C | 105.6409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,453 |
| 084.7800A | 115.6987 | 1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 71,654 |
| 084.9900B | 115.9853 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 70,395 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.