검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택 마감
인천 서해구 APT 검암역 푸르지오 프라베뉴 (B-1BL) 공공분양주택, 441세대, 청약접수 2026-08-31~2026-09-02
| 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 서해구 인천검암역세권 공공주택지구 내 B-1BL |
| 공급규모 | 441세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-21 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-31 ~ 2026-08-31 |
| 1순위 접수 | 2026-09-01 ~ 2026-09-01 |
| 2순위 접수 | 2026-09-02 ~ 2026-09-02 |
| 청약 접수 기간 | 2026-08-31 ~ 2026-09-02 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-08 |
| 계약 기간 | 2026-11-02 ~ 2026-11-04 |
| 입주 예정 | 2029년 07월 |
| 분양가(최고가 기준) | 46,250만원 ~ 63,910만원 |
| 사업주체 | 인천도시공사,(주)대우건설,동부건설(주),(주)비에스한양,경화건설(주),브니엘네이처(주) (시공 ㈜대우건설, 동부건설㈜, ㈜비에스한양, 경화건설㈜, 브니엘네이처㈜) |
| 문의 | 18000441 |
| 홈페이지 | https://www.prugio.com/hb/2026/pravenue |
분양가상한제 공공주택지구
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 060.9495A | 81.2964 | 2 | 23 | 3 | 4 | 0 | 3 | 48,630 |
| 060.6527B | 81.6293 | 11 | 39 | 5 | 8 | 0 | 5 | 47,930 |
| 060.9646C | 81.8580 | 16 | 59 | 8 | 11 | 0 | 8 | 46,250 |
| 084.9079A | 112.0261 | 63 | 153 | 20 | 31 | 0 | 20 | 63,910 |
| 084.4783B | 111.9587 | 10 | 40 | 5 | 8 | 0 | 5 | 62,940 |
| 084.9219C | 112.5411 | 3 | 22 | 3 | 4 | 0 | 3 | 62,340 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.