문수데시앙2단지 공가세대 일반공급 마감
울산 울주군 APT 문수데시앙2단지 공가세대 일반공급, 22세대, 청약접수 2026-09-07~2026-09-08
| 구분 | APT · 국민 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 울산광역시 울주군 청량읍 율리영해2길 7 (문수데시앙 2단지 아파트) |
| 공급규모 | 22세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-28 |
| 1순위 접수 | 2026-09-07 ~ 2026-09-07 |
| 2순위 접수 | 2026-09-08 ~ 2026-09-08 |
| 청약 접수 기간 | 2026-09-07 ~ 2026-09-08 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-14 |
| 계약 기간 | 2026-09-28 ~ 2026-09-30 |
| 입주 예정 | 2026년 10월 |
| 분양가(최고가 기준) | 22,100만원 ~ 27,900만원 |
| 사업주체 | 울산광역시도시공사 (시공 (주)태영건설) |
| 문의 | 0522198485 |
| 홈페이지 | http://www.umca.co.kr |
공공주택지구
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.8041A | 88.8022 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,100 |
| 059.9289B | 89.2319 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,350 |
| 074.8096A | 110.1056 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,900 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.