브라운스톤 월곡 센트럴 마감
서울 성북구 APT 브라운스톤 월곡 센트럴, 62세대, 청약접수 2026-09-07~2026-09-10
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 성북구 하월곡동 70-4번지 일원 |
| 공급규모 | 62세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-28 |
| 특별공급 접수 | 2026-09-07 ~ 2026-09-07 |
| 1순위 접수 | 2026-09-08 ~ 2026-09-09 |
| 2순위 접수 | 2026-09-10 ~ 2026-09-10 |
| 청약 접수 기간 | 2026-09-07 ~ 2026-09-10 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-16 |
| 계약 기간 | 2026-09-28 ~ 2026-09-30 |
| 입주 예정 | 2029년 03월 |
| 분양가(최고가 기준) | 86,200만원 ~ 107,500만원 |
| 사업주체 | 동신아파트 소규모재건축정비사업조합 (시공 이수건설 주식회사) |
| 문의 | 15997775 |
| 홈페이지 | https://www.브라운스톤월곡센트럴.com |
투기과열지구 조정대상지역
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9442A | 81.6956 | 7 | 21 | 5 | 2 | 0 | 3 | 91,000 |
| 059.9442B | 81.6956 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 89,200 |
| 059.9293C | 81.5083 | 9 | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 86,200 |
| 074.9610 | 102.5132 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107,500 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.