시티오씨엘 9단지 오션파크뷰 마감
인천 미추홀구 APT 시티오씨엘 9단지 오션파크뷰, 1949세대, 청약접수 2026-08-31~2026-09-02
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 인천광역시 미추홀구 학익동 인천 용현·학익 1블록 도시개발구역 공동3BL |
| 공급규모 | 1949세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-21 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-31 ~ 2026-08-31 |
| 1순위 접수 | 2026-09-01 ~ 2026-09-01 |
| 2순위 접수 | 2026-09-02 ~ 2026-09-02 |
| 청약 접수 기간 | 2026-08-31 ~ 2026-09-02 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-08 |
| 계약 기간 | 2026-09-20 ~ 2026-09-22 |
| 입주 예정 | 2030년 04월 |
| 분양가(최고가 기준) | 48,560만원 ~ 170,000만원 |
| 사업주체 | 코리아신탁(주) (시공 아이파크현대산업개발(주),현대건설(주),(주)포스코이앤씨) |
| 문의 | 0328311141 |
| 홈페이지 | https://cityociel9.com/ |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9801 | 84.5775 | 88 | 101 | 28 | 13 | 0 | 18 | 48,560 |
| 075.9096 | 104.7029 | 64 | 73 | 20 | 9 | 0 | 13 | 60,090 |
| 084.9771A | 116.6384 | 444 | 540 | 147 | 68 | 0 | 98 | 71,290 |
| 084.8878B | 116.9403 | 168 | 198 | 54 | 25 | 0 | 36 | 67,590 |
| 095.3740 | 130.2224 | 70 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 77,340 |
| 101.9303A | 138.5599 | 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 81,790 |
| 101.9535B | 138.6657 | 86 | 11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 81,850 |
| 110.0371 | 150.9379 | 44 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88,980 |
| 133.7832P | 187.1128 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166,900 |
| 136.2904P | 190.6487 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170,000 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.