포레나힐스테이트 진주 마감
경남 진주시 APT 포레나힐스테이트 진주, 398세대, 청약접수 2026-08-24~2026-08-26
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경상남도 진주시 이현동 10-1번지 외 13필지 |
| 공급규모 | 398세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-14 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-24 ~ 2026-08-24 |
| 1순위 접수 | 2026-08-25 ~ 2026-08-25 |
| 2순위 접수 | 2026-08-26 ~ 2026-08-26 |
| 청약 접수 기간 | 2026-08-24 ~ 2026-08-26 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-01 |
| 계약 기간 | 2026-09-14 ~ 2026-09-16 |
| 입주 예정 | 2029년 09월 |
| 분양가(최고가 기준) | 41,300만원 ~ 57,700만원 |
| 사업주체 | 이현1-5구역재건축정비사업조합 (시공 주식회사 한화, 현대건설 주식회사) |
| 문의 | 0557471032 |
| 홈페이지 | http://jinju.forena.co.kr |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.6771A | 87.5303 | 63 | 73 | 20 | 10 | 0 | 13 | 42,000 |
| 059.7292B | 88.6031 | 8 | 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 41,300 |
| 072.8120A | 101.1787 | 30 | 38 | 10 | 5 | 0 | 7 | 49,000 |
| 072.9569B | 102.3339 | 34 | 44 | 12 | 6 | 0 | 8 | 48,600 |
| 084.9944A | 111.5220 | 21 | 17 | 5 | 2 | 0 | 3 | 57,700 |
| 084.9331B | 112.3229 | 26 | 33 | 9 | 4 | 0 | 6 | 57,100 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.