두산위브더제니스 부천 마감
경기 부천시 APT 두산위브더제니스 부천, 1158세대, 청약접수 2026-08-19~2026-08-21
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 부천시 소사구 소사본동 88-39번지 일대 |
| 공급규모 | 1158세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-12 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-19 ~ 2026-08-19 |
| 1순위 접수 | 2026-08-20 ~ 2026-08-20 |
| 2순위 접수 | 2026-08-21 ~ 2026-08-21 |
| 청약 접수 기간 | 2026-08-19 ~ 2026-08-21 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-28 |
| 계약 기간 | 2026-09-08 ~ 2026-09-10 |
| 입주 예정 | 2032년 02월 |
| 분양가(최고가 기준) | 86,400만원 ~ 118,200만원 |
| 사업주체 | 소사본1의1구역 재개발정비사업조합 (시공 두산건설 주식회사, 쌍용건설(주)) |
| 문의 | 0323272008 |
| 홈페이지 | https://두산위브더제니스부천.com |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9400A | 87.4908 | 145 | 176 | 48 | 23 | 0 | 32 | 87,500 |
| 059.9800B | 86.2636 | 77 | 93 | 25 | 12 | 0 | 17 | 86,400 |
| 074.9500A | 109.7215 | 72 | 84 | 23 | 11 | 0 | 15 | 105,500 |
| 074.9900B | 108.6643 | 72 | 88 | 24 | 11 | 0 | 16 | 101,500 |
| 084.9500A | 123.7198 | 49 | 56 | 16 | 7 | 0 | 10 | 118,200 |
| 084.9400B | 122.0067 | 110 | 136 | 37 | 17 | 0 | 25 | 112,300 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.