더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분) 마감
서울 영등포구 APT 더샵 신길센트럴시티(조합원 취소분), 67세대, 청약접수 2026-08-18~2026-08-21
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 413-8번지 일원 |
| 공급규모 | 67세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-07 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-18 ~ 2026-08-18 |
| 1순위 접수 | 2026-08-19 ~ 2026-08-20 |
| 2순위 접수 | 2026-08-21 ~ 2026-08-21 |
| 청약 접수 기간 | 2026-08-18 ~ 2026-08-21 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-27 |
| 계약 기간 | 2026-09-07 ~ 2026-09-09 |
| 입주 예정 | 2029년 07월 |
| 분양가(최고가 기준) | 118,000만원 ~ 184,000만원 |
| 사업주체 | 신길5동지역주택조합 (시공 (주) 포스코이앤씨) |
| 문의 | 0226756000 |
| 홈페이지 | https://더샵신길센트럴시티.kr |
투기과열지구 조정대상지역
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 051.9981A | 73.9159 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124,000 |
| 051.9931B | 74.1669 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 125,000 |
| 051.9927C | 73.4069 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 122,000 |
| 051.9909D | 74.2516 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 124,000 |
| 051.9953E | 73.8748 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118,000 |
| 059.9973A | 84.6386 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 145,000 |
| 059.9945B | 85.0896 | 6 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 144,000 |
| 059.9903C | 84.7477 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 144,000 |
| 059.9987D | 85.4616 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,000 |
| 074.9939A | 106.6876 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 170,000 |
| 074.9944B | 105.4237 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 168,000 |
| 074.9920C | 104.9328 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165,000 |
| 084.9993A | 118.9800 | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 184,000 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.