쌍용 더 플래티넘 서대문 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 서대문구 홍은동 355번지 일원 가까운 역 새절역 6 1.3km |
| 모집공고일 | 2026-08-14 |
| 사업주체 | 홍은동355번지일대 가로주택정비사업조합 (시공 쌍용건설(주)) |
| 문의 | 1660-1223 |
| 홈페이지 | https://www.쌍용더플래티넘서대문.com |
투기과열지구 조정대상지역
- 공급
- 62세대
- 평형
- 24~33평형공급 78~110㎡
- 최고 분양가
- 10.87~13.73억
- 접수
- 2026-08-24 ~ 2026-08-27
- 입주
- 2030년 01월
유형별 공급
일반공급 28 · 특별공급 34 · 칸은 세대 수
| 유형 | 24평형전용 59㎡10.87억 | 33평형전용 84㎡13.53~13.73억 | 계 |
|---|---|---|---|
| 일반공급 | 2 | 26 | 28 |
| 신혼부부 | 1 | 9 | 10 |
| 생애최초 | 0 | 4 | 4 |
| 신생아 | 0 | 6 | 6 |
| 다자녀 | 0 | 6 | 6 |
| 노부모 | 0 | 2 | 2 |
| 기관추천 | 0 | 6 | 6 |
| 계 | 3 | 59 | 62 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
투기과열지구 민영 일반공급: 가점제·추첨제
| 전용면적 | 가점제 | 추첨제 |
|---|---|---|
| 60㎡(18평) 이하 | 40% | 60% |
| 60㎡ 초과 85㎡(26평) 이하 | 70% | 30% |
| 85㎡(26평) 초과 | 공고문의 당첨자 선정 방법 확인 | |
청약 일정
- 특별공급 접수2026-08-24
- 1순위 접수2026-08-25 ~ 2026-08-26
- 2순위 접수2026-08-27
- 당첨자 발표2026-09-02
- 계약2026-09-14 ~ 2026-09-16
타입별 가격과 물량
타입 3개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59A | 24평형 (전용 59.99㎡ · 공급 78.49㎡) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.87억 | 1.09~2.17억 |
| 84A | 33평형 (전용 84.95㎡ · 공급 110.28㎡) | 23 | 30 | 8 | 4 | 6 | 5 | 2 | 5 | 13.73억 | 1.37~2.75억 |
| 84B | 33평형 (전용 84.97㎡ · 공급 110.06㎡) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13.53억 | 1.35~2.71억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.