쌍용 더 플래티넘 서대문 마감
서울 서대문구 APT 쌍용 더 플래티넘 서대문, 62세대, 청약접수 2026-08-24~2026-08-27
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 서대문구 홍은동 355번지 일원 |
| 공급규모 | 62세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-14 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-24 ~ 2026-08-24 |
| 1순위 접수 | 2026-08-25 ~ 2026-08-26 |
| 2순위 접수 | 2026-08-27 ~ 2026-08-27 |
| 청약 접수 기간 | 2026-08-24 ~ 2026-08-27 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-02 |
| 계약 기간 | 2026-09-14 ~ 2026-09-16 |
| 입주 예정 | 2030년 01월 |
| 분양가(최고가 기준) | 108,650만원 ~ 137,330만원 |
| 사업주체 | 홍은동355번지일대 가로주택정비사업조합 (시공 쌍용건설(주)) |
| 문의 | 16601223 |
| 홈페이지 | https://www.쌍용더플래티넘서대문.com |
투기과열지구 조정대상지역
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.9883A | 78.4853 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 108,650 |
| 084.9458A | 110.2769 | 23 | 30 | 8 | 4 | 0 | 5 | 137,330 |
| 084.9722B | 110.0644 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 135,340 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.