아르티엠 라 테라스 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동3가 752-41 일원 |
| 모집공고일 | 2026-08-14 |
| 사업주체 | 주식회사 우경주택건설 (시공 세영건설 주식회사) |
| 문의 | 1688-1886 |
| 홈페이지 | http://www.아르티엠.com |
- 공급
- 300세대
- 평형
- 34~35평형공급 114~117㎡
- 최고 분양가
- 5.05~5.26억
- 접수
- 2026-08-24 ~ 2026-08-26
- 입주
- 2029년 05월
유형별 공급
일반공급 135 · 특별공급 165 · 칸은 세대 수
| 유형 | 34~35평형전용 84㎡5.05~5.26억 |
|---|---|
| 일반공급 | 135 |
| 신혼부부 | 45 |
| 생애최초 | 21 |
| 신생아 | 30 |
| 다자녀 | 30 |
| 노부모 | 9 |
| 기관추천 | 30 |
| 계 | 300 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-08-24
- 1순위 접수2026-08-25
- 2순위 접수2026-08-26
- 당첨자 발표2026-09-01
- 계약2026-09-14 ~ 2026-09-16
타입별 가격과 물량
타입 4개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 34평형 (전용 84.62㎡ · 공급 113.86㎡) | 58 | 67 | 18 | 9 | 12 | 12 | 4 | 12 | 5.12억 | 0.51~1.02억 |
| 84B | 35평형 (전용 84.89㎡ · 공급 117.09㎡) | 45 | 55 | 15 | 7 | 10 | 10 | 3 | 10 | 5.26억 | 0.53~1.05억 |
| 84C | 35평형 (전용 84.67㎡ · 공급 116.71㎡) | 22 | 28 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5.25억 | 0.53~1.05억 |
| 84D | 35평형 (전용 84.66㎡ · 공급 114.58㎡) | 10 | 15 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 5.05억 | 0.51~1.01억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.