한강 푸르지오 리버프론트 마감
경기 김포시 APT 한강 푸르지오 리버프론트, 2432세대, 청약접수 2026-08-10~2026-08-12
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 588-45번지 일원 |
| 공급규모 | 2432세대 |
| 모집공고일 | 2026-07-30 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-10 ~ 2026-08-10 |
| 1순위 접수 | 2026-08-11 ~ 2026-08-11 |
| 2순위 접수 | 2026-08-12 ~ 2026-08-12 |
| 청약 접수 기간 | 2026-08-10 ~ 2026-08-12 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-20 |
| 계약 기간 | 2026-09-01 ~ 2026-09-04 |
| 입주 예정 | 2031년 01월 |
| 분양가(최고가 기준) | 73,700만원 ~ 299,900만원 |
| 사업주체 | 주식회사 한강시네폴리스개발 (시공 (주)대우건설) |
| 문의 | 16680552 |
| 홈페이지 | https://prugio-riverfront.com/ |
분양가상한제
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.7402A | 113.0210 | 311 | 577 | 133 | 150 | 0 | 89 | 77,300 |
| 084.5605B | 113.2751 | 23 | 45 | 10 | 12 | 0 | 7 | 76,800 |
| 084.9219C | 112.5506 | 190 | 347 | 81 | 91 | 0 | 53 | 74,200 |
| 084.8168D | 113.9384 | 55 | 93 | 22 | 25 | 0 | 14 | 73,700 |
| 084.7060E | 112.9669 | 37 | 61 | 15 | 17 | 0 | 9 | 75,200 |
| 084.9001F | 112.6296 | 15 | 21 | 5 | 6 | 0 | 3 | 74,200 |
| 106.8713A | 141.6004 | 250 | 38 | 0 | 0 | 0 | 29 | 95,100 |
| 106.9778B | 141.5485 | 126 | 18 | 0 | 0 | 0 | 14 | 95,000 |
| 122.7490 | 163.0800 | 188 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 118,600 |
| 180.2607A | 237.3821 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,600 |
| 180.9387B | 238.7052 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292,200 |
| 180.9315C | 237.6252 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299,900 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.