써밋 클라비온 마감
서울 영등포구 APT 써밋 클라비온, 176세대, 청약접수 2026-08-18~2026-08-21
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 서울특별시 영등포구 신길동 3590번지 일원 |
| 공급규모 | 176세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-07 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-18 ~ 2026-08-18 |
| 1순위 접수 | 2026-08-19 ~ 2026-08-20 |
| 2순위 접수 | 2026-08-21 ~ 2026-08-21 |
| 청약 접수 기간 | 2026-08-18 ~ 2026-08-21 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-28 |
| 계약 기간 | 2026-09-08 ~ 2026-09-10 |
| 입주 예정 | 2030년 01월 |
| 분양가(최고가 기준) | 130,370만원 ~ 186,630만원 |
| 사업주체 | (주)한국토지신탁 (시공 (주)대우건설) |
| 문의 | 15774991 |
| 홈페이지 | https://summitclavion.com/ |
투기과열지구 조정대상지역
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 044.9631A | 68.3143 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 132,510 |
| 044.5894B | 67.8879 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 130,370 |
| 049.9779 | 67.2775 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 146,600 |
| 059.9025A | 80.8783 | 5 | 7 | 2 | 1 | 0 | 2 | 172,900 |
| 059.9030B | 80.9371 | 12 | 20 | 5 | 2 | 0 | 4 | 183,790 |
| 059.8890C | 81.2840 | 20 | 21 | 6 | 2 | 0 | 4 | 186,630 |
| 059.9245D | 80.7724 | 30 | 35 | 9 | 4 | 0 | 6 | 185,080 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.