두산위브더제니스 대연 마감
부산 남구 APT 두산위브더제니스 대연, 176세대, 청약접수 2026-08-10~2026-08-12
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 남구 대연동 1756-9번지 |
| 공급규모 | 176세대 |
| 모집공고일 | 2026-07-30 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-10 ~ 2026-08-10 |
| 1순위 접수 | 2026-08-11 ~ 2026-08-11 |
| 2순위 접수 | 2026-08-12 ~ 2026-08-12 |
| 청약 접수 기간 | 2026-08-10 ~ 2026-08-12 |
| 당첨자 발표 | 2026-08-19 |
| 계약 기간 | 2026-08-31 ~ 2026-09-02 |
| 입주 예정 | 2030년 08월 |
| 분양가(최고가 기준) | 76,472만원 ~ 109,378만원 |
| 사업주체 | 동성하이타운 가로주택정비사업조합 (시공 두산건설 주식회사) |
| 문의 | 18114588 |
| 홈페이지 | http://www.두산위브더제니스대연.com |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 059.7600 | 89.0600 | 10 | 24 | 10 | 2 | 0 | 5 | 76,472 |
| 074.9500A | 111.7100 | 13 | 24 | 10 | 2 | 0 | 5 | 95,920 |
| 074.9500B | 110.7200 | 14 | 24 | 10 | 2 | 0 | 5 | 94,219 |
| 084.8500A | 118.2400 | 1 | 15 | 6 | 1 | 0 | 3 | 109,378 |
| 084.9800B | 118.3600 | 11 | 40 | 15 | 5 | 0 | 7 | 109,367 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.