두산위브더제니스 대연 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 부산광역시 남구 대연동 1756-9번지 가까운 역 못골역 2 310m |
| 모집공고일 | 2026-07-30 |
| 사업주체 | 동성하이타운 가로주택정비사업조합 (시공 두산건설 주식회사) |
| 문의 | 1811-4588 |
| 홈페이지 | http://www.두산위브더제니스대연.com |
- 공급
- 176세대
- 평형
- 27~36평형공급 89~118㎡
- 최고 분양가
- 7.65~10.94억
- 접수
- 2026-08-10 ~ 2026-08-12
- 입주
- 2030년 08월
유형별 공급
일반공급 49 · 특별공급 127 · 칸은 세대 수
| 유형 | 27평형전용 59㎡7.65억 | 33~34평형전용 74㎡9.42~9.59억 | 36평형전용 84㎡10.94~10.94억 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 10 | 27 | 12 | 49 |
| 신혼부부 | 10 | 20 | 21 | 51 |
| 생애최초 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 신생아 | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 다자녀 | 5 | 10 | 10 | 25 |
| 노부모 | 1 | 2 | 2 | 5 |
| 기관추천 | 3 | 6 | 8 | 17 |
| 계 | 34 | 75 | 67 | 176 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-08-10
- 1순위 접수2026-08-11
- 2순위 접수2026-08-12
- 당첨자 발표2026-08-19
- 계약2026-08-31 ~ 2026-09-02
타입별 가격과 물량
타입 5개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59 | 27평형 (전용 59.76㎡ · 공급 89.06㎡) | 10 | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7.65억 | 0.76~1.53억 |
| 74A | 34평형 (전용 74.95㎡ · 공급 111.71㎡) | 13 | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9.59억 | 0.96~1.92억 |
| 74B | 33평형 (전용 74.95㎡ · 공급 110.72㎡) | 14 | 24 | 10 | 2 | 3 | 5 | 1 | 3 | 9.42억 | 0.94~1.88억 |
| 84A | 36평형 (전용 84.85㎡ · 공급 118.24㎡) | 1 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 10.94억 | 1.09~2.19억 |
| 84B | 36평형 (전용 84.98㎡ · 공급 118.36㎡) | 11 | 40 | 15 | 5 | 6 | 7 | 1 | 6 | 10.94억 | 1.09~2.19억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.