상동역 롯데캐슬 시그니처 마감
단지 정보
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 가까운 역 상동역 7 245m |
| 모집공고일 | 2026-08-14 |
| 사업주체 | 한국자산신탁(주) (시공 롯데건설(주)) |
| 문의 | 1551-3555 |
| 홈페이지 | https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00430/main/index.do |
- 공급
- 1859세대
- 평형
- 35~80평형공급 116~266㎡
- 최고 분양가
- 14.99~60.38억
- 접수
- 2026-08-24 ~ 2026-08-26
- 입주
- 2032년 03월
유형별 공급
일반공급 1,044 · 특별공급 815 · 칸은 세대 수
| 유형 | 35~36평형전용 84㎡14.99~16.38억 | 47평형전용 113㎡22.42~22.49억 | 51평형전용 121㎡23.49억 | 63평형전용 153㎡47.50억 | 76평형전용 187㎡57.27억 | 80평형전용 192㎡60.38억 | 계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 일반공급 | 616 | 270 | 155 | 1 | 1 | 1 | 1044 |
| 신혼부부 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205 |
| 생애최초 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| 신생아 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 다자녀 | 137 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 185 |
| 노부모 | 42 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 55 |
| 기관추천 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 |
| 계 | 1370 | 308 | 178 | 1 | 1 | 1 | 1859 |
내 조건 넣기 유형마다 요건이 맞는지 이 표에 표시해요.
당첨자 선정
비규제지역 민영 일반공급: 전용 85㎡(26평) 이하 가점제 최대 40%·나머지 추첨, 85㎡ 초과 추첨
청약 일정
- 특별공급 접수2026-08-24
- 1순위 접수2026-08-25
- 2순위 접수2026-08-26
- 당첨자 발표2026-09-01
- 계약2026-09-14 ~ 2026-09-17
타입별 가격과 물량
타입 12개 가격·물량 보기
| 타입 | 평형 (면적) | 일반 | 특별 | 신혼 | 생애최초 | 신생아 | 다자녀 | 노부모 | 기관 | 최고 분양가 | 계약금 10~20% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84A | 36평형 (전용 84.92㎡ · 공급 117.42㎡) | 103 | 121 | 33 | 15 | 22 | 22 | 7 | 22 | 16.30억 | 1.63~3.26억 |
| 84B | 36평형 (전용 84.71㎡ · 공급 118.95㎡) | 39 | 45 | 13 | 6 | 8 | 8 | 2 | 8 | 14.99억 | 1.50~3.00억 |
| 84C | 35평형 (전용 84.99㎡ · 공급 115.98㎡) | 159 | 194 | 53 | 25 | 35 | 35 | 11 | 35 | 15.98억 | 1.60~3.20억 |
| 84D | 35평형 (전용 84.91㎡ · 공급 115.88㎡) | 40 | 49 | 13 | 6 | 9 | 9 | 3 | 9 | 15.99억 | 1.60~3.20억 |
| 84E | 35평형 (전용 84.99㎡ · 공급 116.48㎡) | 80 | 98 | 27 | 12 | 18 | 18 | 5 | 18 | 16.38억 | 1.64~3.28억 |
| 84F | 35평형 (전용 84.99㎡ · 공급 116.84㎡) | 195 | 247 | 66 | 32 | 45 | 45 | 14 | 45 | 15.99억 | 1.60~3.20억 |
| 113A | 47평형 (전용 113.10㎡ · 공급 154.85㎡) | 196 | 28 | 0 | 0 | 22 | 6 | 0 | 22.42억 | 2.24~4.48억 | |
| 113B | 47평형 (전용 113.07㎡ · 공급 155.76㎡) | 74 | 10 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 22.49억 | 2.25~4.50억 | |
| 121 | 51평형 (전용 121.58㎡ · 공급 167.00㎡) | 155 | 23 | 0 | 0 | 18 | 5 | 0 | 23.49억 | 2.35~4.70억 | |
| 153P | 63평형 (전용 153.91㎡ · 공급 209.36㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.50억 | 4.75~9.50억 | |
| 187P | 76평형 (전용 187.51㎡ · 공급 252.39㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.27억 | 5.73~11.45억 | |
| 192P | 80평형 (전용 192.15㎡ · 공급 266.11㎡) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.38억 | 6.04~12.08억 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-11-13 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.