상동역 롯데캐슬 시그니처 마감
경기 부천시 APT 상동역 롯데캐슬 시그니처, 1859세대, 청약접수 2026-08-24~2026-08-26
| 구분 | APT · 민영 · 분양주택 |
|---|---|
| 위치 | 경기도 부천시 원미구 상동 540-1번지 |
| 공급규모 | 1859세대 |
| 모집공고일 | 2026-08-14 |
| 특별공급 접수 | 2026-08-24 ~ 2026-08-24 |
| 1순위 접수 | 2026-08-25 ~ 2026-08-25 |
| 2순위 접수 | 2026-08-26 ~ 2026-08-26 |
| 청약 접수 기간 | 2026-08-24 ~ 2026-08-26 |
| 당첨자 발표 | 2026-09-01 |
| 계약 기간 | 2026-09-14 ~ 2026-09-17 |
| 입주 예정 | 2032년 03월 |
| 분양가(최고가 기준) | 149,900만원 ~ 603,800만원 |
| 사업주체 | 한국자산신탁(주) (시공 롯데건설(주)) |
| 문의 | 15513555 |
| 홈페이지 | https://www.lottecastle.co.kr/APT/AT00430/main/index.do |
주택형별 공급 내역
| 주택형 | 공급면적(㎡) | 일반공급 | 특별공급 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 다자녀 | 분양최고가(만원) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 084.9199A | 117.4230 | 103 | 121 | 33 | 15 | 0 | 22 | 163,000 |
| 084.7123B | 118.9543 | 39 | 45 | 13 | 6 | 0 | 8 | 149,900 |
| 084.9874C | 115.9778 | 159 | 194 | 53 | 25 | 0 | 35 | 159,800 |
| 084.9074D | 115.8792 | 40 | 49 | 13 | 6 | 0 | 9 | 159,900 |
| 084.9872E | 116.4833 | 80 | 98 | 27 | 12 | 0 | 18 | 163,800 |
| 084.9928F | 116.8367 | 195 | 247 | 66 | 32 | 0 | 45 | 159,900 |
| 113.0966A | 154.8489 | 196 | 28 | 0 | 0 | 0 | 22 | 224,200 |
| 113.0705B | 155.7619 | 74 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 224,900 |
| 121.5813 | 166.9972 | 155 | 23 | 0 | 0 | 0 | 18 | 234,900 |
| 153.9148P | 209.3577 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475,000 |
| 187.5097P | 252.3946 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 572,700 |
| 192.1528P | 266.1052 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603,800 |
출처: 청약홈 원문 보기
원문 확인일: 2026-09-15 · 원문 변경일: 2026-09-15
받을지도는 정부기관과 무관한 민간 정보 서비스입니다. 금액·기간·자격 등 세부 조건은 변경될 수 있으니 신청 전 반드시 공식 출처를 확인하세요.